今日币价
所有加密货币
43750资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BABBBAX | $0.{5}4183 | +0.16% | -33.10% | $335,281.59 | $57,653.69 | 80.15B | 交易 | $0.{5}4183 | +0.16% | ||
![]() DUKODUKO | $0.{4}3446 | +2.99% | -9.92% | $333,067.35 | $26,231.96 | 9.66B | 交易 | $0.{4}3446 | +2.99% | ||
![]() BEERCOINBEER | $0.{6}6033 | +2.39% | -0.07% | $331,658.62 | $1,575.61 | 549.76B | 交易 | $0.{6}6033 | +2.39% | ||
| $60.39 | +3.47% | +3.51% | $330,818.08 | $195.88 | 5478.03 | 交易 | $60.39 | +3.47% | |||
| $226 | -0.03% | +0.18% | $324,809.35 | $2.79M | 1437.19 | 交易 | $226 | -0.03% | |||
| $42.49 | -0.07% | +5.53% | $327,583.88 | $116,574.16 | 7710.43 | 交易 | $42.49 | -0.07% | |||
![]() SensaySNSY | $0.{4}6318 | +1.13% | +6.82% | $328,916.45 | $200,292.9 | 5.21B | 交易 | $0.{4}6318 | +1.13% | ||
| $1,051.41 | +1.37% | +1.83% | $326,914.04 | $499.93 | 310.93 | 交易 | $1,051.41 | +1.37% | |||
![]() TRVL (Dtravel)TRVL | $0.0007815 | -0.40% | -1.19% | $325,618.32 | $9,156.09 | 416.65M | 交易 | $0.0007815 | -0.40% | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.{4}6408 | +4.80% | +0.10% | $322,841.04 | $73,848.32 | 5.04B | 交易 | $0.{4}6408 | +4.80% | ||
![]() Zuzalu InuZUZALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
| $31.25 | -4.59% | +11.01% | $318,406.62 | $98.4 | 10188.44 | 交易 | $31.25 | -4.59% | |||
![]() SipherSIPHER | $0.003580 | -0.26% | -0.47% | $321,305.85 | $0 | 89.75M | 交易 | $0.003580 | -0.26% | ||
![]() Boba CatBOBA | $0.0005247 | +1.74% | -0.40% | $321,573.24 | $0.35 | 612.88M | 交易 | $0.0005247 | +1.74% | ||
![]() SuperpSUP | $0.0008498 | -15.21% | -57.75% | $320,609.63 | $143,586.39 | 377.28M | 交易 | $0.0008498 | -15.21% | ||
![]() Kunci CoinKUNCI | $0.0002597 | +405.77% | -7.13% | $320,160.66 | $0 | 1.23B | 交易 | $0.0002597 | +405.77% | ||
![]() Skibidi ToiletSKBDI | $0.004593 | +0.25% | -5.65% | $321,721.68 | $26.52 | 70.04M | 交易 | $0.004593 | +0.25% | ||
![]() Tron BullTBULL | $0.0003176 | 0.00% | +0.17% | $317,607.41 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003176 | 0.00% | ||
| $61.65 | +5.06% | +14.59% | $317,652.31 | $122,387.7 | 5152.70 | 交易 | $61.65 | +5.06% | |||
| $0.001289 | 0.00% | 0.00% | $317,054.84 | $0 | 245.90M | 交易 | $0.001289 | 0.00% | |||
![]() PEPONKPEPONK | $0.0005602 | +25.97% | -6.24% | $476,171.81 | $91,021.22 | 850.00M | 交易 | $0.0005602 | +25.97% | ||
![]() Biometric FinancialBIOFI | $0.{4}8059 | +0.28% | +4.94% | $315,464.95 | $76,336.87 | 3.91B | 交易 | $0.{4}8059 | +0.28% | ||
![]() Akita (new)AKITA | $0.009457 | +0.46% | +1.35% | $316,930.88 | $32,465.04 | 33.51M | 交易 | $0.009457 | +0.46% | ||
![]() MASQMASQ | $0.009227 | +5.04% | +6.21% | $317,234.56 | $8.63 | 34.38M | 交易 | $0.009227 | +5.04% | ||
![]() zkRaceZERC | $0.002611 | -0.46% | +0.39% | $313,273.88 | $0 | 120.00M | 交易 | $0.002611 | -0.46% | ||
![]() BlackCardCoinBCCOIN | $0.03184 | +2.30% | +0.30% | $318,415.33 | $58,490.92 | 10.00M | 交易 | $0.03184 | +2.30% | ||
![]() FoxyFOXY | $0.{4}5552 | +2.66% | -5.54% | $325,233.91 | $1,284.92 | 5.86B | 交易 | $0.{4}5552 | +2.66% | ||
![]() Any InuAI | $0.{6}7393 | +0.75% | -2.45% | $310,750.04 | $12.55 | 420.35B | 交易 | $0.{6}7393 | +0.75% | ||
| $120.25 | +0.87% | -4.09% | $308,373.27 | $574,905.07 | 2564.46 | 交易 | $120.25 | +0.87% | |||
![]() OverlayOVL | $0.006236 | +0.27% | -0.93% | $309,625.25 | $110,407.99 | 49.66M | 交易 | $0.006236 | +0.27% | ||
![]() BLinkBLINK | $0.001676 | -0.80% | +0.87% | $309,039.85 | $0 | 184.35M | 交易 | $0.001676 | -0.80% | ||
![]() RabiRABI | $0.0005093 | +2.26% | +0.95% | $311,198.8 | $24,031.96 | 610.99M | 交易 | $0.0005093 | +2.26% | ||
![]() Metrix CoinMRX | $0.{4}1757 | -9.79% | +9.89% | $308,223.12 | $93.08 | 17.54B | 交易 | $0.{4}1757 | -9.79% | ||
![]() SolaniumSLIM | $0.003087 | +1.15% | -1.89% | $308,689 | $0 | 100.00M | 交易 | $0.003087 | +1.15% | ||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.003857 | -0.85% | +0.02% | $305,494.64 | $96.19 | 79.21M | 交易 | $0.003857 | -0.85% | ||
| $0.1078 | +0.50% | +0.29% | $308,336.48 | $254,739.83 | 2.86M | 交易 | $0.1078 | +0.50% | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.0005577 | -1.97% | -5.95% | $306,900.64 | $106,500.91 | 550.32M | 交易 | $0.0005577 | -1.97% | ||
![]() BarnBridgeBOND | $0.03826 | +6.16% | +12.88% | $302,685.02 | $1.96 | 7.91M | 交易 | $0.03826 | +6.16% | ||
| -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 131478.23 | 交易 | -- | 0.00% | |||
![]() BubbleBUBBLE | $0.{4}7472 | -0.44% | -6.37% | $303,390.81 | $782.81 | 4.06B | 交易 | $0.{4}7472 | -0.44% | ||
![]() DynexDNX | $0.002912 | +9.92% | +10.13% | $314,061.1 | $18,691.7 | 107.84M | 交易 | $0.002912 | +9.92% | ||
![]() Keep3rV1KP3R | $0.7047 | -4.87% | -7.37% | $299,628.24 | $55.19 | 425178.00 | 交易 | $0.7047 | -4.87% | ||
![]() XRADERSXR | $0.004263 | -0.42% | -4.36% | $299,409.59 | $67,902.28 | 70.24M | 交易 | $0.004263 | -0.42% | ||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.{4}7241 | -0.00% | +0.22% | $297,027.55 | $40,762.14 | 4.10B | 交易 | $0.{4}7241 | -0.00% | ||
| $202.33 | -0.32% | -0.39% | $298,064.78 | $19.94 | 1473.16 | 交易 | $202.33 | -0.32% | |||
![]() NFPromptNFP | $0.0004943 | -1.49% | -5.58% | $296,995.1 | $239,410.58 | 600.81M | 交易 | $0.0004943 | -1.49% | ||
| $596.29 | -0.00% | +1.32% | $296,356.81 | $6.64 | 497.00 | 交易 | $596.29 | -0.00% | |||
| $188.78 | -6.02% | -4.68% | $295,568.41 | $97.2 | 1565.68 | 交易 | $188.78 | -6.02% | |||
| $0.02941 | +0.42% | -15.58% | $280,813.19 | $830.65 | 9.55M | 交易 | $0.02941 | +0.42% | |||
| $1,072.95 | +0.94% | +8.20% | $294,817.03 | $9,165.57 | 274.77 | 交易 | $1,072.95 | +0.94% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































