今日币价
最大涨幅的加密货币
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZTXZTX | $0.0001006 | +218.72% | -2.26% | $847,350.25 | $103,929.14 | 8.43B | 交易 | $0.0001006 | +218.72% | ||
![]() SpaceXcoinSPACEXCOIN | $0.0008347 | +74.68% | +74.68% | $0 | $663,952.5 | 0.00 | 交易 | $0.0008347 | +74.68% | ||
![]() ImmunefiIMU | $0.003490 | +73.40% | +210.56% | $3.65M | $2.91M | 1.05B | 交易 | $0.003490 | +73.40% | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.001002 | +66.11% | +56.32% | $551,384.71 | $103,699.32 | 550.32M | 交易 | $0.001002 | +66.11% | ||
![]() IcyIC | $0.{4}1392 | +52.33% | +63.60% | $0 | $56,855.35 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1392 | +52.33% | ||
![]() Arrow FinanceARROW | $0.2555 | +51.46% | +6.73% | $2.30M | $1.84M | 9.00M | 交易 | $0.2555 | +51.46% | ||
| $0.{5}8552 | +48.93% | -5.91% | $5.90M | $523,479.56 | 690.00B | 交易 | $0.{5}8552 | +48.93% | |||
![]() tobyTOBY | $0.{7}1224 | +53.28% | +73.56% | $0 | $57,927.97 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1224 | +53.28% | ||
![]() AKEDOAKE | $0.006034 | +45.95% | +45.63% | $137.55M | $69.42M | 22.80B | 交易 | $0.006034 | +45.95% | ||
![]() DINDIN | $0.006322 | +68.31% | +54.96% | $0 | $137,405.46 | 0.00 | 交易 | $0.006322 | +68.31% | ||
![]() AxiomeAXM | $0.003234 | +38.02% | +88.32% | $3.14M | $251,287.97 | 969.46M | 交易 | $0.003234 | +38.02% | ||
| $0.003769 | +32.26% | -5.39% | $2.55M | $246,134.08 | 676.16M | 交易 | $0.003769 | +32.26% | |||
![]() AcurastACU | $0.1268 | +32.21% | +62.93% | $27.52M | $24.12M | 217.00M | 交易 | $0.1268 | +32.21% | ||
![]() The Bitcoin MascotBITTY | $0.0008126 | +34.43% | +49.55% | $0 | $55,065.46 | 0.00 | 交易 | $0.0008126 | +34.43% | ||
![]() STATSTAT | $0.03137 | +34.29% | +47.57% | $2.79M | $2.38M | 88.92M | 交易 | $0.03137 | +34.29% | ||
![]() ScamcoinSCAM | $0.0008618 | -3.37% | -2.86% | $861,760.89 | $25,949.17 | 999.96M | 交易 | $0.0008618 | -3.37% | ||
![]() avaai.topAVAAI | -- | -3.43% | -3.65% | $0 | $1.23M | 0.00 | 交易 | -- | -3.43% | ||
![]() AVAAVA | $0.01362 | +29.24% | +60.62% | $13.61M | $7.25M | 999.19M | 交易 | $0.01362 | +29.24% | ||
| $65.03 | +27.23% | +28.78% | $0 | $125,854.86 | 0.00 | 交易 | $65.03 | +27.23% | |||
| $14.65 | +26.40% | +43.42% | $7.67M | $13.71M | 523189.03 | 交易 | $14.65 | +26.40% | |||
| $0.01505 | +26.73% | +31.55% | $2.11M | $341,421.65 | 140.00M | 交易 | $0.01505 | +26.73% | |||
| $0.001390 | +23.88% | +10.01% | $40,003.21 | $3.85M | 28.77M | 交易 | $0.001390 | +23.88% | |||
![]() OpenGPUOGPU | $0.03759 | +23.96% | -13.35% | $738,200.42 | $156,797.64 | 19.64M | 交易 | $0.03759 | +23.96% | ||
![]() AvantisAVNT | $0.1098 | +22.54% | +30.48% | $37.19M | $56.12M | 338.76M | 交易 | $0.1098 | +22.54% | ||
![]() NINEHOODNINEHOOD | $0.0004981 | +30.99% | -2.22% | $498,143.48 | $330,885.03 | 1000.00M | 交易 | $0.0004981 | +30.99% | ||
![]() TelosTLOS | $0.03112 | +22.11% | +39.86% | $14.03M | $1.03M | 450.98M | 交易 | $0.03112 | +22.11% | ||
![]() Pipe NetworkPIPE | $0.01763 | +21.90% | +63.39% | $1.76M | $712,326.75 | 100.00M | 交易 | $0.01763 | +21.90% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例 如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。


























