概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
| 板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DeFAI | +440.78% | $521.26M | $94.84M | 24 / 30 | |
2 | Trustswap Launchpad | +330.79% | $2.92M | $326,710.47 | 3 / 5 | |
3 | 去中心化交易所(DEX)代币 | +187.05% | $27.81B | $1.48B | 55 / 71 | |
4 | 音乐 | +130.69% | $541.82M | $175.43M | 11 / 9 | |
5 | Telegram 机器人 | +63.62% | $139.07M | $24.53M | 22 / 19 | |
6 | Spartan 集团 | +54.02% | $3.74B | $228.75M | 21 / 28 | |
7 | 人工智能与大数据 | +41.14% | $15.26B | $2.23B | 269 / 307 | |
8 | AI Applications | +26.81% | $1.56B | $116.42M | 46 / 53 | |
9 | 传播与社交媒体 | +20.82% | $2.23B | $199.67M | 56 / 72 | |
10 | 现实世界资产 (RWA) | +16.21% | $30.84B | $1.60B | 63 / 90 | |
11 | 去中心化金融DeFi | +15.40% | $181.67B | $8.22B | 927 / 791 | |
12 | 以太坊生态 | +9.48% | $377.71B | $16.84B | 1546 / 1263 | |
13 | Immutable zkEVM Ecosystem | +8.09% | $227.57M | $1.69M | 3 / 1 | |
14 | 意图 | +8.01% | $366.54M | $61.53M | 6 / 2 | |
15 | SUI生态系统 | +7.90% | $17.28B | $860.61M | 36 / 36 | |
16 | Kommunitas Launchpad | +7.63% | $734,619.58 | $90,815.22 | 5 / 1 | |
17 | 资产管理 | +7.62% | $7.83B | $96.06M | 27 / 25 | |
18 | Linea 生态 | +6.72% | $19.33B | $1.46B | 16 / 14 | |
19 | Paal 生态 | +6.58% | $6.73B | $416.93M | 4 / 5 | |
20 | Move VM (MVM) | +6.03% | $25.31B | $1.64B | 47 / 51 | --/--/-- |
21 | Arbitrum 生态 | +5.80% | $60.40B | $2.72B | 265 / 227 | --/--/-- |
22 | Bittensor Ecosystem | +4.61% | $9.06B | $567.58M | 34 / 3 | |
23 | Metaverse | +4.16% | $2.82B | $206.62M | 73 / 72 | |
24 | 散户 | +3.96% | $4.18M | $2.21M | 3 / 2 | |
25 | OKX Ventures 投资组合 | +3.82% | $45.90B | $1.95B | 30 / 32 | |
26 | MegaETH Ecosystem | +3.65% | $14.63B | $578.95M | 4 / 1 | |
27 | BNB 链生态 | +3.54% | $152.88B | $10.06B | 1711 / 1055 | |
28 | Zodiac-Themed | +3.33% | $0.00 | $187.08 | 11 / 1 | |
29 | SEC 证券型代币 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
30 | Mobile Mining | +3.31% | $982.49M | $8.81M | 2 / 2 | |
31 | Hashkey Chain Ecosystem | +3.28% | $6.55B | $402.62M | 2 / 1 | --/--/-- |
32 | 钱包 | +3.23% | $1.16B | $241.44M | 21 / 31 | |
33 | Bittensor Subnets | +3.18% | $259.35M | $28.88M | 29 / 3 | |
34 | Coinfund 投资组合 | +2.67% | $3.84B | $291.98M | 7 / 8 | |
35 | 数字藏品和NFT | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
36 | 文件共享传输协议 | +2.48% | $1.31B | $109.90M | 18 / 15 | |
37 | Doge Chain 生态 | +2.47% | $17.65B | $994.60M | 6 / 2 | |
38 | Animoca Brands 投资组合 | +2.36% | $1.65B | $203.93M | 32 / 34 | |
39 | 波场生态 | +2.31% | $41.80B | $1.09B | 17 / 9 | |
40 | 并行 EVM | +2.28% | $550.05M | $34.22M | 2 / 3 | |
41 | 电子商务 | +2.25% | $33.87M | $617,128.72 | 10 / 7 | |
42 | LedgerPrime 投资组合 | +2.17% | $224.92M | $19.19M | 4 / 3 | |
43 | bStocks | +2.15% | $590.44M | $440.73M | 44 / 22 | |
44 | 欧元稳定币 | +2.13% | $678.93M | $49.26M | 7 / 8 | |
45 | 玩赚P2E | +1.85% | $1.40B | $130.29M | 87 / 57 | |
46 | Oxbull | +1.80% | $9.98M | $987,684.15 | 5 / 2 | |
47 | 内容创作 | +1.77% | $1.99B | $229.89M | 25 / 33 | |
48 | Bitget Ecosystem | +1.77% | $230.09M | $30.86M | 48 / 25 | |
49 | 存储 | +1.73% | $1.36B | $103.95M | 18 / 21 | --/--/-- |
50 | 零知识证明 | +1.73% | $11.69B | $1.26B | 26 / 45 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。