今日币价
所有加密货币
43750资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}4538 | +1.46% | -4.51% | $425,701.22 | $127.26 | 93.81B | 交易 | $0.{5}4538 | +1.46% | ||
| $0.004886 | 0.00% | +9.08% | $424,692.1 | $0 | 86.92M | 交易 | $0.004886 | 0.00% | |||
![]() BasedAIBASEDAI | $0.01200 | +6.16% | -3.03% | $415,045.34 | $81.64 | 34.60M | 交易 | $0.01200 | +6.16% | ||
![]() Fair and FreeFAIR3 | $0.0004443 | +0.34% | +0.91% | $415,794.68 | $11,556.06 | 935.81M | 交易 | $0.0004443 | +0.34% | ||
| $0.003820 | -1.63% | -33.73% | $413,742.73 | $493,362.26 | 108.30M | 交易 | $0.003820 | -1.63% | |||
| $0.05211 | -1.33% | -1.75% | $410,349.72 | $145,597.38 | 7.87M | 交易 | $0.05211 | -1.33% | |||
![]() NULSNULS | $0.003597 | +0.02% | +0.01% | $410,899.29 | $0 | 114.25M | 交易 | $0.003597 | +0.02% | ||
![]() SwarmNode.aiSNAI | $0.0004102 | -1.23% | +2.16% | $410,164.69 | $65,718.1 | 1000.00M | 交易 | $0.0004102 | -1.23% | ||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001227 | +0.74% | +1.41% | $408,938.14 | $31,128.32 | 3.33B | 交易 | $0.0001227 | +0.74% | ||
| $45.84 | +1.33% | +15.88% | $407,329.99 | $7,284.34 | 8885.43 | 交易 | $45.84 | +1.33% | |||
![]() MonavaleMONA | $38.44 | +0.85% | +16.96% | $401,971.75 | $2.4 | 10456.13 | 交易 | $38.44 | +0.85% | ||
![]() LABUBU SOLLABUBU | $0.0004075 | -2.11% | -0.01% | $406,534.64 | $2.35M | 997.74M | 交易 | $0.0004075 | -2.11% | ||
![]() CelsiusCEL | $0.01059 | -0.78% | -6.19% | $399,325.84 | $191.7 | 37.72M | 交易 | $0.01059 | -0.78% | ||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.004786 | -11.58% | -17.33% | $395,984.63 | $224.93 | 82.73M | 交易 | $0.004786 | -11.58% | ||
![]() TenUpTUP | $0.003677 | +6.38% | +62.13% | $387,405.24 | $11,744.29 | 105.37M | 交易 | $0.003677 | +6.38% | ||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}4021 | +1.37% | +0.09% | $402,077.84 | $0 | 10.00B | 交易 | $0.{4}4021 | +1.37% | ||
| $38.67 | -4.43% | -6.55% | $401,029.16 | $167,034.46 | 10371.19 | 交易 | $38.67 | -4.43% | |||
![]() AxolAXOL | $0.0003978 | -1.65% | -23.56% | $397,750.81 | $201.53 | 1000.00M | 交易 | $0.0003978 | -1.65% | ||
| $0.05880 | -0.52% | -7.97% | $396,068.65 | $147,252.05 | 6.74M | 交易 | $0.05880 | -0.52% | |||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}6426 | -5.64% | -7.52% | $397,573.85 | $480.48 | 618.73T | 交易 | $0.{9}6426 | -5.64% | ||
| $0.0003958 | +3.71% | -1.11% | $395,746.53 | $1,131.5 | 999.91M | 交易 | $0.0003958 | +3.71% | |||
![]() TrogTROG | $0.{6}9429 | +2.13% | -2.25% | $396,655.5 | $0 | 420.69B | 交易 | $0.{6}9429 | +2.13% | ||
![]() PINOPINO | $0.0003967 | -0.83% | -15.76% | $392,643.22 | $535.04 | 989.76M | 交易 | $0.0003967 | -0.83% | ||
![]() LuckycoinLKY | $0.02047 | +5.92% | -6.62% | $393,166.61 | $9,811.17 | 19.20M | 交易 | $0.02047 | +5.92% | ||
![]() CredefiCREDI | $0.0005237 | -2.13% | +2.65% | $392,023.83 | $14,750.31 | 748.57M | 交易 | $0.0005237 | -2.13% | ||
![]() BazaarsBZR | $62.88 | +1.21% | +1.80% | $391,579.16 | $201,560.33 | 6227.00 | 交易 | $62.88 | +1.21% | ||
| $0.0003914 | 0.00% | -0.14% | $391,427.36 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003914 | 0.00% | |||
![]() RadiantRXD | $0.{4}2468 | -0.45% | -42.67% | $392,384.75 | $9,335.85 | 15.90B | 交易 | $0.{4}2468 | -0.45% | ||
![]() BitgesellBGL | $0.02424 | -0.49% | -2.02% | $391,745.18 | $149.73 | 16.16M | 交易 | $0.02424 | -0.49% | ||
| $0.006093 | +0.52% | +1.05% | $391,138.41 | $138,625.92 | 64.20M | 交易 | $0.006093 | +0.52% | |||
![]() BitboardBB | $0.{4}8592 | +0.00% | -35.91% | $390,513.74 | $10,004.69 | 4.55B | 交易 | $0.{4}8592 | +0.00% | ||
![]() ENDEND | $0.003019 | +1.03% | -1.45% | $393,044.94 | $31.59 | 130.18M | 交易 | $0.003019 | +1.03% | ||
| $18.71 | -1.23% | -3.82% | $386,346.28 | $545,994.36 | 20644.97 | 交易 | $18.71 | -1.23% | |||
| $0.1484 | -1.75% | -3.11% | $387,203.34 | $40,442.72 | 2.61M | 交易 | $0.1484 | -1.75% | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}9196 | +0.47% | +0.10% | $386,881.78 | $0 | 420.69B | 交易 | $0.{6}9196 | +0.47% | ||
![]() ISKRA TokenISK | $0.0006220 | +0.01% | -0.85% | $385,471.87 | $1 | 619.74M | 交易 | $0.0006220 | +0.01% | ||
![]() Grimace CoinGRIMACE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
| $147.02 | -0.75% | +2.81% | $387,390.51 | $125,025.09 | 2635.01 | 交易 | $147.02 | -0.75% | |||
| $87.06 | +0.74% | -2.59% | $383,146.29 | $10,169.04 | 4400.91 | 交易 | $87.06 | +0.74% | |||
![]() Broccoli (broccolibnb.org)BROCCOLI | $0.002086 | -3.24% | -16.66% | $384,402.84 | $2,970.83 | 184.26M | 交易 | $0.002086 | -3.24% | ||
![]() ThalaTHL | $0.007842 | -0.69% | +6.27% | $384,393.49 | $22.15 | 49.02M | 交易 | $0.007842 | -0.69% | ||
![]() CakepieCKP | $0.5800 | +1.87% | -9.55% | $383,899.54 | $2,604.92 | 661915.06 | 交易 | $0.5800 | +1.87% | ||
| $0.0004726 | -0.92% | -7.51% | $379,480.97 | $0 | 803.02M | 交易 | $0.0004726 | -0.92% | |||
![]() PunkvismPVT | $0.0001326 | +1.22% | -2.61% | $380,514.51 | $275,469.52 | 2.87B | 交易 | $0.0001326 | +1.22% | ||
| $9.02 | -3.40% | -3.16% | $377,729.21 | $142,222.57 | 41862.36 | 交易 | $9.02 | -3.40% | |||
![]() TrollcoinTROLL | $0.0006428 | +1.93% | +0.53% | $381,084.94 | $0 | 592.81M | 交易 | $0.0006428 | +1.93% | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.004299 | +5.75% | +11.66% | $380,647.71 | $0 | 88.55M | 交易 | $0.004299 | +5.75% | ||
| $364.48 | +0.41% | +1.86% | $381,451.09 | $450.88 | 1046.56 | 交易 | $364.48 | +0.41% | |||
| $6.44 | +3.34% | +6.29% | $380,106.47 | $315,131.27 | 59061.49 | 交易 | $6.44 | +3.34% | |||
![]() Orbit ChainORC | $0.0005540 | -7.01% | -1.11% | $377,602.69 | $0 | 681.56M | 交易 | $0.0005540 | -7.01% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法 确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点 ——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。







































.png)









