BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2787 个币种,板块总市值是 $186.55B ,平均涨幅是 +27.55%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KGeNKGEN | $0.1719 | +0.51% | -0.62% | $36.76M | $2.11M | 213.89M | 交易 | ||
![]() Billions NetworkBILL | $0.01503 | -1.90% | -21.04% | $36.49M | $4.82M | 2.43B | |||
| $721.35 | +0.01% | +0.39% | $36.36M | $1.83M | 50407.89 | ||||
![]() Tornado CashTORN | $6.82 | +1.17% | +1.04% | $35.89M | $138,324.56 | 5.26M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.33 | +10.36% | +19.27% | $37.72M | $1,567.55 | 28.27M | 交易 | ||
| $339.01 | -0.10% | -0.33% | $34.93M | $6.14M | 103047.93 | ||||
![]() IOSTIOST | $0.0009063 | +20.06% | +54.40% | $32.08M | $33.58M | 35.39B | 交易 | ||
![]() MomentumMMT | $0.1702 | +1.66% | +7.11% | $34.74M | $6.40M | 204.10M | 交易 | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.07440 | -6.14% | +8.28% | $32.86M | $2.94M | 441.72M | 交易 | ||
![]() TalusUS | $0.01503 | -6.57% | -8.60% | $33.06M | $2.52M | 2.20B | 交易 | ||
![]() AcurastACU | $0.1487 | +10.26% | +25.30% | $32.27M | $5.34M | 217.00M | 交易 | ||
![]() AnomaXAN | $0.02105 | +4.05% | +57.94% | $52.64M | $18.77M | 2.50B | |||
| $722.46 | +0.13% | +0.48% | $32.45M | $2.94M | 44916.04 | 交易 | |||
![]() Merlin ChainMERL | $0.02342 | +1.70% | +15.53% | $32.58M | $2.21M | 1.39B | 交易 | ||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}3235 | -1.33% | -3.40% | $32.30M | $3.08M | 998.58T | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() EulerEUL | $1.36 | +5.19% | +9.10% | $32.64M | $3.43M | 24.01M | 交易 | ||
![]() LUSDLUSD | $0.9998 | -0.01% | +0.00% | $30.77M | $30,268.93 | 30.78M | |||
| $0.03486 | -3.76% | +4.51% | $30.37M | $1.18M | 871.14M | ||||
![]() SpacecoinSPACE | $0.005015 | -3.38% | +2.74% | $30.18M | $1.43M | 6.02B | 交易 | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.02970 | -5.30% | +40.32% | $29.70M | $13.14M | 1000.00M | 交易 | ||
![]() ArciumARX | $0.1423 | -6.71% | +15.19% | $29.72M | $6.89M | 208.83M | |||
![]() HyperlaneHYPER | $0.07037 | +0.44% | +6.71% | $28.96M | $3.28M | 411.53M | 交易 | ||
| $33.55 | -0.42% | +17.91% | $35.01M | $1.13M | 1.04M | ||||
![]() DEAPcoinDEP | $0.0009659 | +3.01% | -2.04% | $28.83M | $389,722.17 | 29.85B | |||
| $0.4223 | -2.57% | -5.69% | $28.44M | $2.30M | 67.35M | 交易 | |||
![]() FLock.ioFLOCK | $0.06117 | -19.44% | +50.89% | $28.12M | $88.30M | 459.72M | 交易 | ||
![]() MYX FinanceMYX | $0.07171 | -0.14% | +2.35% | $27.78M | $7.47M | 387.37M | 交易 | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.2939 | -1.07% | -0.32% | $27.52M | $288,497.08 | 93.62M | 交易 | ||
![]() OrbsORBS | $0.006195 | -0.66% | +3.05% | $27.20M | $1.72M | 4.39B | 交易 | ||
![]() BurnedfiBURN | $2.19 | +1.35% | -7.93% | $26.86M | $174,071.94 | 12.28M | |||
![]() ZEROBASEZBT | $0.08624 | +0.72% | +3.90% | $27.85M | $3.79M | 322.92M | 交易 | ||
![]() UNIPOLYUNP | $0.1280 | -2.30% | +35.59% | $28.07M | $353,527.23 | 219.23M | |||
![]() TokenPocketTPT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SLTSLT | $3.18 | -1.34% | +3.02% | $27.04M | $2,238.54 | 8.50M | |||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.03504 | +0.10% | -2.12% | $26.81M | $9.40M | 764.94M | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MVLMVL | $0.0009346 | +0.06% | +3.85% | $25.99M | $161,529.79 | 27.80B | 交易 | ||
| $44.19 | -0.43% | +23.96% | $51.07M | $0 | 1.16M | ||||
![]() Fabric ProtocolROBO | $0.01161 | -0.22% | -6.90% | $25.90M | $6.71M | 2.23B | 交易 | ||
| $119.68 | -2.26% | +27.02% | $22.81M | $1.69M | 190556.48 | ||||
| $0.1247 | +5.19% | +9.05% | $26.09M | $3.00M | 209.27M | 交易 | |||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.002590 | +5.96% | +10.66% | $25.90M | $817,594.45 | 10.00B | |||
![]() Block StreetBSB | $0.1095 | -4.06% | +2.15% | $25.88M | $6.06M | 236.30M | 交易 | ||
![]() Defi AppHOME | $0.006032 | +0.12% | -1.19% | $26.02M | $8.04M | 4.31B |












































