BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2783 个币种,板块总市值是 $184.64B ,平均涨幅是 +1.09%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ApeCoinAPE | $0.1428 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AntFunANTFUN | $0.07432 | +5.27% | +33.33% | $140.30M | $20.72M | 1.89B | |||
![]() SafePalSFP | $0.2870 | +0.84% | +10.90% | $143.52M | $1.09M | 500.00M | 交易 | ||
![]() AileyALE | $0.2675 | +0.13% | +0.25% | $139.55M | $93,888.71 | 521.63M | |||
![]() 1inch1INCH | $0.09554 | -0.08% | +8.16% | $135.04M | $9.01M | 1.41B | |||
| $0.02762 | -3.04% | +15.52% | $122.77M | $4.03M | 4.45B | 交易 | |||
| $104.33 | +2.36% | +21.01% | $126.26M | $4.22M | 1.21M | ||||
![]() ViciCoinVCNT | $18.86 | -0.04% | -1.40% | $114.85M | $247,295.43 | 6.09M | |||
![]() DGrid AIDGAI | $0.7748 | -1.96% | +10.03% | $116.23M | $103.74M | 150.00M | |||
![]() ZamaZAMA | $0.05424 | +0.30% | +4.60% | $119.32M | $82.87M | 2.20B | 交易 | ||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $2,709.43 | +0.68% | +0.62% | $112.05M | $24,250.64 | 41354.37 | |||
| $88.64 | +1.76% | +24.30% | $80.81M | $6.91M | 911644.06 | ||||
![]() PromPROM | $5.65 | +4.95% | -17.20% | $103.08M | $45.52M | 18.25M | 交易 | ||
![]() RealLinkREAL | $0.07459 | +1.33% | +3.58% | $102.49M | $5.37M | 1.37B | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5421 | -1.54% | +7.51% | $101.64M | $1.10M | 187.50T | 交易 | ||
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.2944 | +0.41% | +4.12% | $98.75M | $13.77M | 335.38M | |||
![]() FourFORM | $0.2664 | -5.85% | +0.56% | $101.74M | $15.12M | 381.87M | 交易 | ||
![]() ABAB | $0.0009379 | -1.69% | -4.00% | $92.68M | $605,899.67 | 98.82B | 交易 | ||
| $0.4933 | +0.03% | -- | $493.27M | $16.55 | 1000.00M | ||||
![]() VeloVELO | $0.004832 | -3.28% | +5.04% | $84.86M | $2.19M | 17.56B | 交易 | ||
![]() Aster asBNBasBNB | $803.21 | -1.74% | +10.37% | $118.28M | $5,692.23 | 147262.27 | |||
| $105.33 | +3.86% | +20.19% | $85.41M | $9.62M | 810811.90 | ||||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.008421 | -0.29% | -0.39% | $84.21M | $4.59M | 10.00B | 交易 | ||
| $0.09051 | -8.48% | -19.15% | $90.51M | $47.85M | 1000.00M | ||||
| $1 | +0.00% | +0.01% | $80.54M | $2.97M | 80.53M | ||||
![]() BullaBULLA | $0.07352 | -10.43% | +357.89% | $73.52M | $10.21M | 1000.00M | |||
![]() BeamBEAM | $0.001602 | +0.80% | +7.83% | $82.19M | $2.91M | 51.30B | |||
![]() BedrockBR | $0.2367 | -15.80% | +9.66% | $71.40M | $3.04M | 301.67M | |||
![]() TaggerTAG | $0.0007123 | -3.77% | -6.24% | $77.21M | $2.54M | 108.40B | 交易 | ||
![]() CapCAP | $0.04908 | +9.21% | -29.01% | $76.56M | $23.52M | 1.56B | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}4069 | -0.00% | +15.53% | $72.91M | $3.57M | 179186.02T | 交易 | ||
| $146.66 | +1.95% | +15.48% | $74.45M | $5.71M | 507660.90 | ||||
| $355.18 | -0.31% | +2.23% | $70.57M | $20.89M | 198699.53 | ||||
| $780.01 | -0.02% | +0.33% | $70.34M | $653,402.94 | 90184.18 | 交易 | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.05230 | +2.50% | +27.47% | $73.69M | $8.30M | 1.41B | 交易 | ||
![]() RaveDAORAVE | $0.2540 | +1.51% | -3.20% | $67.51M | $2.06M | 265.79M | 交易 | ||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.02781 | +0.01% | +6.64% | $68.75M | $8.21M | 2.47B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MindWaveDAONILA | $0.07822 | -0.14% | +0.52% | $65.92M | $255,629.61 | 842.77M | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.03037 | -0.59% | +8.05% | $66.24M | $57.04 | 2.18B | |||
![]() SparkSPK | $0.02190 | +3.28% | +16.63% | $67.53M | $15.95M | 3.08B | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NEXPACENXPC | $0.2093 | -0.09% | +3.13% | $63.63M | $4.11M | 304.05M | 交易 | ||
| $0.01073 | +3.12% | +9.90% | $60.74M | $4.87M | 5.66B | ||||
![]() pufETHPUFETH | $2,682.43 | +0.11% | -1.20% | $59.72M | $294.81 | 22263.51 | |||
![]() ChainOpera AICOAI | $0.3191 | +0.19% | +9.89% | $59.99M | $2.34M | 188.00M | 交易 | ||
| $0.01587 | -1.41% | +7.52% | $51.75M | $3.14M | 3.26B | 交易 | |||
| $0.06092 | -27.56% | -8.37% | $60.92M | $22.86M | 1000.00M |















































