BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2789 个币种,板块总市值是 $185.95B ,平均涨幅是 +29.40%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AxelarAXL | $0.04537 | +2.82% | +0.22% | $55.98M | $3.61M | 1.23B | 交易 | ||
| $774.79 | -0.20% | +0.54% | $55.65M | $16.19M | 71822.16 | ||||
| $0.01740 | +9.90% | +4.64% | $56.71M | $3.95M | 3.26B | 交易 | |||
![]() VenusXVS | $3.33 | +1.89% | +8.02% | $54.56M | $1.34M | 16.40M | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.005298 | -4.03% | +4.29% | $52.98M | $3.61M | 10.00B | 交易 | ||
![]() Alchemy PayACH | $0.005339 | +1.19% | +9.92% | $54.39M | $2.89M | 10.19B | 交易 | ||
![]() CapricornAPR | $0.1888 | -5.63% | -2.06% | $52.44M | $10.85M | 277.81M | 交易 | ||
| $120.51 | +0.72% | +28.38% | $27.12M | $9.37M | 225056.38 | ||||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001255 | -0.55% | +3.87% | $52.80M | $11.52M | 420.67B | 交易 | ||
![]() Holoworld AIHOLO | $0.06718 | -1.40% | +4.42% | $51.25M | $3.32M | 762.89M | 交易 | ||
![]() SPACE IDID | $0.03393 | +0.18% | +6.21% | $50.13M | $5.24M | 1.48B | 交易 | ||
![]() AlloraALLO | $0.2475 | +3.16% | +2.72% | $49.62M | $8.75M | 200.50M | 交易 | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,399.8 | -0.29% | -0.91% | $48.28M | $491,336.86 | 10973.92 | |||
![]() LombardBARD | $0.1326 | +2.29% | +0.38% | $46.86M | $6.62M | 353.44M | 交易 | ||
![]() AltlayerALT | $0.006542 | +1.37% | +7.28% | $46.62M | $5.11M | 7.13B | 交易 | ||
![]() RiverRIVER | $1.24 | -2.09% | -11.31% | $45.94M | $3.40M | 37.19M | 交易 | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.4716 | -0.69% | +9.07% | $47.16M | $4.62M | 100.00M | 交易 | ||
![]() Venus ETHvETH | $52.41 | -0.12% | +0.50% | $47.14M | $47.14M | 899466.56 | |||
| $0.003903 | +0.46% | +5.75% | $43.25M | $1.69M | 11.08B | 交易 | |||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}8892 | -1.52% | +9.99% | $47.58M | $264,008.26 | 535.08T | |||
![]() Ontology GasONG | $0.09522 | +0.70% | -8.81% | $45.68M | $10.25M | 479.68M | 交易 | ||
| $774.85 | -0.10% | +0.19% | $45.24M | $2.52M | 58379.46 | 交易 | |||
![]() DAPPOSDOS | $0.2242 | -4.66% | -20.40% | $44.83M | $1.01B | 200.00M | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1157 | +5.48% | +7.65% | $45.19M | $11.19M | 390.57T | 交易 | ||
![]() VitalumVAM | $0.1307 | -1.60% | -0.68% | $44.42M | $756,666.76 | 339.72M | |||
![]() Open CampusEDU | $0.05332 | -4.36% | +9.77% | $44.06M | $3.88M | 826.30M | 交易 | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2776 | -2.66% | -2.39% | $43.62M | $152,471.01 | 157.14M | |||
| $1,050.2 | +2.55% | +9.66% | $43.79M | $7.72M | 41694.92 | ||||
| $714.65 | +0.34% | -2.48% | $28.58M | $49.19M | 39996.08 | ||||
![]() 哈基米哈基米 | $0.04859 | -25.68% | +225.84% | $48.59M | $27.26M | 1000.00M | |||
![]() LABLAB | $0.06968 | -1.82% | -0.58% | $41.45M | $3.26M | 594.84M | 交易 | ||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1293 | +0.89% | -3.81% | $41.24M | $6.81M | 318.99M | 交易 | ||
| $962.35 | +0.46% | -1.29% | $45.39M | $4.76M | 47165.87 | ||||
| $232.11 | +0.23% | +5.20% | $40.55M | $10.43M | 174702.23 | ||||
![]() PumpMemePM | $1.27 | -0.56% | +1.56% | $40.75M | $126,120.97 | 32.01M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SubsquidSQD | $0.03540 | -0.40% | +5.90% | $40.13M | $2.52M | 1.13B | |||
![]() ETHGasGWEI | $0.02461 | -0.56% | -0.87% | $43.06M | $5.74M | 1.75B | 交易 | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.1882 | +4.00% | +5.06% | $36.70M | $6.35M | 195.00M | 交易 | ||
| $232.16 | +0.31% | +5.29% | $39.00M | $3.11M | 167967.28 | 交易 | |||
![]() WavesWAVES | $0.2923 | +27.80% | +34.75% | $40.09M | $27.33M | 137.14M | 交易 | ||
![]() BitDCABDCA | $0.4710 | -3.07% | +2.67% | $38.62M | $200,812.8 | 81.98M | |||
![]() IrysIRYS | $0.01500 | +3.46% | +7.19% | $38.51M | $2.89M | 2.57B | 交易 | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.22 | +0.76% | +0.58% | $34.63M | $1.84 | 28.27M | 交易 |











































