Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $172.56B va o'rtacha narx o'zgarishi +7.35% bo'lgan 2749 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WHALES DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Snapmuse.ioSMX | $0.001024 | -0.41% | -9.92% | $0 | $40,245.23 | 0.00 | |||
| $0.0001132 | +0.55% | +0.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Arena TokenARENA | $0.0004005 | +3.16% | +5.17% | $0 | $10.65 | 0.00 | |||
![]() SUPER BUNNYBUNNY | $0.{12}2407 | +4.08% | +7.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Y8UY8U | $0.0001960 | +0.31% | +6.48% | $0 | $129.47 | 0.00 | |||
![]() Mochi DeFiMOCHI | $0.{13}2160 | +12.78% | +7.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NIAONIAO | $0.{9}1322 | +3.72% | +6.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitBase TokenBTBS | $0.08445 | +0.32% | +2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IRRTOMAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() StakeLayerSTAKE | $0.{4}1865 | +20.51% | +29.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{5}2487 | +21.14% | +21.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VOPOVOPO | $0.{9}5749 | +2.95% | +7.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB BUNNYBNBBUNNY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.9990 | +0.05% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Drip NetworkDRIP | $0.001303 | +0.09% | -3.14% | $0 | $2.25 | 0.00 | |||
![]() MOST GlobalMOST | $0.4393 | -3.33% | -5.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Max PropertyMPRO | $0.0001790 | +0.05% | +17.09% | $0 | $1,030.82 | 0.00 | |||
![]() HODLHODL | $0.{12}3296 | +2.57% | +1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATXCATX | $0.{4}1472 | +734.97% | +757.60% | $0 | $139,439.49 | 0.00 | |||
![]() BNB OLYMPICBNBOLYMPIC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BTC DragonBTCDRAGON | $0.{6}3401 | +11.68% | +7.72% | $0 | $1,127.53 | 0.00 | |||
| $0.{13}1850 | +7.19% | +8.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tour BillionTBC | $0.5536 | +0.06% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexQloudNXQ | $37.06 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EAGLE INUEAGLE | $0.{13}3540 | +9.00% | +11.35% | $0 | $31.16 | 0.00 | |||
![]() Tonken 314 DAO314DAO | $21.16 | +3.29% | +4.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMERICAN EAGLEEAGLE | $0.{13}2920 | +7.03% | +10.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UAHgUAHG | $0.02230 | -0.18% | -0.88% | $0 | $53,761.87 | 0.00 | |||
![]() AMERICAN CATCAT | $0.{13}2640 | +7.03% | +8.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Robotic DogeDOGER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZUSHIZUSHI | $0.0003998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivateAIPGPT | $0.001744 | -0.98% | +13.62% | $0 | $37,254.54 | 0.00 | |||
![]() SWAP315S315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LoveBitLB | $0.{7}8327 | +5.34% | +4.08% | $0 | $6,370.93 | 0.00 | |||
![]() ANDY (BSC)ANDY | $0.{6}3404 | +5.78% | +13.53% | $0 | $346.3 | 0.00 | |||
![]() MichiMICHI | $0.001800 | +0.04% | +0.09% | $0 | $781.42 | 0.00 | |||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{8}2347 | +4.87% | -54.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAPEOPLE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BIBBIB | $0.08954 | +1.74% | +1.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XPXXPX | $0.{5}1948 | +7.91% | +14.56% | $0 | $78,825.85 | 0.00 | |||
![]() KittyCakeKCAKE | $0.{5}1700 | +9.67% | +8.97% | $0 | $82,279.31 | 0.00 | |||
![]() Mobile LiquidityMOLI | $0.008860 | +19.56% | +25.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 4FOUR | $0.{4}1087 | -- | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby BitcoinBBTC | $0.0001089 | +4.33% | -11.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TradehubTRHUB | $0.01611 | +14.31% | +139.57% | $0 | $6,727.03 | 0.00 | |||
![]() AndyANDY | $0.{5}2530 | +8.67% | +11.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Touch GrassGRASS | $0.{4}2498 | +65.88% | -19.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DNAxCAT TokenDXCT | $0.01544 | -1.42% | -7.15% | $0 | $541.91 | 0.00 | |||
![]() Baby PeiPeiBABYPEIPEI | $0.{10}4515 | +5.91% | -2.56% | $0 | $0 | 0.00 |



































.png)













