Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $198.24B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.81% bo'lgan 2778 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.001870 | +5.42% | -6.16% | $0 | $40,189.24 | 0.00 | ||||
![]() DGTEK TOKENUSDG | $5.45 | -0.00% | +0.01% | $0 | $38,302.5 | 0.00 | |||
![]() 妖蝶妖蝶 | $0.0001471 | -52.28% | -97.49% | $0 | $56,353.44 | 0.00 | |||
![]() SIXSEVEN67 | $0.01472 | -1.45% | -15.29% | $0 | $39,593.74 | 0.00 | |||
![]() KittyCakeKCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}7540 | -0.01% | +34.77% | $0 | $36,849.03 | 0.00 | |||
![]() NovastroXNL | $0.{4}9784 | -5.70% | -5.22% | $0 | $36,586.51 | 0.00 | |||
![]() GlidrGLIDR | $0.04750 | -10.59% | -18.58% | $0 | $32,294.6 | 0.00 | |||
![]() COWCOW | $0.01188 | -6.58% | -11.82% | $0 | $29,135.75 | 0.00 | |||
![]() BRICS ChainBRICS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() UAHgUAHG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() USDAUSDA | $0.9029 | +2.27% | +5.94% | $0 | $33,826.21 | 0.00 | |||
![]() VINVIN | $1.53 | -1.38% | -1.54% | $0 | $2,892.23 | 0.00 | |||
| $0.{4}8065 | +3.73% | -7.97% | $0 | $20,839.62 | 0.00 | Savdo | |||
| $0.0002029 | -0.50% | +1.00% | $0 | $28,942.32 | 0.00 | ||||
![]() Bit2MeB2M | $0.005259 | -5.28% | -9.91% | $0 | $38,414.68 | 0.00 | |||
![]() Aster USDFUSDF | $0.9982 | -0.02% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() b-moneyB-MONEY | $0.001472 | +14.92% | -36.13% | $0 | $54,668.15 | 0.00 | |||
![]() BNB DOG INUBNBDOG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TethereumT99 | $0.3007 | +0.03% | -1.43% | $0 | $26,673.28 | 0.00 | |||
| $2,709.07 | -0.03% | -0.96% | $0 | $136,825.01 | 0.00 | ||||
![]() 財務自由財務自由 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0004000 | -3.15% | +1.70% | $0 | $24,416.53 | 0.00 | ||||
![]() APDAPD | $0.001783 | +1.17% | +3.13% | $0 | $22,069.01 | 0.00 | |||
![]() PrivateAIPGPT | $0.004401 | +0.94% | +1.05% | $0 | $22,970.88 | 0.00 | |||
![]() ArdCoinARDX | $0.01709 | -0.05% | -1.08% | $0 | $27,323.21 | 0.00 | |||
![]() CosantaCOSA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WebKey DAOWKEYDAO | $0.3604 | +1.24% | +4.78% | $0 | $22,960.3 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Snapmuse.ioSMX | $0.001803 | -22.90% | +125.03% | $0 | $22,062.94 | 0.00 | |||
![]() ONFAOFT | $0.05971 | -0.32% | -3.47% | $0 | $21,110.2 | 0.00 | |||
![]() SCARCITYSCARCITY | $0.01217 | -0.16% | +1.10% | $0 | $20,490.29 | 0.00 | |||
![]() PokerFiPOKERFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DCA PROTOCOLDCA | $51.39 | -0.67% | -0.66% | $0 | $19,576.53 | 0.00 | |||
![]() IntellyINTL | $0.1012 | -- | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Reign of TerrorREIGN | $0.{4}8093 | -3.64% | +28.51% | $0 | $2,175.86 | 0.00 | |||
| $0.002474 | +2.10% | +0.19% | $0 | $17,450.32 | 0.00 | ||||
| $0.001060 | -3.58% | -20.29% | $0 | $16,023.33 | 0.00 | ||||
![]() Leve InvestLEVE | $0.006321 | +1.60% | +9.94% | $0 | $17,740.5 | 0.00 | |||
![]() Sixpack MinerSIXP | $0.001782 | -8.85% | -25.76% | $0 | $14,726.71 | 0.00 | |||
![]() MetafluenceMETO | $0.{4}3671 | -0.05% | -0.04% | $0 | $15,271.65 | 0.00 | |||
![]() Golden PactGOT | $0.5755 | -0.91% | -0.41% | $0 | $16,002.34 | 0.00 | |||
![]() Pi INUPINU | $0.{7}9197 | +0.47% | -5.41% | $0 | $15,191.01 | 0.00 | |||
![]() Sigma MoneyBNBUSD | -- | -- | -- | -- | -- | -- |











































