Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $195.41B va o'rtacha narx o'zgarishi +183.94% bo'lgan 2782 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() DPINDPN | $1.54 | -3.85% | -8.91% | $0 | $179,023.17 | 0.00 | |||
| $0.03304 | -1.54% | +6.31% | $0 | $105,042.17 | 0.00 | ||||
![]() MintoBTCMT | $0.6803 | +2.88% | +4.31% | $0 | $167,081.57 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{8}5854 | +11.42% | +29.67% | $0 | $154,746.96 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Stonks (stonksbnb.com)STONKS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoldBrickGBCK | $0.003989 | -0.18% | +6.54% | $0 | $121,713.03 | 0.00 | |||
![]() XGPXGP | $0.{5}4095 | +5.03% | -2.40% | $0 | $121,255.82 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.008597 | +13.92% | +14.44% | $0 | $128,499.19 | 0.00 | Savdo | ||
| $0.03649 | -5.47% | -0.79% | $0 | $97,093.74 | 0.00 | ||||
![]() MetaSwapMSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() fBombBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.1205 | -4.70% | -14.11% | $0 | $95,512.13 | 0.00 | ||||
![]() NexQloudNXQ | $47.34 | -0.26% | +3.97% | $0 | $87,621.71 | 0.00 | |||
![]() XPXXPX | $0.{5}2551 | -1.11% | +3.39% | $0 | $79,457.93 | 0.00 | |||
![]() DiemLibreDLB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ForU AIFORU | $0.01075 | -2.01% | +0.21% | $0 | $70,526.02 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.1265 | +1.85% | +734.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VINVIN | $1.48 | -3.16% | -3.84% | $0 | $89,581.42 | 0.00 | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.05190 | +0.11% | +0.03% | $0 | $62,766.96 | 0.00 | |||
![]() GGEZ1GGEZ1 | $0.08745 | +0.25% | +0.21% | $0 | $59,790.44 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0005043 | +0.96% | -0.11% | $0 | $65,584.87 | 0.00 | |||
![]() FERMAFERMA | $0.03465 | +0.17% | +2.36% | $0 | $60,373.46 | 0.00 | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0004194 | -2.53% | -13.76% | $0 | $59,111.14 | 0.00 | Savdo | ||
![]() DINDIN | $0.004864 | +0.08% | +2.69% | $0 | $57,654.21 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0001650 | -13.00% | +8.79% | $0 | $58,470.19 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() InkryptusINKY | $1.55 | -0.12% | -0.38% | $0 | $64,439.76 | 0.00 | |||
![]() SafeMarsSMARS | $0.{8}4621 | -0.46% | +5.09% | $0 | $54,241.07 | 0.00 | |||
![]() Nelore CoinNLC | $0.{4}2016 | +1.16% | +0.47% | $0 | $45,290.29 | 0.00 | |||
![]() Pig FinancePIG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MetaniaGames v2METANIA | $0.01580 | -0.32% | +1.96% | $0 | $51,043.39 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.9029 | +2.27% | +5.94% | $0 | $33,826.21 | 0.00 | |||
![]() BinGoldBIGOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZenixZENIX | $0.{6}7540 | -0.01% | +34.77% | $0 | $36,849.03 | 0.00 | |||
![]() KittyCakeKCAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZENEXZNX | $0.5093 | +1.72% | +6.90% | $0 | $38,190.07 | 0.00 | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1494 | -0.03% | +0.21% | $0 | $42,830.56 | 0.00 | |||
![]() DRDRDRDR | $0.02581 | -0.62% | -20.05% | $0 | $41,688.1 | 0.00 | |||
![]() Layer One XL1X | $11.59 | -4.78% | +0.32% | $0 | $59,330.13 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XWIN CapitalXWIN | $0.01888 | -1.20% | +1.63% | $0 | $44,792.57 | 0.00 | |||
![]() Pin TokenPIN | $0.08058 | +3.86% | +33.00% | $0 | $61,587.92 | 0.00 |
![Giftedhands [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/giftedhands-new.png)










































