Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top BNB Chain ekotizimi
BNB Chain ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $194.49B va o'rtacha narx o'zgarishi +1.60% bo'lgan 2778 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.005186 | -0.98% | +1.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0002093 | -0.98% | +1.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DKEY BANKDKEY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1600 | -0.63% | +1.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tell A TaleTAT | $0.{4}3559 | -2.61% | +0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003662 | -1.40% | +1.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}6425 | -0.95% | +1.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Cub FinanceCUB | $0.0009122 | -0.28% | +0.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3861 | +1.40% | +1.13% | $0 | $18.67 | 0.00 | |||
![]() Smarty PaySPY | $0.0002359 | -0.91% | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smilek to the BankSMILEK | $0.{8}9956 | +0.05% | -0.94% | $0 | $20.42 | 0.00 | |||
![]() Eifi FInanceEIFI | $0.0004966 | +0.15% | +2.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZeebuZBU | $0.2754 | -33.69% | -1.45% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{8}9994 | -2.77% | +3.33% | $0 | $75.4 | 0.00 | |||
![]() Binance's PaluPALU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.03871 | -0.47% | -1.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CrogecoinCROGE | $0.0003385 | -0.38% | +4.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KelVPNKEL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ANDY (BSC)ANDY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}9061 | -0.85% | +14.00% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() KyotoSwapKSWAP | $0.005295 | -9.29% | -9.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001463 | -3.90% | -0.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BKOK FinTechBKOK | $0.05697 | -0.52% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2707 | -0.85% | +2.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{9}1223 | +0.14% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003586 | -0.61% | +0.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SparklifeSPS | $0.{5}1397 | -0.65% | -4.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9795 | -0.53% | +1.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NEXTYPENT | $0.{4}4628 | -0.19% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001737 | -0.95% | +1.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EntsENTS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{9}1564 | -2.68% | -2.71% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() FUFUFUFU | $0.{5}9810 | -0.34% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0009662 | -0.36% | +0.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Wanaka FarmWANA | $0.001294 | -0.04% | -0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Three Kingdoms3KDS | $0.0007003 | -0.27% | -0.27% | $0 | $91.29 | 0.00 | |||
![]() PlanqPLQ | $0.0004275 | -0.38% | -1.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.0001125 | -0.94% | -1.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Revenue CoinRVC | $0.{4}6713 | -0.61% | +12.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Arena TokenARENA | $0.0005105 | -0.70% | -0.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagerrWGR | $0.001761 | +0.05% | +2.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GeniusGENI | $0.{6}1899 | -0.56% | -12.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BULL FINANCEBULL | $0.{9}2156 | -1.60% | +2.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ITAM GamesITAM | $0.007600 | -1.38% | +1.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() READ2NRCM | -- | -- | -- | -- | -- | -- |



















.png)



























