Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1697 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $30.61B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.84%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1224 | -1.06% | +0.08% | $23,717.45 | $0 | 19.38B | |||
![]() EvanEVAN | $0.{4}2387 | -- | -7.60% | $23,868.8 | $0 | 999.82M | |||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}3999 | -1.72% | -2.66% | $23,456.68 | $1.21 | 586.50M | |||
![]() SHISASHISA | $0.{4}2438 | +1.18% | -7.69% | $22,850.08 | $40.87 | 937.28M | |||
![]() OMalleyOMALLEY | $0.{5}2644 | -- | -2.14% | $23,798.82 | $0 | 9.00B | |||
| $0.{4}2251 | +14.21% | -31.86% | $22,505.02 | $808.94 | 1000.00M | ||||
![]() MinuMINU | $0.{8}5964 | +30.51% | -29.50% | $22,622.78 | $8.73 | 3.79T | |||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}2255 | -- | -7.95% | $22,449.41 | $0 | 995.70M | |||
![]() Cat TokenCAT | $0.003392 | -- | -19.33% | $22,143.81 | $0 | 6.53M | |||
![]() Poor DogePDOGE | $0.{6}1919 | +0.02% | -4.34% | $21,438.97 | $0 | 111.74B | |||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}2555 | -- | -19.26% | $21,703.97 | $0 | 849.35M | |||
![]() BOMOBOMO | $0.{4}4223 | -- | -6.46% | $21,112.71 | $0 | 500.00M | |||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}2088 | +1.07% | -1.38% | $20,867.07 | $0 | 999.61M | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CailaCA | $0.{4}2133 | +1.30% | -1.09% | $20,532.83 | $0 | 962.85M | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}7086 | +2.37% | +1.59% | $20,528.91 | $0 | 28.97T | |||
![]() Wall St. BullWBULL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MeowCatMEOW | $0.0002270 | +0.14% | +2.73% | $22,703.42 | $5.02 | 100.00M | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GoldenRatRATS | $0.{7}2816 | +1.93% | +0.16% | $17,583.2 | $0 | 624.39B | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}7988 | +3.07% | +12.57% | $19,705.16 | $1.04 | 24.67B | |||
![]() GPUGPU | $0.{4}1800 | -0.35% | -9.97% | $18,001.56 | $15.4 | 1000.00M | |||
![]() NINEHOODNINEHOOD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}2336 | +2.74% | -8.66% | $17,008.55 | $0.93 | 72.82T | |||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}1862 | +1.01% | -3.40% | $16,152.25 | $0 | 8.67B | |||
| $0.{4}1544 | -92.48% | -92.67% | $15,392.26 | $39,065.79 | 996.68M | ||||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1641 | -1.57% | -3.54% | $15,083.72 | $0 | 919.27M | |||
![]() neversolNEVER | $0.{6}2085 | +2.28% | -4.06% | $15,014.16 | $8.77 | 72.00B | Handel | ||
![]() Yellow PepeYELPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1305 | -1.68% | -14.75% | $13,575.96 | $0 | 1.04B | ||||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}4798 | -0.96% | -9.68% | $12,589.84 | $0 | 262.37M | |||
![]() SofaCatSOFAC | $0.0001389 | -1.01% | -4.19% | $13,143.2 | $0 | 94.61M | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabyCateBABYCATE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JinPengJIN | $0.{4}1375 | -- | -9.34% | $11,748.82 | $0 | 854.32M | |||
![]() Lil BubBUB | $0.{4}1153 | -- | +3.03% | $11,527.59 | $0 | 1000.00M | |||
![]() AIGOVOLIVIA | $0.{4}1152 | -- | -2.45% | $10,697.57 | $0 | 928.81M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SAFEMOONSMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FOMO BULL CLUBFOMO | $0.{6}2500 | +7.25% | +8.82% | $8,366.75 | $0 | 33.46B | Handel | ||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.{5}8278 | -0.95% | -2.54% | $8,005.85 | $0 | 967.15M | |||
![]() HOPPY (hoppysol.com)HOPPY | $0.{5}7621 | +1.76% | -0.56% | $7,593.72 | $0 | 996.47M | |||
![]() MOOMOO THE BULLMOOMOO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.09444 | +1.09% | -2.98% | $6,804.31 | $113,320.6 | 72050.21 | |||
![]() 安安 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |





































.png)






