Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1673 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $23.38B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.50%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.06932 | -0.52% | -1.06% | $10.77B | $482.46M | 155.39B | Handel | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}4620 | -3.94% | -0.49% | $2.72B | $87.09M | 589.24T | Handel | ||
| $1.16 | +2.79% | +1.82% | $1.55B | $6.31M | 1.33B | Handel | |||
![]() PepePEPE | $0.{5}2813 | +0.04% | +2.75% | $1.16B | $106.98M | 413.77T | Handel | ||
![]() 币安人生币安人生 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.006017 | -0.44% | +1.04% | $378.23M | $40.23M | 62.86B | Handel | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $1.49 | +1.25% | +4.10% | $370.91M | $141.01M | 248.25M | Handel | ||
![]() SPX6900SPX | $0.3335 | +0.36% | +3.60% | $310.48M | $4.68M | 930.99M | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}2476 | -10.11% | -10.60% | $217.87M | $82.37M | 87.99T | Handel | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2102 | +2.47% | +3.40% | $201.32M | $19.42M | 9.58T | Handel | ||
![]() Ape and PepeAPEPE | $0.{6}9417 | +0.12% | -0.35% | $197.77M | $7.97M | 210.00T | |||
| $0.1679 | -3.83% | +4.03% | $167.92M | $4.01M | 1000.00M | Handel | |||
![]() dogwifhatWIF | $0.1372 | -2.95% | -5.06% | $137.03M | $33.57M | 998.84M | Handel | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1330 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SKYAISKYAI | $0.1210 | +35.81% | +388.14% | $120.98M | $82.81M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Ribbita by VirtualsTIBBIR | $0.09918 | -1.66% | +1.96% | $99.18M | $1.01M | 1000.00M | |||
![]() Cash CatCASHCAT | $0.09998 | -9.24% | +115.62% | $99.98M | $137.14M | 1000.00M | |||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}4846 | -0.24% | -0.92% | $90.87M | $794,748.77 | 187.50T | Handel | ||
![]() YZY MONEYYZY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Handel | ||
![]() wouldWOULD | $0.07710 | +1.22% | -0.76% | $77.06M | $367,513.26 | 999.45M | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.07614 | +0.70% | -3.13% | $76.14M | $5.32M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.007175 | +2.13% | +0.34% | $71.75M | $5.25M | 10.00B | Handel | ||
![]() ComedianBAN | $0.07263 | +0.74% | +2.57% | $72.62M | $4.31M | 999.96M | Handel | ||
![]() MarsCoinMARSCOIN | $0.06212 | +20.61% | +62.99% | $62.12M | $22.32M | 1000.00M | |||
| $0.0006250 | +0.16% | +2.33% | $62.50M | $855,523.38 | 100.00B | Handel | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}3159 | +1.46% | +3.99% | $56.61M | $2.50M | 179186.02T | Handel | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.05658 | +0.22% | -1.98% | $56.58M | $2.82M | 1000.00M | Handel | ||
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}7151 | +5.42% | +35.90% | $38.35M | $231,709 | 536.26T | |||
| $0.005644 | -0.21% | +5.94% | $42.99M | $1.29M | 7.62B | Handel | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0001033 | -0.39% | -1.00% | $43.45M | $2.39M | 420.67B | Handel | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.04236 | -1.95% | -2.62% | $41.51M | $9.61M | 979.94M | |||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0005981 | +1.81% | -1.92% | $41.19M | $20.90M | 68.87B | Handel | ||
![]() Loaded LionsLION | $0.001332 | -1.80% | -3.72% | $41.08M | $59,748.62 | 30.85B | |||
![]() Brett (Based)BRETT | $0.004094 | -1.68% | +5.08% | $40.94M | $5.03M | 10.00B | Handel | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.04139 | -8.10% | -19.10% | $41.35M | $6.84M | 999.08M | Handel | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}1023 | +0.49% | +2.23% | $39.95M | $8.17M | 390.57T | Handel | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03910 | +3.18% | -0.58% | $39.06M | $2.17M | 998.77M | |||
![]() PurrPURR | $0.06507 | -4.48% | +9.62% | $38.74M | $413,580.09 | 595.34M | |||
| $0.03876 | -0.02% | -0.25% | $38.75M | $6.86M | 999.84M | Handel | |||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.007172 | +0.21% | +4.24% | $36.29M | $10.50M | 5.06B | Handel | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.03606 | -0.70% | +3.53% | $35.70M | $4.83M | 989.97M | Handel | ||
![]() GOHOMEGOHOME | $70.45 | +0.34% | +0.07% | $35.22M | $280,888.28 | 499895.00 | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.03495 | -4.58% | +4.79% | $34.95M | $5.41M | 999.95M | Handel | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0003452 | -0.48% | +3.86% | $34.32M | $1.88M | 99.43B | Handel | ||
![]() TutorialTUT | $0.03792 | +41.13% | +129.95% | $31.61M | $51.77M | 833.67M | Handel | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1114 | -0.88% | -7.35% | $31.60M | $108,657.6 | 283.56T | |||
![]() MemecoinMEME | $0.0004889 | -2.97% | -5.64% | $31.38M | $4.94M | 64.18B | Handel |




































.png)








.png)
