Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1697 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $32.40B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.94%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tron BullTBULL | $0.0002824 | +0.09% | +2.99% | $282,365.96 | $0 | 1000.00M | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}4038 | -0.02% | -1.01% | $280,339.69 | $77.31 | 69.42B | |||
![]() build (buildwithbsc)BUILD | $0.0002768 | -3.48% | -15.10% | $276,773.04 | $606,373.15 | 1000.00M | |||
![]() BNB LIONBNBLION | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002816 | -0.91% | -7.38% | $278,790.09 | $2,588.22 | 989.98M | ||||
![]() Broccoli (broccolif2b.com)BROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 888888 | $0.002988 | +2.24% | +4.28% | $265,471.86 | $0 | 88.85M | |||
![]() ElmoELMO | $0.0009795 | -2.87% | +7.66% | $259,193.26 | $0 | 264.61M | |||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{9}6149 | +0.66% | -2.84% | $258,683.53 | $25,014.62 | 420.69T | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}6088 | -4.29% | -20.06% | $256,124.92 | $27,757.77 | 420.69B | |||
![]() UU | $0.0002561 | +1.40% | +0.45% | $254,401.59 | $76,644.51 | 993.35M | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0002665 | -1.48% | -7.65% | $251,009.42 | $0 | 941.90M | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0002480 | +1.87% | -9.05% | $239,857.28 | $0 | 967.21M | |||
![]() Luigi MangioneLUIGI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Marie RoseMARIE | $0.0005463 | +1.39% | -0.26% | $229,810.26 | $0 | 420.69M | |||
![]() PengPENG | $0.002221 | +2.03% | -0.16% | $222,096.95 | $64,084.04 | 100.00M | |||
![]() HAMIHAMI | $0.0002263 | +1.57% | +0.82% | $217,775.05 | $233.78 | 962.18M | |||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0002171 | +22.67% | +1.30% | $217,097.51 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PepoclownHONK | $0.{9}5113 | +0.51% | -8.17% | $215,086.14 | $0 | 420.69T | |||
![]() moonpigMOONPIG | $0.0002148 | -1.90% | -6.88% | $214,789.92 | $24,867.2 | 999.93M | |||
![]() PIKACHU INUPIKACHU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003217 | +0.02% | -6.57% | $207,447.34 | $192.2 | 644.79M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{11}6664 | +2.61% | -0.79% | $206,495.2 | $0 | 30986.37T | |||
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DOGGYDOGGY | $0.{4}9002 | +3.16% | +2.07% | $202,597.82 | $0 | 2.25B | |||
![]() ETHEREUM IS GOODEBULL | $0.{4}2015 | -0.91% | -11.36% | $201,453.01 | $609.94 | 10.00B | |||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.0002019 | -2.42% | -0.47% | $200,854.74 | $46,656.59 | 994.63M | ||||
![]() WISHBONEWISHBONE | $0.0002212 | -30.66% | -43.08% | $207,103.96 | $34,249.67 | 936.28M | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0001989 | +9.18% | +12.75% | $198,842.76 | $13,958.46 | 999.76M | |||
| $0.0001981 | -1.08% | -6.38% | $198,082.31 | $5,019.37 | 1000.00M | ||||
![]() ChuckCHUCK | $0.0002232 | +2.92% | -19.71% | $195,874.21 | $0 | 877.40M | |||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0002597 | +3.77% | +6.62% | $189,543.59 | $90,287.39 | 729.99M | |||
![]() Roost CoinROOST | $0.0002005 | +0.45% | -0.33% | $187,914.11 | $0 | 937.14M | Handel | ||
| $0.0001889 | +3.73% | -20.05% | $188,852.33 | $24,032.43 | 1000.00M | ||||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001869 | +0.45% | -6.26% | $179,562.8 | $665.97 | 960.55M | |||
| $0.{7}7869 | +1.94% | +2.36% | $179,673.77 | $1,758.26 | 2.28T | ||||
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- |





.png)






















.png)












.png)
.png)