Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1670 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $22.28B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.16%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNIUNI | $0.{4}2393 | -0.74% | -16.99% | $23,926.9 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Doge BaseDOGEBASE | $0.{4}2310 | -0.89% | -13.64% | $22,986.11 | $0 | 995.05M | |||
![]() Bachi on BaseBACHI | $0.{4}3916 | -0.03% | -2.49% | $22,968.05 | $1.18 | 586.50M | |||
![]() MOONDOGEMOONDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}3510 | +1.05% | +4.15% | $22,853.27 | $0 | 651.13M | |||
| $0.{4}2167 | -1.24% | -7.52% | $22,554 | $0 | 1.04B | ||||
![]() Hokkaidu InuHOKK | $0.{4}2245 | -- | +0.97% | $22,454.36 | $0 | 1000.00M | |||
![]() EvanEVAN | $0.{4}2192 | +13.99% | +13.45% | $21,912.27 | $1,512.21 | 999.82M | |||
![]() Sugar BoySUGAR | $0.{4}2218 | -- | -- | $21,655.5 | $0 | 976.38M | |||
![]() Flavia Is OnlineFLAVIA | $0.{4}2158 | +0.27% | +1.46% | $21,584.46 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PHASMAPHASMA | $0.{6}8472 | -7.75% | -9.47% | $20,899.85 | $16.03 | 24.67B | |||
![]() NDQ666NDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0003036 | +2.14% | -2.82% | $20,084.73 | $284.39 | 66.16M | |||
![]() CATAMOTOCATA | $0.{5}1047 | -1.07% | +1.65% | $20,293.4 | $0 | 19.38B | |||
![]() LABUBU ETHLABUBU | $0.{4}2012 | +0.60% | +5.89% | $20,123.33 | $0 | 1000.00M | |||
![]() AGON AgentAGON | $0.{4}1999 | -- | -10.74% | $19,989.06 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DOGEaiDOGEAI | $0.{4}2617 | +0.57% | +2.10% | $19,630.03 | $0 | 750.00M | |||
![]() PONSYPONSY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MILKBAGMILKBAG | $0.{4}2123 | +0.26% | +7.20% | $19,088.26 | $0 | 899.15M | |||
![]() CailaCA | $0.{4}1924 | +2.51% | +15.99% | $18,522.93 | $0 | 962.85M | |||
![]() Wall St. BullWBULL | $0.{4}1819 | -0.68% | +0.20% | $18,193.75 | $10.73 | 1000.00M | |||
![]() SolzillaSOLZILLA | $0.{10}2753 | +0.79% | -0.01% | $17,650.94 | $0 | 641.18T | |||
![]() Baby Shark MemeBABYSHARK | $0.{4}2048 | +1.17% | +7.30% | $17,391.05 | $0 | 849.35M | |||
![]() Binance MascotPHIL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}1820 | +0.18% | +0.27% | $17,143.44 | $0 | 941.90M | ||||
![]() Catcoin (catcoin.io)CATCOIN | $0.{4}1710 | +5.56% | -3.32% | $17,098.5 | $0 | 1000.00M | |||
![]() BOMOBOMO | $0.{4}3235 | -- | -12.73% | $16,176.15 | $0 | 500.00M | |||
![]() The Corgi of PolkaBridgeCORGIB | $0.{9}5533 | +0.36% | +2.91% | $16,028.04 | $0 | 28.97T | |||
![]() Ronaldinho CoinSTAR10 | $0.{4}5350 | +3.24% | +0.58% | $16,173.36 | $19.55 | 302.30M | |||
![]() GoldenRatRATS | $0.{7}2435 | +2.99% | +0.70% | $15,201.74 | $0 | 624.39B | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HODL CoinHODL | $0.{4}1441 | +1.43% | +6.60% | $14,402.22 | $0 | 999.61M | |||
![]() Memes AIMemesAI | $0.{4}1397 | -1.19% | +1.89% | $13,972.03 | $0 | 999.97M | |||
![]() PengycoinPENGY | $0.{4}1470 | +20.32% | +22.50% | $14,637.9 | $0 | 995.70M | |||
![]() BOZOBOZO | $0.{9}1730 | +2.30% | -4.73% | $12,600.54 | $0 | 72.82T | |||
![]() 死了么死了么 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1516 | +12.89% | +13.60% | $10,283.4 | $369.15 | 678.37B | |||
![]() aiPumpAIPUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() neversolNEVER | $0.{6}1415 | +3.83% | +25.70% | $10,188.36 | $0 | 72.00B | Handel | ||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}1158 | -- | -10.51% | $10,048.15 | $0 | 8.67B | |||
![]() Lil BubBUB | $0.{5}9969 | -3.53% | -36.01% | $9,969.05 | $0 | 1000.00M | |||
![]() TROLLI CTOTROLLICTO | $0.{4}1061 | -0.93% | +0.94% | $9,750.26 | $0 | 919.27M | |||
![]() SAFEMOONSMOON | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() JinPengJIN | $0.{4}2077 | -- | +2.47% | $17,740.95 | $0 | 854.32M |













































