Najlepsze Memy według kapitalizacji rynkowej
Memy obejmują liczbę 1670 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $22.36B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.16%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Meme tokeny to rodzaj kryptowaluty, która wykorzystuje popularność memów internetowych lub korzysta z ich kultury. Wykorzystują one memy jako formę budowania marki lub marketingu, aby przyciągnąć społeczność użytkowników i inwestorów. Historia meme tokenów rozpoczyna się w 2013 roku wraz z wprowadzeniem na rynek Dogecoin, kryptowaluty opartej na popularnym internetowym memie „Doge” przedstawiającym psa Shiba Inu. Dogecoin miał początkowo być tylko żartem, ale szybko zyskał popularność dzięki entuzjastycznej społeczności i utorował drogę do pojawienia się innych meme tokenów. Od tego czasu powstało kilka innych meme tokenów, takich jak Shiba Inu (SHIB) i SafeMoon, które wzbudziły duże zainteresowanie zarówno inwestorów, jak i mediów.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Milady Cult CoinCULT | $0.0001286 | -1.53% | -1.63% | $0 | $197,108.91 | 0.00 | |||
![]() You LookedCIRCLE | $0.{4}3073 | -0.42% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE DNAPEPEDNA | $0.{12}1458 | +0.11% | +3.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.{4}9782 | -0.08% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TokiTOKI | $0.{9}1639 | -3.06% | -1.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DRAGONDRAGON | $0.{13}1920 | +2.28% | +1.78% | $0 | $27.38 | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}1214 | -- | +5.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snake wif HatSSSSS | $0.{4}1825 | -- | +0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0001856 | +5.97% | +4.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{5}4386 | +2.90% | -6.28% | $0 | $40.04 | 0.00 | |||
![]() dogwifhat (ETH)DOGWIFHAT | $0.001045 | -2.70% | +1.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ARBUZARBUZ | $0.01156 | -0.73% | +5.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}1744 | -2.95% | -0.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BEBEBEBE | $0.{8}1522 | +3.52% | +12.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hypurr FunHFUN | $16.05 | -0.12% | -2.92% | $0 | $15,154.77 | 0.00 | |||
![]() BLACK DRAGONDRAGON | $0.{13}3330 | +1.56% | +0.56% | $0 | $16.86 | 0.00 | |||
| $1.65 | +0.60% | -1.76% | $0 | $278.6 | 0.00 | ||||
![]() SPONGESPONGE | $0.{6}6192 | +15.70% | +1.52% | $0 | $2,658.32 | 0.00 | |||
![]() WHITE DRAGONDRAGON | $0.{13}3080 | +1.45% | +0.73% | $0 | $17.52 | 0.00 | |||
| $0.{4}7851 | -- | -0.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GeminiGEMINI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VirgoVIRGO | $0.{4}6814 | +4.04% | +2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PiscesPISCES | $0.{4}7190 | +3.75% | +6.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LeoLEO | $0.{4}7250 | +1.96% | +0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaurusTAURUS | $0.{4}7519 | +4.77% | +5.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GigaChadGPTGIGA | $0.0003529 | -- | +1.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CapricornCAPRICORN | $0.{4}7272 | +1.52% | -1.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AriesARIES | $0.{4}7244 | +2.92% | +4.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScorpioSCORPIO | $0.{4}7092 | +1.84% | +5.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CancerCANCER | $0.{4}7169 | +5.18% | +4.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER DOGEDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BaoBaoSolBAOS | $0.{4}4928 | +2.30% | +2.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SagittariusSAGIT | $0.{4}7268 | +0.46% | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LibraLIBRA | $0.{4}8685 | +1.53% | +10.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SHEBOSHISSHEB | $0.{7}3689 | -2.15% | -0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MustardMUSTAAAAAARD | $0.{4}6229 | -0.09% | +3.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0005541 | -19.27% | -29.17% | $0 | $6,952.6 | 0.00 | |||
![]() SoraSORA | $0.002947 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SUPER CATCAT | $0.{13}3110 | +1.59% | +1.76% | $0 | $16.86 | 0.00 | |||
| $0.{4}3065 | +0.17% | +3.17% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}2630 | +8.15% | -3.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FARMFARM | $0.03464 | +0.00% | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BNB SNAKEBNBSNAKE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB VEGETABNBVEGETA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1575 | -0.01% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{5}5108 | -3.97% | +2.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TAO INUTAONU | $0.0001865 | -- | +2.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}3513 | -3.64% | +17.18% | $0 | $1,274.96 | 0.00 |










.png)





.png)































