以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2817 個幣種,板塊總市值是 $493.01B,平均漲幅是 +0.88%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PepeBullBEEF | $0.{9}2460 | -0.03% | -6.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}9289 | +4.57% | +1.28% | $0 | $592.29 | 0.00 | |||
![]() Peapods FinancePEAS | $2.15 | +2.16% | +9.37% | $0 | $29,923.25 | 0.00 | |||
![]() Matching GameMATCH | $0.{5}3655 | +1.95% | -2.75% | $0 | $331.99 | 0.00 | |||
![]() WERCWERC | $1.17 | -0.01% | -0.00% | $0 | $621.37 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.05194 | -- | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}1959 | -40.64% | -52.09% | $0 | $88.34 | 0.00 | 交易 | ||
![]() FOGNETFOG | $0.005247 | -27.34% | -39.57% | $0 | $894.24 | 0.00 | |||
| $0.002171 | +2.81% | +5.33% | $0 | $103.22 | 0.00 | ||||
![]() UZDTUZDT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() PandoPANDO | $0.{4}5902 | -11.46% | +18.09% | $0 | $582.42 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}5428 | -0.22% | -0.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.002651 | -13.26% | -16.41% | $0 | $657.53 | 0.00 | |||
![]() HasakiHAHA | $0.{5}2105 | -3.68% | -0.03% | $0 | $101.83 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Own The DogeDOG | $0.0004472 | +3.21% | -0.46% | $0 | $4,075.23 | 0.00 | |||
![]() Chain GamesCHAIN | $0.008514 | -3.25% | -4.42% | $0 | $764.9 | 0.00 | |||
![]() SchrodingerSGR | $0.2147 | -1.61% | -7.25% | $0 | $740.49 | 0.00 | |||
![]() MEEKOMEEKO | $0.{4}2980 | +1.80% | -50.00% | $0 | $328.18 | 0.00 | |||
![]() LP 3pool Curve3CRV | $1.04 | +0.02% | -0.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DPRatingRATING | $0.{4}7016 | -12.57% | -0.90% | $0 | $347.85 | 0.00 | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{5}3683 | -3.90% | -11.13% | $0 | $1,256.07 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05881 | -0.62% | +1.18% | $0 | $85.38 | 0.00 | |||
![]() EmpyrealEMP | $3.4 | -23.17% | -25.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Harambe AIHARAMBEAI | $0.0006057 | +9.71% | +9.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -0.12% | -1.64% | $0 | $286.66 | 0.00 | |||
![]() USDC.aUSDC.a | $1 | -0.01% | +0.09% | $0 | $260 | 0.00 | |||
| $0.{8}3085 | -0.02% | -1.52% | $0 | $4.09 | 0.00 | 交易 | |||
| $0.{5}1129 | -0.45% | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MISHAMISHA | $0.{6}1172 | +3.59% | +29.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.1220 | +3.89% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() handleFOREXFOREX | $0.0006760 | -7.80% | -23.30% | $0 | $535.79 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $3.25 | +1.00% | +2.37% | $0 | $234.49 | 0.00 | |||
![]() Doge KaKiKAKI | $0.{7}1676 | -0.01% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Meta PoolmpDAO | $0.004186 | -8.51% | +15.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}6893 | +1.08% | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002304 | -18.89% | +10.51% | $0 | $167.01 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.7674 | +11.87% | +3.01% | $0 | $164.61 | 0.00 | |||
![]() Fire ProtocolFIRE | $0.0003490 | -9.63% | -34.59% | $0 | $179.74 | 0.00 | |||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}2393 | -14.75% | +1.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | -0.01% | +0.00% | $0 | $146.7 | 0.00 | ||||
![]() Legacy ICHIICHI | $0.1069 | -0.83% | +20.55% | $0 | $8.64 | 0.00 | |||
![]() MUSDMUSD | $0.9916 | +0.21% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() More CoinMORE | $0.02380 | -0.01% | -0.01% | $0 | $109.41 | 0.00 |







































.png)



