以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2817 個幣種,板塊總市值是 $491.73B,平均漲幅是 +1.02%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() X8X TokenX8X | $0.0006105 | +1.52% | +1.25% | $0 | $16.2 | 0.00 | |||
![]() CSRCSR | $0.001200 | +9.09% | +0.00% | $0 | $15.9 | 0.00 | |||
![]() Heurist AIHEU | $0.001738 | +5.03% | -26.85% | $0 | $16.59 | 0.00 | |||
| $0.0007015 | -2.04% | -29.05% | $0 | $0.91 | 0.00 | ||||
![]() ColizeumZEUM | $0.0002478 | -1.24% | -25.95% | $0 | $13.17 | 0.00 | |||
![]() SPINDLESPD | $0.{5}3319 | +1.80% | +1.03% | $0 | $13.14 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.2566 | +1.28% | +0.62% | $0 | $13.92 | 0.00 | 交易 | ||
![]() DBXenDXN | $0.01057 | +3.26% | +85.84% | $0 | $11.98 | 0.00 | |||
![]() ShifuSHIFU | $0.{5}3784 | -- | +20.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FreeRossDAOFREE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() WagerrWGR | $0.001700 | +0.06% | +3.46% | $0 | $12.26 | 0.00 | |||
![]() ETFETF | $0.{8}1230 | +70.81% | +6.04% | $0 | $0.84 | 0.00 | |||
![]() Legacy ICHIICHI | $0.1069 | -0.83% | +20.55% | $0 | $8.64 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.06909 | +2.06% | +4.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.001722 | +1.80% | +1.03% | $0 | $8.16 | 0.00 | |||
| $0.02830 | -2.27% | -6.68% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{8}3152 | +2.20% | +2.30% | $0 | $9.01 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Swan ChainSWAN | $0.0002338 | -1.46% | -2.44% | $0 | $24.41 | 0.00 | |||
![]() AI NetworkAIN | $0.01055 | -- | +2.32% | $0 | $7.33 | 0.00 | 交易 | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SpectraAPW | $0.02272 | +0.96% | -0.02% | $0 | $5.88 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MXNBMXNB | $0.05881 | -0.62% | +1.18% | $0 | $85.38 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $18.15 | -21.35% | -68.17% | $0 | $4.76 | 0.00 | |||
| $0.{7}4634 | +5.02% | +13.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() RivetzRVT | $0.0003417 | -22.70% | +0.09% | $0 | $3.38 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $1 | +0.07% | +0.04% | $0 | $5.35 | 0.00 | |||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1347 | +0.93% | +0.32% | $0 | $4.25 | 0.00 | |||
![]() ExohoodEXO | $0.{4}9127 | +1.36% | +4.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.03590 | +0.29% | -27.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001292 | +1.52% | +1.25% | $0 | $3.62 | 0.00 | ||||
![]() AuctusAUC | $0.0004963 | +1.80% | +1.03% | $0 | $3.43 | 0.00 | |||
![]() BoringDAOBORING | $0.{4}5797 | +0.96% | -0.02% | $0 | $3.07 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.{5}1482 | +1.52% | +1.25% | $0 | $2.29 | 0.00 | |||
![]() Baby World Liberty FinancialBABYWLFI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{5}4327 | +1.05% | +0.50% | $0 | $1.93 | 0.00 | ||||
![]() Crypto AcceptACPT | $0.{5}5525 | +0.54% | +28.59% | $0 | $1.7 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MyBitMYB | $0.{4}8492 | +1.52% | +1.25% | $0 | $1.66 | 0.00 | |||
![]() ZND TokenZND | $0.0002864 | +5.64% | +44.85% | $0 | $1.65 | 0.00 | |||
![]() XAI CorpXAI | $0.{4}9831 | +8.60% | +34.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RUG RADIORUG | $0.0004833 | -- | -5.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarnotaurTAUR | $0.002946 | -7.91% | -11.26% | $0 | $2.25 | 0.00 | |||
| $0.0003254 | +15.37% | +17.60% | $0 | $27.56 | 0.00 | ||||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}5323 | -1.07% | +43.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MainframeMFT | $0.0002630 | +1.80% | +1.03% | $0 | $0.98 | 0.00 | 交易 | ||
![]() AigangAIX | $0.0008655 | +1.52% | +1.25% | $0 | $0.84 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.0001464 | +0.76% | +0.19% | $0 | $0.82 | 0.00 |












































.png)



