以太坊生態系統 板塊幣種市值榜
以太坊生態系統 板塊共收錄 2817 個幣種,板塊總市值是 $492.50B,平均漲幅是 +0.88%;列表中的幣種是根據市值排列的。
以太坊生態系統是一個去中心化平台,允許開發人員構建和部署智能合約和去中心化應用程式(DApp)。以太坊由 Vitalik Buterin 及其團隊於 2015 年推出,提供比其他加密貨幣更通用、更廣泛的用例。它基於自己的原生加密貨幣以太幣(ETH)運行,為這些智能合約的執行提供動力。 以太坊生態系統包括各種項目:去中心化金融(DeFi)、非同質化代幣(NFT)和去中心化自治組織(DAO)。
查看更多
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BCAKBCAK | $33.6 | -0.01% | +0.99% | $0 | $167.98 | 0.00 | |||
![]() USDGOLDUSDG | $0.9973 | -0.35% | -0.26% | $0 | $3,546.47 | 0.00 | |||
![]() DRIPDRIP | $0.002623 | -- | +3.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AurixAUR | $0.3323 | -0.04% | +1.55% | $0 | $2,388.14 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $232.28 | +33.45% | +4.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MAGIKAL.aiMGKL | $0.{7}3881 | +3.72% | -28.50% | $0 | $1,273.65 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin BullBTCBULL | $0.0001849 | -0.90% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChangcoinCTH | $0.9456 | -10.22% | -23.42% | $0 | $2,267.81 | 0.00 | |||
![]() RailsRAILS | $0.03444 | -12.38% | -9.92% | $0 | $3,588.82 | 0.00 | |||
![]() Dork LordDORKY | $0.004918 | -4.00% | -36.46% | $0 | $5,538.22 | 0.00 | |||
![]() VTRADINGVT | $0.0001462 | +8.75% | -6.10% | $0 | $1,154.37 | 0.00 | |||
| $0.04175 | +3.29% | +2.81% | $0 | $2,481.53 | 0.00 | ||||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.02168 | +5.54% | +17.81% | $0 | $1,895.3 | 0.00 | |||
![]() BiorLabsBYB | $0.0003270 | -- | +1.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibEsteeESTEE | $0.{9}5042 | +0.54% | -13.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Game 5 BALLBALL | $0.{4}1408 | -94.75% | +7.74% | $0 | $2,472.43 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.0003939 | -17.71% | -26.96% | $0 | $1,616.8 | 0.00 | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.02256 | +1.36% | +3.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $46.67 | +0.81% | +0.92% | $0 | $1,999.74 | 0.00 | ||||
![]() SingularityNETAGIX | $0.07343 | +1.84% | +9.73% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() NexumNEXM | $0.003449 | +13.20% | +4.05% | $0 | $1,551.4 | 0.00 | |||
![]() Wagmi (wagmi.com)WAGMI | $0.0004043 | -0.34% | +8.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0007599 | +46.16% | +125.47% | $0 | $312.25 | 0.00 | ||||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.0009002 | +5.37% | -3.68% | $0 | $1,571.02 | 0.00 | |||
![]() EDUMEDUM | $0.05497 | -0.01% | +2.32% | $0 | $1,738.07 | 0.00 | |||
![]() Chinese AndyANDWU | $0.{9}6333 | +3.14% | -2.81% | $0 | $1,723.28 | 0.00 | |||
![]() Lush AILUSH | $0.0003123 | +1.41% | -11.07% | $0 | $116.56 | 0.00 | |||
![]() JEFE TOKENJEFE | $0.02827 | +0.67% | -1.89% | $0 | $1,252.07 | 0.00 | |||
| $0.{4}4568 | -0.05% | -1.89% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BOBOBOBO | $0.{8}2917 | +18.83% | +7.88% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() TRALATRALA | $0.{4}3134 | -4.20% | -11.82% | $0 | $867.03 | 0.00 | |||
| $0.002924 | +5.84% | -15.11% | $0 | $1,138.87 | 0.00 | ||||
![]() Shrubius MaximusSHRUBIUS | $0.{4}1571 | -4.99% | +38.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}2200 | -0.00% | -4.34% | $0 | $1,019.58 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ZeusshieldZSC | $0.{4}7722 | +0.02% | -7.27% | $0 | $18.12 | 0.00 | |||
![]() Alpaca CityALPA | $0.005212 | -6.81% | -40.69% | $0 | $922.8 | 0.00 | |||
![]() Baby EthereumBABYETH | $0.{4}4760 | +2.14% | -20.92% | $0 | $1,207.13 | 0.00 | |||
![]() KonduxKNDX | $0.0006359 | +0.30% | -1.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZIP CATZIPCAT | $0.{5}1851 | -1.81% | -26.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Governance OHMGOHM | $5,442.87 | -0.42% | +2.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palcoin VenturesPALCOIN | $0.01772 | +17.88% | +6.62% | $0 | $1,752.2 | 0.00 | |||
![]() KIZUNAKIZUNA | $0.{9}6867 | -1.11% | +19.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GENIUS AIGNUS | $0.4814 | -19.54% | -16.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crown TokenCROWN | $0.1479 | -0.31% | -23.87% | $0 | $1,120.9 | 0.00 |













































