今日币价
所有加密货币
28239资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0003662 | +3.97% | +0.36% | $0 | $4,480.7 | 0.00 | 交易 | $0.0003662 | +3.97% | |||
| $0.{4}7609 | -8.06% | -10.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7609 | -8.06% | |||
![]() FEAR NOTFEARNOT | $0.{6}7710 | -0.50% | -4.44% | $0 | $201.41 | 0.00 | 交易 | $0.{6}7710 | -0.50% | ||
![]() SokuSwapSOKU | $0.{5}9709 | -0.08% | -1.18% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}9709 | -0.08% | ||
![]() 42DAOFTD | $0.002971 | +5.43% | +34.62% | $0 | $607.72 | 0.00 | 交易 | $0.002971 | +5.43% | ||
![]() MELEGAMARCO | $0.0002724 | -4.11% | -11.81% | $0 | $259.27 | 0.00 | 交易 | $0.0002724 | -4.11% | ||
![]() Domi OnlineDOMI | $0.0004034 | +0.56% | +1.66% | $0 | $164.75 | 0.00 | 交易 | $0.0004034 | +0.56% | ||
| $0.02905 | +0.30% | -3.52% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02905 | +0.30% | |||
![]() PVPFUNPVP | $0.01924 | +12.46% | +14.73% | $0 | $112.17 | 0.00 | 交易 | $0.01924 | +12.46% | ||
![]() BonfireBONFIRE | $0.{8}9757 | -0.99% | -1.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}9757 | -0.99% | ||
![]() TongtongcoinTTC | $0.08413 | +1.19% | +1.79% | $0 | $223.09 | 0.00 | 交易 | $0.08413 | +1.19% | ||
![]() FronkFRONK | $0.{8}2353 | -2.72% | -8.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}2353 | -2.72% | ||
![]() ManifestMANIFEST | $0.0002464 | -2.07% | -0.23% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002464 | -2.07% | ||
![]() AI NetworkAIN | $0.01161 | +0.30% | +5.63% | $0 | $35.5 | 0.00 | 交易 | $0.01161 | +0.30% | ||
![]() Crown TokenCROWN | $0.1661 | -0.09% | -15.87% | $0 | $112.24 | 0.00 | 交易 | $0.1661 | -0.09% | ||
![]() GreenGREEN | $0.{4}8236 | +8.91% | +8.83% | $0 | $688.06 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8236 | +8.91% | ||
![]() TanoxLTX | $0.{5}6043 | -2.11% | -15.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}6043 | -2.11% | ||
![]() Web3 TON TokenWEB3 | $0.004294 | -5.54% | -22.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004294 | -5.54% | ||
![]() AquariusAQUARIUS | $0.{4}8293 | -6.25% | -16.55% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8293 | -6.25% | ||
![]() DOLR AIDOLR | $0.{4}5530 | +4.68% | -39.75% | $0 | $229.69 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5530 | +4.68% | ||
![]() AAGAAG | $0.005392 | -50.38% | -36.52% | $0 | $310.04 | 0.00 | 交易 | $0.005392 | -50.38% | ||
![]() ORCORC | $0.0001793 | +1.27% | -3.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001793 | +1.27% | ||
![]() ZynCoinZYN | $0.0007200 | +0.32% | -14.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007200 | +0.32% | ||
| $0.{7}2458 | +1.76% | +16.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}2458 | +1.76% | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.006090 | +1.89% | -13.79% | $0 | $610.96 | 0.00 | 交易 | $0.006090 | +1.89% | ||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}6516 | -0.00% | +14.20% | $0 | $95.98 | 0.00 | 交易 | $0.{6}6516 | -0.00% | ||
![]() cVault.financeCORE | $6,135.36 | -0.83% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $6,135.36 | -0.83% | ||
![]() QuiverXQRX | $0.004999 | -2.91% | -1.10% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004999 | -2.91% | ||
![]() xUSDxUSD | $1 | -0.04% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1 | -0.04% | ||
UNIVERSEUNIVERSE | $0.0005754 | +0.04% | -1.95% | $0 | $2.35 | 0.00 | 交易 | $0.0005754 | +0.04% | ||
![]() BabyCrepeBABYCREPE | $0.{7}7485 | -3.16% | -9.48% | $0 | $102.1 | 0.00 | 交易 | $0.{7}7485 | -3.16% | ||
![]() BurncoinBURN | $0.009220 | +7.37% | +23.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.009220 | +7.37% | ||
![]() SologenicSOLO | $0.008409 | +3.46% | +7.45% | $0 | $142.28 | 0.00 | 交易 | $0.008409 | +3.46% | ||
![]() Shack TokenSHACK | $0.0007053 | -4.86% | -34.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007053 | -4.86% | ||
| $0.0005691 | -1.22% | +17.07% | $0 | $109.39 | 0.00 | 交易 | $0.0005691 | -1.22% | |||
![]() LoopSwapLSWAP | $0.{4}1690 | -1.57% | -12.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1690 | -1.57% | ||
| $0.0003699 | +4.30% | -32.79% | $0 | $69.91 | 0.00 | 交易 | $0.0003699 | +4.30% | |||
| $0.008184 | +4.25% | -12.93% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008184 | +4.25% | |||
![]() SHIBAAISHIBAAI | $0.{9}3538 | -2.44% | -2.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3538 | -2.44% | ||
![]() KingdomXKT | $0.{4}4884 | +3.99% | -6.34% | $0 | $27.11 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4884 | +3.99% | ||
| $0.{13}6370 | -2.03% | -0.87% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}6370 | -2.03% | |||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0002713 | -2.59% | +6.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002713 | -2.59% | ||
| $0.0002808 | +7.03% | -11.94% | $0 | $3,538.17 | 0.00 |









































