今日币价
所有加密货币
25317资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OPNOPN | $0.{4}8749 | 0.00% | 0.00% | $87,485.72 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}8749 | 0.00% | ||
| $0.0001380 | 0.00% | 0.00% | $137,957.12 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001380 | 0.00% | |||
![]() just delulucoinDELULU | $0.0001583 | 0.00% | 0.00% | $158,286.31 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001583 | 0.00% | ||
![]() Crude OilOIL | $0.{4}7135 | 0.00% | 0.00% | $71,308.71 | $0 | 999.44M | 交易 | $0.{4}7135 | 0.00% | ||
| $0.{4}6144 | 0.00% | 0.00% | $61,433.78 | $0 | 999.93M | 交易 | $0.{4}6144 | 0.00% | |||
| $622.21 | 0.00% | 0.00% | $622.20B | $0 | 999.98M | 交易 | $622.21 | 0.00% | |||
CambriaCambria | $0.{5}1242 | 0.00% | 0.00% | $124,198.09 | $0 | 99.99B | 交易 | $0.{5}1242 | 0.00% | ||
| $0.{4}6827 | 0.00% | 0.00% | $68,273.34 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}6827 | 0.00% | |||
EDGEX_COIN Io lpedge | $0.001714 | 0.00% | 0.00% | $1.71M | $0 | 999.99M | 交易 | $0.001714 | 0.00% | ||
CLAW PROWLPROWL | $0.{5}2003 | 0.00% | 0.00% | $200,275.8 | $0 | 100.00B | 交易 | $0.{5}2003 | 0.00% | ||
| $0.0004982 | 0.00% | 0.00% | $498,158.3 | $0 | 999.99M | 交易 | $0.0004982 | 0.00% | |||
![]() Phron AIPhron | $0.{4}8080 | 0.00% | 0.00% | $80,802.78 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}8080 | 0.00% | ||
| $0.001442 | 0.00% | 0.00% | $1.44M | $0 | 1000.00M | 交 易 | $0.001442 | 0.00% | |||
MineBeanBEAN | $1.35 | -0.05% | 0.00% | $151,625.45 | $17,290.74 | 111959.45 | 交易 | $1.35 | -0.05% | ||
![]() bibilabu比比拉 | $0.0001800 | 0.00% | 0.00% | $179,979.34 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001800 | 0.00% | ||
![]() 1 @@1 | $0.{4}6058 | 0.00% | 0.00% | $60,583.36 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}6058 | 0.00% | ||
| $0.{4}8923 | 0.00% | 0.00% | $89,231.03 | $0 | 999.99M | 交易 | $0.{4}8923 | 0.00% | |||
![]() Cyber StrategyCSTR | $0.{4}6375 | 0.00% | 0.00% | $63,748.81 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}6375 | 0.00% | ||
![]() Oil BrentOILBRENT | $0.{4}7870 | 0.00% | 0.00% | $78,700.31 | $0 | 999.97M | 交易 | $0.{4}7870 | 0.00% | ||
![]() FIRSTviralonboardOGcreatorAIabcdefg | $0.0002446 | 0.00% | 0.00% | $244,594.62 | $0 | 999.99M | 交易 | $0.0002446 | 0.00% | ||
![]() Oil WarOILWAR | $0.{4}7926 | 0.00% | 0.00% | $79,259.55 | $0 | 999.99M | 交易 | $0.{4}7926 | 0.00% | ||
WarcoinWAR | $0.{4}8404 | 0.00% | 0.00% | $84,030.93 | $0 | 999.95M | 交易 | $0.{4}8404 | 0.00% | ||
| $0.{4}4387 | 0.00% | 0.00% | $43,852.9 | $0 | 999.62M | 交易 | $0.{4}4387 | 0.00% | |||
![]() Legit SwapLegitSwap | $0.{4}7507 | 0.00% | 0.00% | $75,070.25 | $0 | 999.97M | 交易 | $0.{4}7507 | 0.00% | ||
| $0.0007488 | 0.00% | 0.00% | $748,843.71 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0007488 | 0.00% | |||
U.S. OILWTIOIL | $0.0001143 | 0.00% | 0.00% | $114,332.7 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001143 | 0.00% | ||
The AI AssemblyASSEMBLY | $0.0001838 | 0.00% | 0.00% | $183,800.81 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001838 | 0.00% | ||
SOS TokenSOS | $0.{4}7922 | 0.00% | 0.00% | $79,223.03 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}7922 | 0.00% | ||
![]() US Strategic Oil SupplyUSOR OIL | $0.{4}6564 | 0.00% | 0.00% | $65,601.87 | $0 | 999.36M | 交易 | $0.{4}6564 | 0.00% | ||
| $0.0004577 | 0.00% | 0.00% | $457,621.88 | $0 | 999.93M | 交易 | $0.0004577 | 0.00% | |||
War ChanWARCHAN | $0.{6}1461 | 0.00% | 0.00% | $146.1 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{6}1461 | 0.00% | ||
![]() CRUDE OIL TOKENCRUDE OIL | $0.0002788 | 0.00% | 0.00% | $73,590.34 | $0 | 263.93M | 交易 | $0.0002788 | 0.00% | ||
![]() Black GoldBGOLD | $0.{4}8843 | 0.00% | 0.00% | $88,424.94 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}8843 | 0.00% | ||
![]() FluentBLEND | $0.0003937 | 0.00% | 0.00% | $393,703.72 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003937 | 0.00% | ||
![]() MirabelMirabel | $0.0002255 | 0.00% | 0.00% | $225,516.32 | $0 | 999.92M | 交易 | $0.0002255 | 0.00% | ||
![]() Humanoid AgentLercury | $0.{4}5259 | 0.00% | 0.00% | $52,593.18 | $0 | 999.99M | 交易 | $0.{4}5259 | 0.00% | ||
![]() CRUDECRUDE OIL | $0.05891 | 0.00% | 0.00% | $58.91M | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.05891 | 0.00% | ||
Deepsea-AIDSEA | $0.{7}3024 | 0.00% | 0.00% | $30.19 | $0 | 998.38M | 交易 | $0.{7}3024 | 0.00% | ||
| $0.0009222 | 0.00% | 0.00% | $922,147.41 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0009222 | 0.00% | |||
| $0.001525 | 0.00% | 0.00% | $1.52M | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.001525 | 0.00% | |||
| $0.001274 | 0.00% | 0.00% | $1.27M | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.001274 | 0.00% | |||
rentaclawRENTAI | $0.{4}6856 | 0.00% | 0.00% | $68,562.77 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}6856 | 0.00% | ||
TUKTUKTUKTUK | $0.{4}9303 | 0.00% | 0.00% | $93,010.71 | $0 | 999.82M | 交易 | $0.{4}9303 | 0.00% | ||
AutoResearchAuto | $0.{5}1809 | 0.00% | 0.00% | $180,249.55 | $0 | 99.61B | 交易 | $0.{5}1809 | 0.00% | ||
![]() False FlagFLAG | $0.0001540 | 0.00% | 0.00% | $154,010.61 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001540 | 0.00% | ||
![]() EWJUSDTEWJ | $0.0002272 | 0.00% | 0.00% | $227,194.47 | $0 | 999.84M | 交易 | $0.0002272 | 0.00% | ||
![]() UGOROfficialUGOR | $868.54 | 0.00% | 0.00% | $868.25B | $0 | 999.66M | 交易 | $868.54 | 0.00% | ||
Barrel IndexBBX | $0.{7}1035 | 0.00% | 0.00% | $6.87 | $0 | 663.26M | 交易 | $0.{7}1035 | 0.00% | ||
![]() EWJEWJ | $0.0002633 | 0.00% | 0.00% | $263,266.32 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002633 | 0.00% | ||
| $0.{4}8770 | 0.00% | 0.00% | $87,699.32 | $0 | 999.98M | 交易 | $0.{4}8770 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。





























