今日币价
所有加密货币
25960资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() bob3dot0bob | $0.0001043 | 0.00% | 0.00% | $104,276.08 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001043 | 0.00% | ||
![]() QuadrenaQUAD | $0.{5}2551 | 0.00% | 0.00% | $2,550.85 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{5}2551 | 0.00% | ||
![]() POPCATSOLANAPOPCAT | $0.0003075 | 0.00% | 0.00% | $307,492.46 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003075 | 0.00% | ||
![]() FaircasterFAIR | $0.{5}5424 | -0.03% | 0.00% | $540,269.47 | $955.86 | 99.60B | 交易 | $0.{5}5424 | -0.03% | ||
![]() QuacksesQuackses | $0.0001968 | 0.00% | 0.00% | $196,795.91 | $0 | 999.96M | 交易 | $0.0001968 | 0.00% | ||
PingPayPING | $0.0001309 | 0.00% | 0.00% | $508,979.41 | $0 | 3.89B | 交易 | $0.0001309 | 0.00% | ||
ufcUFC | $0.0001605 | 0.00% | 0.00% | $160,452.74 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001605 | 0.00% | ||
![]() Goodz Charity x402GOODZ | $0.{5}3533 | 0.00% | 0.00% | $3,533.07 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{5}3533 | 0.00% | ||
![]() OpanarchyOPAN | $0.0001313 | -0.07% | 0.00% | $131,214.36 | $1,115.27 | 999.64M | 交易 | $0.0001313 | -0.07% | ||
![]() SolaLAYERyerLAYER | $0.0002628 | 0.00% | 0.00% | $262,762.11 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002628 | 0.00% | ||
![]() MMNDEarinadeMNDE | $0.0001427 | 0.00% | 0.00% | $142,675.28 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001427 | 0.00% | ||
![]() MyriadMarketsMYRIAD-SOL | $0.0001462 | 0.00% | 0.00% | $146,158.76 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001462 | 0.00% | ||
| $0.0001278 | 0.00% | 0.00% | $127,749.88 | $0 | 999.87M | 交易 | $0.0001278 | 0.00% | |||
PodiumPOD | $0.0001084 | 0.00% | 0.00% | $30.65 | $0 | 282683.80 | 交易 | $0.0001084 | 0.00% | ||
BASEmentBASEment | $0.{5}4933 | -0.05% | 0.00% | $4,932.72 | $125.07 | 1000.00M | 交易 | $0.{5}4933 | -0.05% | ||
![]() Pigycel/PIGGY | $0.{4}2058 | 0.00% | 0.00% | $20,584.5 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}2058 | 0.00% | ||
![]() skeletonwifhatWIFSKELET | $0.{5}1593 | 0.00% | 0.00% | $1,591.5 | $0 | 999.07M | 交易 | $0.{5}1593 | 0.00% | ||
Goodz CharityGOODZ | $0.001445 | 0.00% | 0.00% | $1.33M | $0 | 923.62M | 交易 | $0.001445 | 0.00% | ||
Flame Boy小火人 | $0.0001419 | 0.00% | 0.00% | $141,891.75 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001419 | 0.00% | ||
PAYx402PAYx402 | $0.0004713 | 0.00% | 0.00% | $471,307.47 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0004713 | 0.00% | ||
FONFON | $0.003411 | 0.00% | 0.00% | $10,365.9 | $0 | 3.04M | 交易 | $0.003411 | 0.00% | ||
| $0.0001185 | 0.00% | 0.00% | $118,525.85 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001185 | 0.00% | |||
![]() FartniteFartnite | $0.{5}1615 | 0.00% | 0.00% | $1,612.18 | $0 | 998.54M | 交易 | $0.{5}1615 | 0.00% | ||
BASE8004X8004 | $0.{4}1044 | 0.00% | 0.00% | $10,866.57 | $1.81 | 1.04B | 交易 | $0.{4}1044 | 0.00% | ||
![]() Move CatMoveCat | $0.0001559 | 0.00% | 0.00% | $155,917.68 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001559 | 0.00% | ||
![]() First Digital LabsFDUSD | $0.{4}2061 | 0.00% | 0.00% | $20,606.42 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}2061 | 0.00% | ||
![]() BANGERBANGER | $0.0001426 | 0.00% | 0.00% | $142,553.73 | $0 | 999.98M | 交易 | $0.0001426 | 0.00% | ||
OOPSOOPS | $0.{4}2980 | 0.00% | 0.00% | $29,727.74 | $1.49 | 997.60M | 交易 | $0.{4}2980 | 0.00% | ||
![]() WOOLFUNWOOLFUN | $0.0001772 | 0.00% | 0.00% | $177,213.73 | $0 | 999.94M | 交易 | $0.0001772 | 0.00% | ||
BASE4848X4848 | $0.0004477 | 0.00% | 0.00% | $111,918.86 | $0 | 250.00M | 交易 | $0.0004477 | 0.00% | ||
![]() Common.COMMON. | $0.0003497 | 0.00% | 0.00% | $349,707.2 | $0 | 999.96M | 交易 | $0.0003497 | 0.00% | ||
![]() PENG! x402PENG | $0.{4}1129 | 0.00% | 0.00% | $11,119.89 | $0.08 | 984.54M | 交易 | $0.{4}1129 | 0.00% | ||
![]() tokenbotCLANKERS | $0.{4}2065 | 0.00% | 0.00% | $20,653.8 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.{4}2065 | 0.00% | ||
BASE404x404 | $0.0001531 | 0.00% | 0.00% | $459,132.2 | $0 | 3.00B | 交易 | $0.0001531 | 0.00% | ||
![]() GariGARI | $0.0001308 | 0.00% | 0.00% | $130,754.82 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001308 | 0.00% | ||
PlutoDexPluto | $0.{8}2660 | 0.00% | 0.00% | $2.66 | $0 | 999.46M | 交易 | $0.{8}2660 | 0.00% | ||
VAMPVAMP | $0.0001501 | 0.00% | 0.00% | $150,090.79 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0001501 | 0.00% | ||
![]() SachocoinSACHO | $0.{5}2879 | 0.00% | 0.00% | $2,873.31 | $0.17 | 998.07M | 交易 | $0.{5}2879 | 0.00% | ||
![]() ZIGGYZIGGY | $0.{5}1549 | 0.00% | 0.00% | $1,547.32 | $0 | 998.95M | 交易 | $0.{5}1549 | 0.00% | ||
SKYCASTLESKY | $0.{6}8229 | -0.04% | 0.00% | $82,288.14 | $162.65 | 100.00B | 交易 | $0.{6}8229 | -0.04% | ||
ZombieZombie | $0.0006111 | 0.00% | 0.00% | $17.39 | $0 | 28458.72 | 交易 | $0.0006111 | 0.00% | ||
![]() FrankensteinFrank | $0.0002114 | 0.00% | 0.00% | $11.5 | $0 | 54411.09 | 交易 | $0.0002114 | 0.00% | ||
Proxy402Proxy402 | $0.0001505 | 0.00% | 0.00% | $585,012.99 | $0 | 3.89B | 交易 | $0.0001505 | 0.00% | ||
![]() CEO.CEO | $0.0002641 | 0.00% | 0.00% | $264,124.09 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002641 | 0.00% | ||
| $0.0003219 | 0.00% | 0.00% | $321,859.89 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0003219 | 0.00% | |||
![]() Layer BankLayer Bank | $0.0001470 | 0.00% | 0.00% | $147,032.18 | $0 | 999.99M | 交易 | $0.0001470 | 0.00% | ||
![]() VETTECOINCVT | $0.{5}4618 | 0.00% | 0.00% | $4,617.53 | $0 | 999.86M | 交易 | $0.{5}4618 | 0.00% | ||
![]() $TRUMPKIN$TRUMPKIN | $0.0002470 | 0.00% | 0.00% | $247,012.82 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002470 | 0.00% | ||
![]() PolymarketPOLY | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | -- | 0.00% | ||
![]() $USAcoin$USA | $0.0002057 | 0.00% | 0.00% | $205,693.66 | $0 | 1000.00M | 交易 | $0.0002057 | 0.00% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价 ,下影线都表示最低价。






























