今日币价
所有加密货币
28237资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}9250 | +0.40% | +0.75% | $1.50M | $29.99 | 16.17B | 交易 | $0.{4}9250 | +0.40% | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.0009532 | +1.55% | -9.60% | $1.54M | $24,229 | 1.62B | 交易 | $0.0009532 | +1.55% | ||
| $315.42 | +0.07% | -1.86% | $1.49M | $642,087.32 | 4716.02 | 交易 | $315.42 | +0.07% | |||
![]() Buying.comBUY | $0.004489 | +0.02% | -1.11% | $1.49M | $4,801.88 | 331.79M | 交易 | $0.004489 | +0.02% | ||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.01760 | +24.03% | +88.87% | $1.76M | $28,959.34 | 100.00M | 交易 | $0.01760 | +24.03% | ||
![]() CrypteriumCRPT | $0.01558 | 0.00% | 0.00% | $1.47M | $0 | 94.66M | 交易 | $0.01558 | 0.00% | ||
![]() Decentralized EuroDEURO | $1.05 | -9.14% | -9.14% | $1.37M | $0 | 1.30M | 交易 | $1.05 | -9.14% | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001555 | -4.10% | -4.41% | $1.50M | $512,347.53 | 9.63B | 交易 | $0.0001555 | -4.10% | ||
![]() KoinosKOIN | $0.01829 | +3.92% | +4.65% | $1.52M | $1,713.48 | 83.26M | 交易 | $0.01829 | +3.92% | ||
![]() SHPINGSHPING | $0.0006601 | -2.98% | +15.02% | $1.51M | $178,844.75 | 2.29B | 交易 | $0.0006601 | -2.98% | ||
![]() Helium IOTIOT | $0.{4}7802 | +3.00% | +2.60% | $1.58M | $219.03 | 20.25B | 交易 | $0.{4}7802 | +3.00% | ||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.004057 | +0.59% | -7.44% | $1.47M | $98,152.46 | 361.25M | 交易 | $0.004057 | +0.59% | ||
![]() MobyMOBY | $0.001571 | +2.76% | -20.66% | $1.57M | $713,509.76 | 999.97M | 交易 | $0.001571 | +2.76% | ||
![]() POOHPOOH | $0.{8}3455 | -2.86% | -2.57% | $1.45M | $0 | 420.69T | 交易 | $0.{8}3455 | -2.86% | ||
![]() ReefREEF | $0.{4}5275 | +26.79% | +22.55% | $2.00M | $179,217.86 | 37.93B | 交易 | $0.{4}5275 | +26.79% | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.001528 | -1.65% | -8.17% | $1.48M | $54,462.12 | 970.98M | 交易 | $0.001528 | -1.65% | ||
![]() AttilaATT | $0.0005208 | 0.00% | -17.02% | $1.45M | $0 | 2.78B | 交易 | $0.0005208 | 0.00% | ||
![]() CryptonCRP | $0.1405 | +1.32% | +2.47% | $1.47M | $170,683.97 | 10.50M | 交易 | $0.1405 | +1.32% | ||
| $83.9 | -1.29% | -2.73% | $1.46M | $1.40M | 17391.59 | 交易 | $83.9 | -1.29% | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}3511 | +1.93% | -1.92% | $1.44M | $7,604.18 | 410.28B | 交易 | $0.{5}3511 | +1.93% | ||
![]() TEMCOTEMCO | $0.0003475 | +9.11% | -0.14% | $1.38M | $1.80M | 3.97B | 交易 | $0.0003475 | +9.11% | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002361 | +3.41% | +12.84% | $1.46M | $103,410.22 | 6.20B | 交易 | $0.0002361 | +3.41% | ||
![]() BasenjiBENJI | $0.001441 | +0.28% | +1.53% | $1.44M | $6,397.65 | 1000.00M | 交易 | $0.001441 | +0.28% | ||
![]() ScallopSCA | $0.008615 | +1.54% | +78.66% | $1.41M | $125,424.28 | 163.71M | 交易 | $0.008615 | +1.54% | ||
| $0.5749 | +0.76% | -9.39% | $1.43M | $0 | 2.49M | 交易 | $0.5749 | +0.76% | |||
![]() iMe LabLIME | $0.001860 | +1.14% | +9.64% | $1.40M | $102,494.38 | 754.34M | 交易 | $0.001860 | +1.14% | ||
| $163.21 | +1.23% | +7.69% | $1.46M | $663,978.9 | 8933.10 | 交易 | $163.21 | +1.23% | |||
![]() BoopBOOP | $0.004521 | +0.08% | -1.23% | $1.41M | $53,103.72 | 312.86M | 交易 | $0.004521 | +0.08% | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01131 | +1.83% | +6.76% | $1.40M | $20,600.5 | 124.13M | 交易 | $0.01131 | +1.83% | ||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{8}1493 | +2.10% | +4.31% | $1.43M | $2,480.13 | 960.42T | 交易 | $0.{8}1493 | +2.10% | ||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0001989 | +1.20% | -1.38% | $1.38M | $30,153.12 | 6.94B | 交易 | $0.0001989 | +1.20% | ||
| $68.13 | -2.69% | -4.65% | $1.43M | $106,444.64 | 20967.09 | 交易 | $68.13 | -2.69% | |||
![]() MochimoMCM | $0.05008 | +0.01% | +11.31% | $1.40M | $1,342.57 | 28.00M | 交易 | $0.05008 | +0.01% | ||
| $0.02091 | -3.48% | +1.35% | $1.38M | $70,885.3 | 66.00M | 交易 | $0.02091 | -3.48% | |||
![]() ProsperPROS | $0.02710 | +5.47% | +5.74% | $1.39M | $60,378.44 | 51.39M | 交易 | $0.02710 | +5.47% | ||
![]() Robin the FrogROBIN | $0.001258 | +9.48% | -67.41% | $1.26M | $1.35M | 1000.00M | 交易 | $0.001258 | +9.48% | ||
| $0.{4}9194 | +0.20% | +1.24% | $1.35M | $139,804.71 | 14.66B | 交易 | $0.{4}9194 | +0.20% | |||
![]() VNX EuroVEUR | $0.4924 | 0.00% | +3.79% | $1.36M | $0 | 2.76M | 交易 | $0.4924 | 0.00% | ||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}6888 | -0.06% | +0.38% | $1.38M | $24,831.44 | 200.00B | 交易 | $0.{5}6888 | -0.06% | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.09200 | -1.26% | -0.73% | $1.38M | $1,029.25 | 14.95M | 交易 | $0.09200 | -1.26% | ||
![]() VerasityVRA | $0.{4}1486 | +0.73% | -15.45% | $1.38M | $242,034.26 | 93.17B | 交易 | $0.{4}1486 | +0.73% | ||
![]() PrimecoinXPM | $0.02272 | -0.08% | -47.13% | $1.35M | $0 | 59.52M | 交易 | $0.02272 | -0.08% | ||
| $0.{4}2201 | +0.02% | +0.58% | $1.35M | $0 | 61.49B | 交易 | $0.{4}2201 | +0.02% | |||
![]() cheqdCHEQ | $0.002018 | -13.76% | +93.13% | $1.30M | $265,457.65 | 642.49M | 交易 | $0.002018 | -13.76% | ||
| $0.001644 | -5.17% | -1.40% | $1.32M | $194,761.35 | 800.18M | 交易 | $0.001644 | -5.17% | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0001373 | +2.02% | +5.32% | $1.37M | $1.99M | 10.00B | 交易 | $0.0001373 | +2.02% | ||
| $41.25 | -1.71% | -11.05% | $1.46M | $1.73M | 35387.94 | 交易 | $41.25 | -1.71% | |||
![]() StreamflowSTREAM | $0.009365 | +1.30% | +8.33% | $1.37M | $71,357.34 | 146.34M | 交易 | $0.009365 | +1.30% | ||
![]() XDB CHAINXDB | $0.{4}7263 | -8.07% | -5.22% | $1.25M | $166,706.49 | 17.20B | 交易 | $0.{4}7263 | -8.07% | ||
![]() HIHI | $0.{4}2156 | +0.03% | -0.46% | $1.34M | $0 | 62.07B | 交易 | $0.{4}2156 | +0.03% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布 监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。

















































