今日币价
所有加密货币
43754资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Ubeswap [V2]UBE | $0.0002999 | +0.13% | -6.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002999 | +0.13% | ||
![]() OrbioORBIO | $0.{6}4377 | 0.00% | +1.12% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4377 | 0.00% | ||
![]() CatWifHatCATWIF | $0.{4}5984 | +1.58% | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}5984 | +1.58% | ||
![]() AgoDefiAGO | $0.001367 | 0.00% | +78.60% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001367 | 0.00% | ||
![]() CRAZY FLOKIFLOKI | $0.{13}1950 | +0.60% | -2.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}1950 | +0.60% | ||
![]() DAWKOINSDAW | $0.{4}3458 | +0.50% | +9.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3458 | +0.50% | ||
![]() BITCOIN FUTUREBTCF | $0.02019 | +0.34% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02019 | +0.34% | ||
![]() TPRO NetworkTPRO | $0.0007542 | +1.72% | +11.58% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007542 | +1.72% | ||
![]() CryptomusCRMS | $0.9646 | +0.01% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.9646 | +0.01% | ||
![]() Alan the AlienALAN | $0.{6}5165 | +1.76% | +1.24% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}5165 | +1.76% | ||
![]() BoeBOE | $0.{4}1677 | 0.00% | +0.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1677 | 0.00% | ||
![]() TOP CATCAT | $0.{13}2760 | +0.58% | +2.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2760 | +0.58% | ||
![]() Honey BadgerHOBA | $0.02343 | -4.73% | -2.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.02343 | -4.73% | ||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0001662 | -0.34% | +2.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001662 | -0.34% | ||
![]() JustAnEGGEGG | $0.0006626 | +3.51% | +5.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0006626 | +3.51% | ||
![]() AbbleAABL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() TOM CATCAT | $0.{13}1910 | +0.66% | +2.31% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}1910 | +0.66% | ||
![]() FishkoinKOIN | $0.{8}6063 | +0.24% | -1.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}6063 | +0.24% | ||
![]() MOGGOMOGGO | $0.0002995 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002995 | 0.00% | ||
![]() coolcatCOOL | $0.{4}1335 | +2.19% | +2.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1335 | +2.19% | ||
![]() CAT INUCAT | $0.{13}4930 | +0.47% | -6.57% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}4930 | +0.47% | ||
![]() EXTOCIUMXTO | $0.001893 | 0.00% | -4.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001893 | 0.00% | ||
![]() PerezosoPRZS | $0.{9}5539 | +2.76% | +0.16% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}5539 | +2.76% | ||
![]() Green BitcoinGBTC | $0.007354 | -1.21% | -51.35% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.007354 | -1.21% | ||
![]() Daumenfrosch$DAUMEN | $0.006521 | +1.21% | -13.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006521 | +1.21% | ||
![]() PonchoPONCHO | $0.003539 | +1.48% | -17.45% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003539 | +1.48% | ||
![]() All Street BetsBETS | $0.{5}3932 | +0.57% | -1.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}3932 | +0.57% | ||
![]() BoshiBOSHI | $0.{4}1365 | +8.10% | +5.88% | $0 | $4.72 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1365 | +8.10% | ||
![]() Crob CoinCROB | $0.006545 | 0.00% | +0.38% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.006545 | 0.00% | ||
![]() Fofar (fofar.com)FOFAR | $0.{6}1802 | +2.15% | +0.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1802 | +2.15% | ||
| $0.{10}4382 | +0.00% | -8.85% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}4382 | +0.00% | |||
![]() King Of MemesKING | $0.{7}1777 | +36.33% | +21.80% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1777 | +36.33% | ||
| $0.{5}5546 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}5546 | 0.00% | |||
![]() MOON CATCAT | $0.{12}1811 | -0.70% | -12.30% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{12}1811 | -0.70% | ||
![]() NitefeederNITEFEEDER | $0.{9}4071 | 0.00% | -0.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{9}4071 | 0.00% | ||
![]() RosecoinROSE | $0.08767 | +0.27% | -3.83% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.08767 | +0.27% | ||
![]() blue on base$BLUE | $0.{8}7653 | +26.75% | +38.62% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}7653 | +26.75% | ||
![]() WHALES CATCAT | $0.{13}5640 | +0.52% | -5.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}5640 | +0.52% | ||
| $0.09017 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.09017 | 0.00% | |||
![]() Based YodaBODA | $0.{6}2289 | +1.54% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2289 | +1.54% | ||
| $0.{6}2034 | 0.00% | +3.99% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2034 | 0.00% | |||
![]() SUKUYANASNA | $0.{10}4331 | +3.71% | +3.14% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}4331 | +3.71% | ||
![]() FungiFUNGI | $0.0004733 | +0.89% | +17.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004733 | +0.89% | ||
![]() LibertumLBM | $0.0007596 | -14.34% | -32.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007596 | -14.34% | ||
![]() Colle AICOLLE | $0.{6}4658 | -15.44% | -42.98% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}4658 | -15.44% | ||
![]() GUMMYGUMMY | $0.0002017 | +5.77% | +5.39% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0002017 | +5.77% | ||
![]() Landwolf (Base)WOLF | $0.{9}1491 | +9.32% | +10.07% | $0 | $175.53 | 0.00 | 交易 | $0.{9}1491 | +9.32% | ||
![]() Not MemeMEM | $0.{4}7564 | +2.22% | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}7564 | +2.22% | ||
![]() AnonANON | $0.0004363 | +2.09% | +0.06% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004363 | +2.09% | ||
![]() BOREDBORED | $0.0004056 | +0.54% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004056 | +0.54% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。
![Ubeswap [V2]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/ubeswap-[v2].png)













































.png)


