今日币价
所有加密货币
28239资产| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | 价格 | 24小时(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CrosswalkCSW | $0.{5}1775 | -0.73% | -27.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1775 | -0.73% | ||
![]() FILLiquidFIG | $0.0003561 | -2.45% | -5.91% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003561 | -2.45% | ||
![]() DAC PlatformMEN | $0.0007018 | -0.65% | -1.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0007018 | -0.65% | ||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}1513 | 0.00% | +4.82% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{8}1513 | 0.00% | ||
| $0.{12}4115 | +0.76% | -4.51% | $0 | $15.47 | 0.00 | 交易 | $0.{12}4115 | +0.76% | |||
![]() Catalorian (CatalorianOGETH)$CATALORIAN | $0.0001810 | -0.40% | -15.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001810 | -0.40% | ||
![]() SchrodingerDINGER | $0.{4}1637 | -1.62% | -2.78% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}1637 | -1.62% | ||
![]() THUGTHUG | $0.{7}1799 | +1.77% | +21.36% | $0 | $62.31 | 0.00 | 交易 | $0.{7}1799 | +1.77% | ||
![]() WiglWIGL | $0.03404 | +0.01% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.03404 | +0.01% | ||
![]() Aguri-ChanAGURI | $0.{6}1726 | 0.00% | -5.95% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1726 | 0.00% | ||
![]() ANDYMANANDYMAN | $0.{4}8559 | 0.00% | +9.90% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8559 | 0.00% | ||
![]() FlayerFLAY | $0.005226 | +0.71% | -4.19% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.005226 | +0.71% | ||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.{4}8009 | +0.03% | +0.97% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}8009 | +0.03% | ||
![]() HUA HUAHUAHUA | $0.{4}9403 | +1.49% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}9403 | +1.49% | ||
![]() meloMELO | $0.{7}6294 | -1.18% | +0.28% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{7}6294 | -1.18% | ||
![]() SparklifeSPS | $0.{5}1536 | -9.91% | +14.94% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}1536 | -9.91% | ||
![]() Suiba InuSUIB | $0.{4}2471 | +0.04% | -48.71% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2471 | +0.04% | ||
![]() DOGENDOGEN | $0.{4}2222 | +1.44% | -1.38% | $0 | $6.57 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2222 | +1.44% | ||
![]() LOULOULOULOU | $0.002142 | +1.44% | +8.29% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002142 | +1.44% | ||
![]() Moo TokenMOO | $0.0008312 | +0.45% | +2.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0008312 | +0.45% | ||
![]() Doggo (doggocto.com)DOGGO | $0.{6}2481 | -0.15% | -3.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2481 | -0.15% | ||
![]() WeatherXMWXM | $0.008653 | -21.59% | -33.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.008653 | -21.59% | ||
![]() SuimanSUIMAN | $0.{4}3332 | +2.36% | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3332 | +2.36% | ||
![]() BKOK FinTechBKOK | $0.05727 | +0.43% | -0.51% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.05727 | +0.43% | ||
| $0.{4}4401 | -0.18% | -7.18% | $0 | $66.38 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4401 | -0.18% | |||
![]() RobotaxiTAXI | $0.004647 | 0.00% | -4.53% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.004647 | 0.00% | ||
![]() EasyCakeMCAKE | $0.01042 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01042 | 0.00% | ||
![]() HawkHAWK | $0.{4}3901 | -7.51% | -11.54% | $0 | $6,204.87 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3901 | -7.51% | ||
![]() ROBOTAXIROBOTAXI | $0.{13}2150 | -0.21% | -4.80% | $0 | $3.36 | 0.00 | 交易 | $0.{13}2150 | -0.21% | ||
![]() ParallelAIPAI | $0.002253 | -2.24% | -2.13% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.002253 | -2.24% | ||
![]() ITOITO | $0.{6}1385 | -3.39% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}1385 | -3.39% | ||
![]() Atua AITUA | $0.{5}4192 | 0.00% | +136.66% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{5}4192 | 0.00% | ||
![]() MingoMINGO | $0.001396 | -3.59% | -2.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001396 | -3.59% | ||
![]() HachikoHACHI | $0.{4}4531 | +0.31% | -1.99% | $0 | $16.78 | 0.00 | 交易 | $0.{4}4531 | +0.31% | ||
| $0.0003877 | -1.09% | +8.05% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0003877 | -1.09% | |||
![]() HedgeFiHEDGE | $0.{4}6306 | 0.00% | -37.21% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}6306 | 0.00% | ||
| $0.{6}8502 | +0.29% | -0.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}8502 | +0.29% | |||
![]() Hydro ProtocolHDRO | $0.001486 | -0.00% | +1.56% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001486 | -0.00% | ||
![]() FWOGFWOG | $0.{10}7068 | -2.63% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{10}7068 | -2.63% | ||
![]() CortensorCOR | $0.001762 | -0.53% | -4.79% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.001762 | -0.53% | ||
![]() MrBeastBEAST | $0.01380 | +0.12% | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.01380 | +0.12% | ||
![]() ZND TokenZND | $0.0001110 | +0.57% | +7.25% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0001110 | +0.57% | ||
![]() BABY HIPPOBABYHIPPO | $0.{13}1700 | -4.85% | +18.77% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{13}1700 | -4.85% | ||
![]() Bro the catBRO | $0.{4}3124 | -2.45% | -6.03% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}3124 | -2.45% | ||
![]() BogBOG | $0.{11}8743 | +2.26% | +1.63% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{11}8743 | +2.26% | ||
![]() Mikawa InuSHIKOKU | $0.{9}3704 | +17.06% | +16.95% | $0 | $4,158.42 | 0.00 | 交易 | $0.{9}3704 | +17.06% | ||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}2678 | +36.41% | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{6}2678 | +36.41% | ||
![]() THECATTHECAT | $0.0004110 | +0.83% | -0.86% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.0004110 | +0.83% | ||
![]() YelayYLAY | $0.003534 | -0.01% | +0.08% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.003534 | -0.01% | ||
![]() earlEARL | $0.{4}2546 | +0.21% | -7.54% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.{4}2546 | +0.21% |
关于加密货币价格
加密货币是一种使用密码学来保证安全的数字或虚拟货币。加密货币独立于中央银行或政府运转。最著名的加密货币是比特币,但市面上还有许多其他加密货币,例如以太币、Litecoin 和 XRP。
加密货币的价格取决于各种加密货币交易所的供求关系以及市场情绪、新闻和公告以及监管变化等因素。加密货币的价值可以在短时间内大幅波动,因此成为一种高度波动的投资。
如何预测加密货币价格?
加密货币的价格无法确切预测,因为它们高度波动并且受到多种因素的影响。分析师用来预测价格的一些方法包括分析市场趋势和情绪、研究技术图表和指标,以及关注加密货币行业的新闻和发展。
加密货币的价值由谁决定?
加密货币的价值取决于市场供求关系、买卖双方在不同交易所的交易行为,以及新闻、法规和市场情绪等外部因素。
现在的顶级加密货币是哪些?
按市值计算,目前的顶级加密货币有:
1. Bitcoin(BTC)
2. Ethereum(ETH)
3. Tether(USDT)
4. BNB(BNB)
5. USD Coin(USDC)
6. XRP(XRP)
7. BGB(BGB)
8. Cardano(ADA)
9. Dogecoin(DOGE)
10. Polygon(MATIC)
币价涨跌受到什么驱动?
供需:供需的基本经济学原理在决定加密货币价格方面起着重要作用。如果对特定加密货币的需求很高且供应有限,则价格将会上涨。
市场情绪:市场整体情绪也会影响加密货币价格。如果投资者看涨,价格就会上涨;如果投资者看跌,价格就会下跌。
监管:政府法规和法律也会影响加密货币价格。如果政府宣布打击加密货币交易,价格将会下跌。另一方面,如果他们宣布监管或使加密货币合法化的计划,价格将会上涨。
媒体报道:媒体也会对加密货币价格产生重大影响。正面的新闻报道将推高加密货币价格,而负面报道将降低加密货币价格。
波动性:加密货币价格可能会高度波动,也就是说它们可能会因市场情绪、法规或投资者情绪等因素而大幅波动。
采用率:当更多的企业、商家和个人接受和交易加密货币时,加密货币的价格将会上涨。
如何读取币价?
K线图又称蜡烛图,每根K线由三部分组成——实体、影线和颜色,有四个数据点——最高价、最低价、开盘价和收盘价。烛体的不同颜色表示烛台是上涨还是下跌,在加密行业中,烛体显示绿色表示上涨,烛体显示红色表示下跌。烛台的较宽部分称为实体,他代表特定时间段的开盘价和收盘价。上涨时,实体底部是开盘价,实体顶部是收盘价,下跌时则相反。烛台顶部和底部的影线表示特定时间段的最高价和最低价,无论上涨或下跌,上影线都表示最高价,下影线都表示最低价。





.png)














.png)



























