去中心化金融DeFi 板块币种市值榜
去中心化金融DeFi 板块共收录 1796 个币种,板块总市值是 $223.39B ,平均涨幅是 +2.17%;列表中币种是根据市值排列。
DeFi是“去中心化金融”的简称,是区块链和加密货币行业内的一场变革运动,旨在不依赖中心化机构,重建和改进传统金融系统和服务。DeFi 平台利用区块链技术(主要是以太坊),通过智能合约提供一系列金融工具和服务,包括借贷、交易、流动性挖矿等。这些开源协议旨在实现金融服务的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潜力,同时最大限度地减少对中介机构的需求。然而,与任何技术一样,DeFi 也伴随着一系列风险和挑战,因此用户必须做好尽职调查,谨慎行事。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BeldexBDX | $0.07962 | +0.39% | -3.47% | $626.62M | $11.21M | 7.87B | |||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.75 | +2.87% | +3.72% | $563.16M | $19.31M | 321.19M | 交易 | ||
| $2,714.35 | +1.29% | +0.96% | $583.30M | $66,073.85 | 214895.03 | ||||
![]() syrupUSDTsyrupUSDT | $1.14 | +0.02% | +0.14% | $579.06M | $0 | 507.61M | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $126.9 | +1.22% | +12.49% | $546.08M | $205,856.45 | 4.30M | |||
![]() Wrapped FlareWFLR | $0.006295 | +0.77% | -12.25% | $538.19M | $0 | 85.49B | |||
![]() tBTCtBTC | $78,161.99 | +0.77% | +1.23% | $532.66M | $1.07M | 6814.81 | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.5494 | +1.96% | -10.44% | $530.34M | $20.74M | 965.35M | 交易 | ||
![]() SolvBTCSolvBTC | $78,065.62 | +0.46% | +1.09% | $505.91M | $5,925.59 | 6480.64 | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9663 | +0.00% | -0.06% | $506.79M | $7,945.44 | 524.46M | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $692.69 | +0.65% | -0.35% | $495.61M | $658,579.05 | 715478.60 | |||
| $0.4955 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $1 | -0.02% | -0.03% | $483.45M | $25,286.98 | 483.44M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.2980 | -1.84% | -8.68% | $461.73M | $22.86M | 1.55B | 交易 | |||
![]() Polymarket USDPUSD | $1 | -0.02% | -0.01% | $474.09M | $28,109.68 | 474.01M | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,606.01 | +1.08% | +2.10% | $463.89M | $0 | 288849.38 | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.09 | -0.08% | +0.01% | $408.91M | $54.84M | 373.85M | 交易 | ||
![]() Wrapped HYPEWHYPE | $83.26 | +3.34% | +6.60% | $407.25M | $46.03M | 4.89M | |||
![]() Venus BNBvBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.04889 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $2,653.68 | +1.68% | +2.30% | $365.48M | $12,974.34 | 137724.19 | |||
![]() MonadMON | $0.02679 | -1.24% | -5.18% | $316.77M | $18.36M | 11.83B | 交易 | ||
![]() Staked AavestkAAVE | $123.83 | +2.07% | -1.33% | $306.88M | $12,298.03 | 2.48M | |||
![]() PendlePENDLE | $1.7 | +0.55% | +0.62% | $292.42M | $15.87M | 172.29M | 交易 | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3607 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
![]() Universal BTCUNIBTC | $77,069.61 | +0.73% | +0.52% | $296.57M | $0 | 3848.04 | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}5251 | +0.75% | -1.91% | $290.10M | $6.02M | 5.52T | 交易 | ||
| $0.{6}2916 | -0.09% | -1.61% | $287.86M | $5.49M | 987.04T | 交易 | |||
![]() Treehouse ETHTETH | $3,062.95 | -1.62% | +0.95% | $274.12M | $0 | 89494.00 | |||
![]() GTBTCGTBTC | $78,369.21 | +0.56% | +1.60% | $270.22M | $51,557.25 | 3448.08 | |||
![]() crvUSDCRVUSD | $1 | +0.01% | -0.00% | $256.79M | $2.89M | 256.78M | |||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $2,865.03 | +1.40% | +0.12% | $254.74M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $2,452.64 | +0.82% | +1.72% | $247.65M | $460,051.26 | 100973.00 | |||
![]() JitoJTO | $0.4880 | -1.97% | -18.40% | $251.65M | $16.67M | 515.67M | 交易 | ||
| $146.63 | +1.22% | +11.60% | $242.75M | $595,796.08 | 1.66M | 交易 | |||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}2512 | -0.52% | -5.42% | $239.28M | $9.77M | 9.52T | 交易 | ||
![]() ConfluxCFX | $0.04525 | -0.02% | -4.25% | $236.90M | $4.37M | 5.24B | 交易 | ||
| $2.21 | -1.75% | +6.40% | $219.91M | $3.77M | 99.66M | 交易 | |||
![]() RaydiumRAY | $0.7782 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | ||
| $78,083.92 | +0.70% | +2.99% | $218.16M | $0 | 2793.93 | ||||
| $0.3643 | -63.24% | -63.31% | $79.89M | $87,700.87 | 219.32M | ||||
![]() Staked TRXSTRX | $0.4461 | +0.01% | +3.77% | $216.90M | $318,157.58 | 486.16M | |||
![]() Maple FinanceSYRUP | $0.1767 | -0.13% | -9.76% | $210.44M | $5.09M | 1.19B | 交易 | ||
![]() Stader ETHxETHX | $2,697.72 | +1.13% | +1.48% | $210.25M | $0 | 77937.02 | |||
| $152.11 | +1.63% | +12.64% | $202.56M | $707,499.27 | 1.33M | ||||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02646 | +0.01% | +0.05% | $200.68M | $0 | 7.58B | |||
| $2,462.21 | +1.95% | +1.62% | $198.64M | $0 | 80674.48 | ||||
| $105.11 | +1.50% | +11.44% | $190.85M | $269.40M | 1.82M | ||||
![]() DeXeDEXE | $2.33 | +0.02% | +24.02% | $195.01M | $71.69M | 83.73M |












.png)















![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)




















