去中心化金融DeFi 板块币种市值榜
去中心化金融DeFi 板块共收录 1839 个币种,板块总市值是 $228.46B ,平均涨幅是 -0.00%;列表中币种是根据市值排列。
DeFi是“去中心化金融”的简称,是区块链和加密货币行业内的一场变革运动,旨在不依赖中心化机构,重建和改进传统金融系统和服务。DeFi 平台利用区块链技术(主要是以太坊),通过智能合约提供一系列金融工具和服务,包括借贷、交易、流动性挖矿等。这些开源协议旨在实现金融服务的民主化,提供透明度、包容性和更大的收益潜力,同时最大限度地减少对中介机构的需求。然而,与任何技术一样,DeFi 也伴随着一系列风险和挑战,因此用户必须做好尽职调查,谨慎行事。
查看更多
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $46.7 | -2.13% | +17.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.09 | +1.84% | +4.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $457.87 | +0.31% | +3.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.05 | +0.45% | +3.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $30.6 | +0.70% | +0.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.57 | +0.38% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.48 | -0.72% | +23.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $61.55 | -0.03% | -0.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $135.21 | +0.37% | -7.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.3 | +7.62% | -2.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $62.72 | +2.68% | +1.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $80.21 | -0.11% | -3.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $88.66 | +0.08% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.73 | -1.31% | +8.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.24 | +2.66% | -1.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $27.69 | +2.53% | +23.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.04 | -2.55% | -21.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $5.22 | +4.14% | +12.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $9.92 | -0.74% | +7.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}5482 | -15.15% | -35.25% | $0 | $422.3 | 0.00 | ||||
| $527.5 | +0.32% | +15.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,723.02 | -0.05% | +0.45% | $0 | $11,401.46 | 0.00 | ||||
| $43.95 | -0.72% | +23.31% | $0 | $29,037.94 | 0.00 | ||||
| $239.04 | -0.30% | +0.15% | $0 | $925,915.88 | 0.00 | ||||
| $226.72 | +1.01% | +9.64% | $0 | $41,361.74 | 0.00 | ||||
| $64.35 | -0.88% | +1.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $39.86 | -0.67% | +9.08% | $0 | $38,237.04 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $154.73 | -0.57% | +1.27% | $0 | $10,222.37 | 0.00 | ||||
| $279.48 | +0.19% | -6.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $21.58 | -0.02% | +13.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $151.84 | +15.12% | +15.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,076.67 | +2.12% | +2.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LG Electronics Inc (Derivatives)LGELECTRONICS | $160.98 | +6.17% | +2.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $162.85 | +2.05% | +3.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $82.3 | +1.39% | +5.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ARKIEARKIE | $13.83 | +2.18% | +20.42% | $0 | $23,870.88 | 0.00 | |||
| $37.08 | +1.03% | +6.64% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $99.46 | +0.05% | -0.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $156.36 | +2.52% | +13.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $145.52 | -1.43% | -4.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $144.87 | -0.52% | +7.38% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $9 | +0.06% | -6.14% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Gibi SwapGIBI | $0.7113 | -2.61% | -24.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $16.65 | +0.12% | -1.29% | $0 | $0 | 0.00 |















































