BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2790 个币种,板块总市值是 $185.07B ,平均涨幅是 +5.44%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KaraStar UMYUMY | $0.0009557 | -0.33% | +8.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EntsENTS | $0.0001272 | +2.74% | +13.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Copycat FinanceCOPYCAT | $0.001269 | -0.15% | +6.97% | $0 | $19.85 | 0.00 | |||
![]() River PTSRIVERPTS | $0.001008 | -26.22% | -36.04% | $0 | $170.25 | 0.00 | |||
![]() BKOK FinTechBKOK | $0.05890 | -0.52% | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monero AIXMR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ROCKETROCKET | $0.{13}4950 | -6.29% | +50.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Rabbit FinanceRABBIT | $0.0001534 | -0.11% | +4.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LEOPARDLEOPARD | $0.{12}2131 | +1.06% | +9.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.02625 | -25.83% | -24.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KabosuKABOSU | $0.{8}3269 | +0.68% | +9.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Drip NetworkDRIP | $0.001432 | -0.10% | +6.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003814 | +0.19% | +10.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.02967 | -0.37% | +9.27% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | |||
![]() Grizzly HoneyGHNY | $0.02125 | -0.58% | +8.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}1588 | -0.24% | +9.37% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Raven ProtocolRAVEN | $0.{4}6392 | -0.09% | +8.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1,252.52 | -0.01% | +0.10% | $0 | $17,011.29 | 0.00 | ||||
![]() OrangeDXO4DX | $0.0002378 | -0.87% | -8.52% | $0 | $1,294.22 | 0.00 | |||
![]() EXTOCIUMXTO | $0.002014 | -0.29% | +6.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SafemarsSAFEMARS | $0.{8}7209 | -0.61% | +8.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Y8UY8U | $0.0002315 | +0.87% | +24.49% | $0 | $14.14 | 0.00 | |||
| $0.9885 | -0.03% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ShambalaBALA | $0.{10}8413 | -1.44% | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1962 | -0.03% | +2.18% | $0 | $197.08 | 0.00 | ||||
![]() HumanHMT | $0.001278 | +82.15% | +59.77% | $0 | $11 | 0.00 | |||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{9}1622 | -1.34% | -5.36% | $0 | $12.05 | 0.00 | 交易 | ||
![]() vBSWAPVBSWAP | $15.29 | +0.02% | +9.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Santa CoinSANTA | $0.{9}6587 | -1.27% | +6.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GINZA NETWORKGINZA | $0.0004825 | +0.24% | +1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003899 | -2.48% | -31.55% | $0 | $8.86 | 0.00 | ||||
| $0.{4}6282 | -0.33% | +6.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MillionMM | $1 | +2.47% | +1.90% | $0 | $6.75 | 0.00 | |||
![]() BULL FINANCEBULL | $0.{9}2093 | +2.31% | +10.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Smarty PaySPY | $0.0002340 | -0.19% | +4.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005035 | -0.00% | +8.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GOLD BNBGBNB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.003483 | -0.18% | +5.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GigaChadGPTGIGA | $0.0004221 | -- | +4.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alaska Gold RushCARAT | $0.0001599 | +0.12% | -3.22% | $0 | $5.36 | 0.00 | |||
![]() Book of Baby MemesBABYBOME | $0.{13}5810 | +1.51% | +10.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NEXTYPENT | $0.{4}4556 | -0.30% | +0.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATERASAMT | $0.008339 | +0.02% | +9.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SILVER$SILVER | $0.{13}3230 | -18.64% | -13.78% | $0 | $60.02 | 0.00 | |||
| $0.0001452 | +0.51% | +11.34% | $0 | $0 | 0.00 |























.png)





















