BNB 链生态 板块币种市值榜
BNB 链生态 板块共收录 2790 个币种,板块总市值是 $186.41B ,平均涨幅是 +5.74%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KnightSwapKNIGHT | $0.0002063 | -0.64% | +6.01% | $0 | $454.92 | 0.00 | |||
![]() Three Kingdoms3KDS | $0.0009072 | +0.31% | +2.60% | $0 | $211.61 | 0.00 | |||
![]() BlackCoinBLK | $0.04371 | +7.96% | +9.76% | $0 | $218.87 | 0.00 | |||
![]() HARRIS DOGSDOGS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MELEGAMARCO | $0.0003254 | -1.67% | +6.53% | $0 | $185.27 | 0.00 | |||
![]() Atua AITUA | $0.{5}5062 | +5.31% | +5.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JustusJTT | $0.01236 | +1.73% | +12.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DannycoinDAN | $0.{4}8054 | -5.18% | -6.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SmartMallSMT | $0.01716 | +0.21% | +1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KommunitasKOM | $0.0002864 | -8.14% | -50.46% | $0 | $185.91 | 0.00 | 交易 | ||
![]() ZugacoinSZCB | $0.03257 | -1.42% | +60.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AmazingTeamDAOAMAZINGTEAM | $0.7378 | +7.87% | +8.14% | $0 | $180.95 | 0.00 | |||
![]() NovaNOVA | $1.23 | +0.01% | -68.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Milo InuMILO | $0.{8}2270 | -0.79% | +9.37% | $0 | $178.12 | 0.00 | |||
![]() MMSC PLATFORMMMSC | $0.02101 | +3.38% | +5.85% | $0 | $174.13 | 0.00 | |||
![]() NexQloudNXQ | $37.23 | -- | +0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Colle AICOLLE | $0.{6}9206 | -46.52% | -8.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CofinexCNX | $0.09515 | +69.34% | -62.81% | $0 | $158.87 | 0.00 | |||
![]() Chengpang ZhoaZHOA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $1 | +0.02% | +0.05% | $0 | $146.69 | 0.00 | ||||
![]() TWELVE ZODIACTWELVE | $0.003641 | -23.19% | -72.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NexumNEXM | $0.003090 | -5.76% | +3.83% | $0 | $120.73 | 0.00 | |||
![]() BabylonsBABI | $0.0005019 | +0.38% | -26.79% | $0 | $113.44 | 0.00 | |||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{8}2333 | -0.30% | +5.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OSK DAOOSK-DAO | $0.03750 | -1.17% | -7.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HOLDEARN | $0.001453 | -11.36% | -4.62% | $0 | $79.56 | 0.00 | |||
| $0.{4}5596 | +1.62% | -2.60% | $0 | $100.72 | 0.00 | ||||
![]() FODL FinanceFODL | $0.0003190 | -1.00% | +9.89% | $0 | $75.13 | 0.00 | |||
![]() Space TokenSPACE | $0.001868 | +0.52% | +2.61% | $0 | $1,573.64 | 0.00 | |||
![]() LaserEyesLSR | $0.0007832 | -0.69% | +7.94% | $0 | $80.26 | 0.00 | |||
![]() SUPESUPE | $0.003306 | -0.89% | -17.07% | $0 | $63.03 | 0.00 | |||
![]() ColizeumZEUM | $0.0002493 | -0.22% | -11.34% | $0 | $71.13 | 0.00 | |||
![]() Baby TrollBABYTROLL | $0.{13}2840 | +8.60% | -17.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mean DAOMEAN | $0.{4}3675 | +2.59% | +11.83% | $0 | $57.52 | 0.00 | |||
![]() ReflectionAIRECT | $0.0003406 | +0.36% | -1.18% | $0 | $6,922.59 | 0.00 | |||
| $7.6 | +0.50% | +1.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DNAxCAT TokenDXCT | $0.01552 | +0.43% | -4.75% | $0 | $49.25 | 0.00 | |||
![]() VoltzVOLTZ | $0.001629 | -1.49% | +7.47% | $0 | $51.29 | 0.00 | |||
| $0.{11}1678 | +7.49% | -4.61% | $0 | $213.97 | 0.00 | ||||
![]() CASTCAST | $201.76 | +0.02% | +10.72% | $0 | $5.1 | 0.00 | |||
![]() BNBdogeBNBDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Finanx AIFNXAI | $0.{4}7814 | -2.31% | +51.42% | $0 | $18.83 | 0.00 | |||
![]() GreenchieGNC | $0.{7}6998 | -4.07% | +12.21% | $0 | $135.72 | 0.00 | |||
![]() MagnetGoldMTG | $0.01853 | +2.31% | +9.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SANTA CHRISTMAS INUSANTA | $0.{12}1113 | +2.56% | +9.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Yabba Dabba Doo!YBDBD | $0.{6}6985 | +3.44% | +20.89% | $0 | $44.27 | 0.00 |













































