Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $182.54B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.42% bo'lgan 2072 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() tobiTOBI | $0.{4}5365 | -0.77% | -3.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AQAAQA | $0.0001324 | +3.49% | -34.29% | $0 | $93.86 | 0.00 | |||
![]() LIFE CoinLNS | $0.1497 | +0.49% | -1.90% | $0 | $55,255.16 | 0.00 | |||
![]() Victorum (VicPayments)VICPAY | $0.02787 | +0.52% | -7.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 星星XINGXING | $0.{4}1177 | -1.07% | -9.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RNARNA | $0.{11}1210 | -1.73% | -4.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ピータさんPETAH | $0.{5}6501 | +0.90% | +3.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pippkin The HorsePIPPKIN | $0.{4}1452 | +0.41% | -9.37% | $0 | $24.14 | 0.00 | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.0001927 | +2.60% | +21.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mac mini (macminicoin)MACMINI | $0.{4}2359 | -2.56% | -1.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SiriusSIRIUS | $0.{4}4547 | -0.09% | -1.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{5}1685 | -1.54% | +29.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Agents AIAGENT | $0.{4}4124 | -1.67% | -4.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zylo EcosystemZYLO | $0.03139 | -5.71% | -6.28% | $0 | $121,833.81 | 0.00 | |||
![]() HooliHOOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MayaMAYA | $0.{4}1553 | +0.67% | -1.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FroxFROX | $0.{5}6862 | -0.59% | -1.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project89PROJECT89 | $0.{4}4685 | -0.41% | -3.83% | $0 | $30,140.43 | 0.00 | |||
![]() Snake of SolanaHISS | $0.{6}1786 | -2.51% | +5.99% | $0 | $334.36 | 0.00 | |||
![]() ManifestMANIFEST | $0.0001677 | -0.99% | -3.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CasinoCoinCSC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() 42-coin42 | $18,889.59 | -3.07% | -17.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PotCoinPOT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.007474 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MixinXIN | $49.77 | -0.29% | -2.07% | $0 | $9,459.35 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Center CoinCENT | $0.02993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.001465 | -0.07% | -7.39% | $0 | $10.56 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldDGLD | $4,362.93 | +0.09% | +0.49% | $0 | $13,947.45 | 0.00 | |||
| $0.003325 | +0.73% | +1.96% | $0 | $45,029.14 | 0.00 | ||||
![]() UnityWalletUNT | $0.05991 | +1.39% | +2.75% | $0 | $1,785.05 | 0.00 | |||
![]() RIV CoinRIV | $0.003382 | +0.01% | +6.18% | $0 | $380,567.46 | 0.00 | |||
![]() MaxxingMAXXING | $0.0004405 | +4.56% | -0.61% | $0 | $25,052.4 | 0.00 | |||
![]() Brent CrudeBRENT | $0.0001667 | +0.55% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Skibidi ToiletSKIBIDI | $0.{5}9523 | -13.91% | -7.12% | $0 | $637.07 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.01584 | -3.53% | -63.12% | $0 | $760.55 | 0.00 | |||
![]() Wrapped ZeraWZRA | $0.02993 | -1.90% | -11.96% | $0 | $701.46 | 0.00 | |||
![]() I AM OUTIMOUT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.001531 | +12.90% | +1.91% | $0 | $10,294.55 | 0.00 | ||||
![]() XFeeXFEE | $9.48 | -3.52% | +75.77% | $0 | $53,286.96 | 0.00 |










































