Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $299.43B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.24% bo'lgan 2106 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0006343 | -12.97% | -11.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}9695 | +5.43% | +10.09% | $0 | $97.71 | 0.00 | ||||
![]() Solana ShibSSHIB | $0.{8}1175 | -1.84% | +2.33% | $0 | $211.44 | 0.00 | |||
![]() SolabradorSOBER | $0.{5}9527 | -2.22% | -2.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}9139 | +1.93% | +18.08% | $0 | $39.64 | 0.00 | Savdo | ||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}1564 | +1.44% | +3.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AIAI | $0.{4}9439 | -1.07% | +1.70% | $0 | $36.26 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{5}8008 | -0.94% | -3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001135 | +0.64% | -7.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepewifhatPIF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.{4}9917 | -0.29% | +2.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gecko CoinGECKO | $0.{6}1088 | -0.46% | +1.29% | $0 | $0.66 | 0.00 | |||
![]() DragonCoinDRAGON | $0.{12}3442 | -1.32% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}3963 | -0.22% | +1.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005119 | +6.32% | +6.40% | $0 | $1,977.68 | 0.00 | ||||
![]() Solana DeployerMEMES | $0.0002187 | -0.58% | +1.64% | $0 | $114.6 | 0.00 | |||
![]() MyraMYRA | $0.{4}6052 | +0.41% | -4.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChinuCHINU | $0.{4}2155 | -0.39% | +2.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepecoin on SOLPEPE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Anita Max WynnWYNN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.4467 | +5.78% | +29.70% | $0 | $2,912.73 | 0.00 | |||
![]() You LookedCIRCLE | $0.{4}4729 | -2.01% | +0.23% | $0 | $23.75 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0002589 | +0.19% | -4.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BaoBaoSolBAOS | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.{4}3850 | -- | -3.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HomerSIMPSON | $0.{13}1710 | -1.38% | -1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpSideDownCatUSDCAT | $0.{5}3498 | +0.68% | -3.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZynCoinZYN | $0.0006941 | -5.02% | -10.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bonk 2.0BONK2.0 | $0.{9}5228 | -0.69% | -0.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Doland TrempTREMP | $0.004004 | -1.89% | +0.28% | $0 | $567.09 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HOLDEARN | $0.001580 | -9.53% | -7.26% | $0 | $379.19 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ApeWifHatAPEWIFHAT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() FamilyFAM | $0.{4}2178 | -1.40% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SNAP$NAP | $0.{5}2456 | -0.98% | +2.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ByatBYAT | $0.{5}3319 | -2.22% | +2.58% | $0 | $80.11 | 0.00 | |||
![]() Solana BeachSOLANA | $0.{4}2170 | -1.96% | +5.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolCardSOLC | $0.01410 | -1.03% | +13.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MonkeyMONKEY | $0.{9}1572 | -0.87% | -2.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Vibing CatVCAT | $0.03105 | -1.94% | -2.75% | $0 | $50.18 | 0.00 | |||
![]() Andy (SOL)ANDY | $0.0002342 | +0.09% | +7.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() smolecoinSMOLE | $0.{4}2479 | -1.15% | +2.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() catwifbagBAG | $0.0001189 | -0.76% | +4.37% | $0 | $0 | 0.00 |












































