Bozor kapitalizatsiyasi bo'yicha top Solana ekotizimi
Solana ekotizimi umumiy bozor kapitallashuvi $299.43B va o'rtacha narx o'zgarishi +0.24% bo'lgan 2106 ta tangani o'z ichiga oladi. Tangalar bozor kapitallashuvi bo'yicha keltirilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAIKOKAI | $0.{4}3826 | -2.57% | +19.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hello KittyKITTY | $0.{4}6492 | -1.82% | -4.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GET RICH QUICKRICH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Queen KittyQKITTY | $0.{4}2074 | -8.24% | -29.22% | $0 | $705.56 | 0.00 | |||
![]() Paragon TweaksPRGN | $0.{4}1613 | +2.60% | +3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}2283 | -2.82% | -28.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() X Super Official CEOMRBEAST | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DegeCoinDEGE | $0.{4}6197 | +10.58% | +9.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WaterMinderWMDR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() just memecoinMEMECOIN | $0.{4}5205 | -2.68% | -9.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1221 | +0.01% | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.{4}5592 | +0.01% | +0.48% | $0 | $556.6 | 0.00 | ||||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{4}1053 | +1.81% | +3.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX 6969SPX6969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MagallaneerMAGAL | $0.{4}1417 | -- | +1.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CryptoLootsCLOOTS | $0.{4}1163 | -- | -17.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SLERFSLERF | $0.002265 | -0.07% | +3.17% | $0 | $955.16 | 0.00 | |||
| $0.{4}1156 | -- | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Bag on BonkBAG | $0.0006087 | -2.12% | +0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArmyARMY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VOLTXVM | $0.0002154 | +4.08% | +9.39% | $0 | $1,413.22 | 0.00 | |||
![]() CopeCOPE | $0.{4}8250 | -1.04% | -22.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Digital GoldGOLD | $0.{5}5682 | -- | -4.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuantoQTO | $0.{4}6688 | -0.05% | +2.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Galactica.comGNET | $0.004217 | +0.48% | +21.37% | $0 | $1,040.96 | 0.00 | |||
![]() GROYPER (groyperarmy.com)GROYPER | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() capybaraCAPY | $0.{6}2974 | -1.68% | -18.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008559 | -0.45% | +2.96% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Nummus AeternitasNUMMUS | $0.01469 | +1.89% | +2.78% | $0 | $5,336.76 | 0.00 | |||
![]() VALORVALOR | $0.{4}3927 | +5.72% | -10.88% | $0 | $193.44 | 0.00 | |||
![]() FOX9SOLANA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Meme ManMM | $0.{4}4844 | -- | +1.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RAI TokenRAI | $108.97 | +0.20% | +15.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOLDBOLD | $0.{4}1077 | -- | -3.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FROGEFROGE | $0.0001801 | -2.63% | -30.61% | $0 | $0 | 0.00 |




































