Топ-Tokenized Assets за ринковою капіталізацією
Tokenized Assets містять 890 монет із загальною ринковою капіталізацією $7.38B та середньою зміною ціни +1.67%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $500 | -4.07% | +3.11% | $563,581.31 | $295,823.86 | 1127.17 | ||||
| $22.37 | -0.31% | -3.81% | $546,897.36 | $1.80M | 24442.89 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $3.05 | +1.26% | -2.93% | $531,178.9 | $943.91 | 174214.14 | ||||
| $24.61 | -1.97% | -11.57% | $556,294.68 | $173,738.74 | 22607.04 | ||||
| $46.89 | -1.53% | +4.41% | $535,034.86 | $5,118.03 | 11410.43 | ||||
| $78.64 | +1.89% | +16.39% | $542,924.25 | $43,041.77 | 6904.13 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $270.16 | -0.23% | -1.84% | $500,409.62 | $375,446.11 | 1852.29 | ||||
| $105.44 | -- | -0.97% | $509,332.16 | $76.84 | 4830.54 | ||||
| $50.08 | -- | +0.02% | $504,584.18 | $0 | 10075.96 | ||||
| $384.79 | +0.06% | +1.99% | $503,625.36 | $155,319.53 | 1308.83 | ||||
| $24.6 | -- | -0.04% | $503,307.18 | $0 | 20456.03 | ||||
| $2.93 | +1.84% | +5.29% | $494,601.32 | $154,845.97 | 168625.53 | ||||
| $54.41 | +3.78% | +18.56% | $480,459.93 | $909,193 | 8831.01 | ||||
| $42.98 | -0.73% | +4.94% | $496,098.08 | $173,848.73 | 11543.84 | ||||
| $44.86 | +0.51% | +6.69% | $483,040 | $132,373.64 | 10766.98 | ||||
| $115.29 | +8.07% | +5.65% | $458,369.09 | $500,067.57 | 3975.82 | ||||
| $57.63 | -- | +8.05% | $492,775.84 | $0 | 8550.73 | ||||
| $1,797.7 | +3.65% | +5.83% | $489,471.47 | $50,321.52 | 272.28 | ||||
| $60.91 | +1.41% | +3.76% | $478,041.54 | $4,867.05 | 7848.88 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $41.82 | +1.39% | +2.73% | $461,063.62 | $171,353.06 | 11025.26 | ||||
| $362.85 | -1.33% | -2.66% | $471,230.55 | $1,070.04 | 1298.68 | ||||
| $20.8 | -7.06% | -7.37% | $456,699.67 | $325,715.2 | 21951.77 | ||||
| $73.14 | -2.30% | +12.57% | $404,316.26 | $213,294.91 | 5528.04 | ||||
| $148.63 | -0.54% | -1.34% | $446,843.77 | $68,120.28 | 3006.39 | ||||
| $318.66 | -3.68% | -26.89% | $445,989.97 | $114,635.36 | 1399.57 | ||||
| $124.3 | -0.79% | -1.96% | $438,080.05 | $108,423.14 | 3524.52 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $19.14 | -0.46% | -1.84% | $406,074.86 | $592,795.74 | 21214.29 | ||||
| $393.29 | +3.36% | +4.96% | $382,020.36 | $242,590.57 | 971.35 | ||||
| $87.84 | -1.67% | +4.51% | $381,646.93 | $14,452.76 | 4344.69 | ||||
| $412.95 | -0.89% | -2.25% | $390,964.31 | $118,695.15 | 946.75 | ||||
| $142.73 | +1.44% | -9.24% | $364,979.41 | $139,258.22 | 2557.17 | ||||
| $30.11 | -5.00% | -5.98% | $377,826.55 | $1.63M | 12547.15 | ||||
| $40.56 | +5.07% | -0.73% | $360,714.17 | $7,158.26 | 8893.20 | ||||
| $362.58 | +1.33% | +0.71% | $380,549.23 | $311.61 | 1049.56 | ||||
| $6.31 | +2.04% | +0.82% | $377,953.24 | $364,210.94 | 59901.32 | ||||
| $9.74 | +4.51% | +14.72% | $354,540.69 | $6,577.43 | 36397.72 | ||||
| $9.25 | -2.04% | +6.99% | $335,264.7 | $1.10M | 36258.86 | ||||
| $263.1 | -3.54% | +2.26% | $357,441.93 | $41,482.22 | 1358.56 | ||||
| $310.84 | -2.19% | +1.12% | $334,263.78 | $782,361.11 | 1075.35 | ||||
| $261.19 | +0.47% | +3.28% | $353,031.63 | $533.52 | 1351.63 | ||||
| $16.21 | -5.16% | -13.97% | $335,980.37 | $11,052.71 | 20730.53 | ||||
| $26.57 | -1.34% | +4.61% | $339,791.63 | $532.43 | 12788.55 |














































