Топ-Tokenized Assets за ринковою капіталізацією
Tokenized Assets містять 858 монет із загальною ринковою капіталізацією $7.36B та середньою зміною ціни +1.79%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $102.74 | -11.10% | -11.75% | $562,555.79 | $631,795.68 | 5475.60 | ||||
| $1,048.54 | +0.77% | -1.33% | $1.29M | $664,601.11 | 1234.87 | ||||
| $98.23 | +11.45% | +8.21% | $1.14M | $2.50M | 11572.72 | ||||
| $561.31 | -0.73% | -2.28% | $1.26M | $1.26M | 2244.33 | ||||
| $29.76 | -7.60% | -12.19% | $1.34M | $481,892.39 | 44992.86 | ||||
| $104.44 | -3.15% | -8.34% | $1.24M | $941,876.53 | 11858.32 | ||||
| $41.98 | -1.84% | -0.80% | $1.23M | $493,067.77 | 29343.67 | ||||
| $58.59 | -0.67% | -1.59% | $1.23M | $257,786.85 | 20988.90 | ||||
| $32.52 | -2.62% | -4.26% | $1.22M | $285,582.36 | 37548.46 | ||||
| $80.04 | +0.45% | +9.23% | $1.37M | $2.07M | 17112.85 | ||||
| $946.99 | -1.56% | -0.76% | $1.20M | $4.08M | 1261.95 | ||||
| $446.02 | -3.04% | -2.57% | $1.18M | $972,144.75 | 2650.09 | ||||
| $536.69 | -0.48% | +0.25% | $1.16M | $130,736.14 | 2156.49 | ||||
| $273 | -0.57% | -1.52% | $1.09M | $1.27M | 3991.08 | ||||
| $197.46 | -0.15% | +4.32% | $1.17M | $2,692.39 | 5918.64 | ||||
| $814.95 | -1.69% | -4.83% | $995,946.3 | $460,271.02 | 1222.09 | ||||
| $74.73 | -2.16% | +0.65% | $1.15M | $121,540.08 | 15373.19 | ||||
| $539.96 | +7.08% | +7.08% | $0 | $2,794.96 | 0.00 | ||||
| $17.8 | -1.88% | +0.20% | $1.07M | $100,415.86 | 59956.94 | ||||
| $58.39 | -0.70% | +7.98% | $1.07M | $100,145.47 | 18351.75 | ||||
| $276.84 | +0.14% | +1.55% | $1.05M | $1.81M | 3801.54 | ||||
| $573.63 | +0.54% | +0.56% | $1.06M | $1.34M | 1853.68 | ||||
| $460.52 | +2.37% | +5.02% | $1.06M | $131,816.82 | 2295.37 | ||||
| $25.75 | +3.66% | -3.34% | $1.02M | $1.73M | 39736.94 | ||||
| $9.45 | +1.74% | -4.78% | $978,791.04 | $381,243.68 | 103556.01 | ||||
| $351.39 | -1.71% | +0.72% | $0 | $41,111.41 | 0.00 | ||||
| $158.92 | -1.47% | -1.14% | $1.04M | $424,119.43 | 6555.58 | ||||
| $69.97 | -- | +0.32% | $1.05M | $0 | 14942.44 | ||||
| $80.15 | +0.06% | +0.51% | $1.05M | $120,973.1 | 13093.70 | ||||
| $195.75 | -0.49% | +1.33% | $1.04M | $592,000.12 | 5305.36 | ||||
| $182.96 | -0.23% | +2.76% | $1.02M | $1.07M | 5575.04 | ||||
| $246.74 | -4.00% | -4.00% | $0 | $61,863.77 | 0.00 | ||||
| $32.36 | -0.49% | -6.64% | $996,976.41 | $275,799.89 | 30806.81 | ||||
| $209.83 | -3.10% | +4.90% | $992,145.42 | $106,895.17 | 4728.40 | ||||
| $235.16 | +2.52% | +5.04% | $1.03M | $2.47M | 4394.72 | ||||
| $156.84 | -0.93% | -1.68% | $983,713.15 | $266,676.64 | 6271.95 | ||||
| $237.64 | +0.79% | +1.42% | $986,847.13 | $17,406.99 | 4152.76 | ||||
| $272.14 | -1.98% | -2.05% | $960,882.67 | $715,064.88 | 3530.90 | ||||
| $236.89 | +1.02% | +2.16% | $974,500.8 | $841,396.26 | 4113.72 | ||||
| $78.08 | +0.91% | +12.07% | $956,131.42 | $972,479.68 | 12245.66 | ||||
| $131.35 | -2.50% | -7.33% | $856,725.47 | $442,466.61 | 6522.41 | ||||
| $107.51 | -1.55% | -4.19% | $949,433.81 | $251,611.91 | 8831.29 | ||||
| $268.89 | +0.07% | -1.17% | $916,828.33 | $1.03M | 3409.70 | ||||
| $83.54 | -- | -0.03% | $944,955.23 | $0 | 11311.81 | ||||
| $104.1 | +0.44% | +2.58% | $944,223.62 | $127,532.95 | 9070.32 | ||||
| $342.83 | +0.57% | -2.08% | $943,192.57 | $250,022.12 | 2751.23 | ||||
| $167.16 | +1.89% | -1.38% | $885,179.61 | $433,240.57 | 5295.47 | ||||
| $1,217.65 | -0.87% | +6.42% | $911,709.98 | $305,116.86 | 748.74 |













































