Топ-Tokenized Assets за ринковою капіталізацією
Tokenized Assets містять 903 монет із загальною ринковою капіталізацією $7.30B та середньою зміною ціни +1.44%. Монети впорядковано за ринковою капіталізацією.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $158.28 | -0.00% | +3.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.44 | +0.68% | -3.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4.29 | +1.47% | +1.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $333.93 | +0.16% | +5.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.23 | -0.48% | -8.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $43.76 | -2.61% | -1.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $37.76 | -1.05% | +0.92% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $470.21 | -2.31% | -4.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $17.98 | -0.63% | -2.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $308.2 | -5.28% | -15.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.57 | -0.41% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $30.78 | +0.33% | -2.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $99.28 | -- | -0.08% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.25 | -0.30% | +1.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $93.56 | +2.09% | +0.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.59 | -0.71% | -0.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $150.52 | -8.01% | +14.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $312.25 | +1.25% | -1.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $200.44 | +3.11% | +2.33% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.16 | -1.41% | -0.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $17.82 | +7.93% | -4.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.58 | -0.85% | +5.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $95.5 | +0.51% | +2.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $25.51 | +2.95% | -8.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $72.91 | -1.09% | -2.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $59 | +0.29% | +0.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.19 | +1.12% | +2.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $34.38 | +1.71% | -4.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $7.56 | +3.22% | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $251.18 | -1.02% | +4.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $150.54 | +0.07% | +2.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $302.48 | +3.39% | -13.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.82 | -7.47% | -12.71% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.17 | +14.70% | +11.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $62.67 | -2.66% | +7.99% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $34.26 | +7.64% | +8.38% | $0 | $2.82M | 0.00 | ||||
| $84.64 | +3.52% | +24.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $86.6 | -0.39% | -0.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.08 | +7.55% | +4.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.66 | +0.96% | -8.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $17.96 | +8.80% | +6.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $14.61 | -8.68% | -7.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $3.65 | +3.62% | +3.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $8.86 | +7.51% | +7.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $26.04 | +0.69% | -3.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.62 | +5.60% | -11.09% | $0 | $0 | 0.00 |














































