Tokenized Assets: топ по рыночной капитализации
Tokenized Assets — это монеты в количестве 903 с общей рыночной капитализацией $7.32B и средним изменением цены +0.94%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4.2 | +11.72% | +11.48% | $787.61 | $22.84 | 187.31 | ||||
| $52.56 | -- | +5.56% | $697.91 | $0 | 13.28 | ||||
| $272.45 | -- | -7.67% | $696.42 | $0 | 2.56 | ||||
| $85.21 | -0.80% | -8.49% | $646.89 | $197.62 | 7.59 | ||||
| $94.2 | -0.04% | -0.36% | $474.76 | $100.05 | 5.04 | ||||
| $4.18 | +6.07% | +6.89% | $427.96 | $334.77 | 102.27 | ||||
| $81.27 | +2.04% | +0.13% | $395.52 | $15.26 | 4.87 | ||||
| $88.87 | -3.22% | +11.77% | $609.03 | $5,901.84 | 6.85 | ||||
| $20.22 | -0.48% | -0.65% | $376.92 | $0 | 18.65 | ||||
| $93.68 | -- | +0.32% | $359.53 | $0 | 3.84 | ||||
| $6.63 | +4.34% | +5.02% | $340.79 | $6.43 | 51.41 | ||||
| $39.46 | -- | -5.03% | $331.39 | $0 | 8.40 | ||||
| $342.93 | +2.18% | +33.99% | $308.08 | $4.76 | 0.90 | ||||
| $220.23 | -- | -- | $321.22 | $0 | 1.46 | ||||
| $213.78 | -3.39% | +1.87% | $273.62 | $16.58 | 1.28 | ||||
| $351.9 | +2.69% | +4.68% | $243.14 | $283,012.99 | 0.69 | ||||
| $5.01 | -3.52% | +23.65% | $239.04 | $5.98 | 47.68 | ||||
| $23.85 | -- | -8.89% | $213.05 | $0 | 8.93 | ||||
| $75.54 | +0.50% | +2.30% | $210.58 | $0 | 2.79 | ||||
| $63.26 | +3.46% | +5.01% | $200.07 | $21.52 | 3.16 | ||||
| $70.75 | -- | -1.54% | $194.54 | $0 | 2.75 | ||||
| $120.82 | -- | +4.66% | $189.7 | $0 | 1.57 | ||||
| $163.81 | +8.03% | +8.03% | $184.63 | $9.97 | 1.13 | ||||
| $84.22 | -- | +5.05% | $175.29 | $0 | 2.08 | ||||
| $282.43 | +0.21% | +0.21% | $172.7 | $1.54 | 0.61 | ||||
| $50.93 | -- | -- | $159.15 | $0 | 3.12 | ||||
| $53.4 | -- | -- | $154.87 | $0 | 2.90 | ||||
| $264.44 | -- | -- | $153.1 | $0 | 0.58 | ||||
| $338.66 | -- | -- | $123.56 | $0 | 0.36 | ||||
| $86.86 | -1.13% | +9.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $59.14 | +1.07% | +5.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $68,421.58 | +1.44% | +4.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,065.41 | +3.44% | +8.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $89.46 | -0.72% | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $417.57 | +0.14% | -0.53% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.59 | +1.44% | +12.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $327.34 | -1.64% | +1.59% | $0 | $5,204 | 0.00 | ||||
| $18.54 | -1.57% | -2.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $70.76 | -0.51% | +13.99% | $0 | $493,086.78 | 0.00 | ||||
| $26.17 | -0.61% | -2.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $217.23 | -7.78% | +1.93% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $163.36 | -0.32% | +4.10% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GoldZipXGZ | $141.14 | +0.55% | +3.58% | $0 | $674,112.87 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.59 | -0.77% | -1.81% | $0 | $335,861.5 | 0.00 | |||
| $929.37 | +6.51% | +13.06% | $0 | $222,802.02 | 0.00 | ||||
| $54.93 | +4.38% | +8.23% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $220.55 | +1.82% | +5.19% | $0 | $50,073.83 | 0.00 | ||||
| $146.6 | -0.23% | +7.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $81.11 | +0.88% | +8.15% | $0 | $0 | 0.00 |
















































