Категории криптовалют
Мы составили большой список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой из них. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Кликните на любую категорию, чтобы увидеть информацию о всех включенных в нее токенах.
| Название | Сред. цена за 24 ч. (%) | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Экосистема Paal | +4011.22% | $8.43B | $440.36M | 1 / 8 | |
2 | Экосистема Internet Computer | +2683.13% | $1.41B | $60.01M | 6 / 14 | |
3 | Launchpad Trustswap | +410.07% | $2.93M | $206,550.19 | 1 / 6 | |
4 | Neobank | +281.66% | $2.78B | $152.27M | 3 / 10 | |
5 | DePIN | +270.37% | $17.53B | $2.79B | 49 / 147 | |
6 | Музыка | +153.62% | $125.64M | $35.38M | 10 / 9 | |
7 | Telegram-бот | +68.75% | $150.54M | $27.61M | 6 / 34 | |
8 | ИИ и биг дата | +60.19% | $17.72B | $2.38B | 141 / 430 | |
9 | Spartan Group | +58.11% | $4.37B | $339.30M | 11 / 38 | |
10 | AI Applications | +26.17% | $2.35B | $1.34B | 33 / 71 | |
11 | Портфолио DWF Labs | +22.94% | $44.06B | $1.36B | 28 / 113 | |
12 | Trading Card Game (TCG) | +21.76% | $247.88M | $27.31M | 4 / 9 | |
13 | Коммуникации и соцсети | +19.86% | $2.38B | $352.77M | 32 / 94 | |
14 | RWA | +16.47% | $35.03B | $3.25B | 43 / 106 | |
15 | Story Ecosystem | +15.73% | $66.29M | $16.13M | 1 / 1 | |
16 | Robinhood Ecosystem | +14.24% | $331.90B | $24.47B | 54 / 166 | |
17 | Экосистема Эфириума | +13.42% | $472.78B | $31.40B | 840 / 1958 | |
18 | Экосистема TRON | +10.69% | $43.18B | $1.03B | 6 / 20 | |
19 | Страхование | +7.74% | $32.50M | $64.13 | 5 / 5 | |
20 | Опционы | +6.70% | $10.56M | $45.56 | 5 / 1 | |
21 | Экосистема Polygon | +6.50% | $51.87B | $5.20B | 133 / 375 | |
22 | Деривативы | +5.75% | $25.41B | $1.44B | 31 / 56 | |
23 | Rebase | +5.62% | $32.84M | $28.57 | 2 / 2 | |
24 | Made in China | +4.41% | $139.38B | $2.36B | 4 / 25 | |
25 | DeFi | +4.31% | $217.75B | $11.79B | 503 / 1352 | --/--/-- |
26 | Экосистема Arbitrum | +4.24% | $82.32B | $5.64B | 137 / 384 | --/--/-- |
27 | Ценные бумаги по SEC | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
28 | Стейблкоин | +3.27% | $314.26B | $104.37B | 62 / 113 | |
29 | Seigniorage | +2.88% | $270.47M | $1.66M | 2 / 4 | |
30 | Экосистема BNB Chain | +2.82% | $178.24B | $10.84B | 799 / 1989 | |
31 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
32 | Synthetic Protocols | +2.18% | $114.00M | $15.15M | 2 / 4 | |
33 | Tokenized Real Estate | +1.83% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | --/--/-- |
34 | Управление активами | +1.51% | $8.92B | $49.57M | 16 / 38 | |
35 | Polkastarter | +1.30% | $82.77M | $3.61M | 7 / 13 | |
36 | DuckSTARTER | +1.12% | $3.54M | $28,460.42 | 2 / 2 | |
37 | Apertum Ecosystem | +0.96% | $9.65M | $8.34M | 1 / 1 | |
38 | Trading Bots | +0.85% | $10.01M | $2.90M | 3 / 1 | |
39 | Moon Knight Labs | +0.43% | $242,119.08 | $0.00 | 1 / 1 | |
40 | Immutable zkEVM Ecosystem | +0.40% | $248.87M | $322,255 | 3 / 1 | |
41 | Портфель Polygon Ventures | +0.29% | $109.81M | $25.36M | 4 / 6 | |
42 | Somnia Ecosystem | +0.20% | $1.17B | $41.44M | 2 / 2 | |
43 | X1 Ecosystem | +0.19% | $1.88B | $21.31M | 1 / 1 | --/--/-- |
44 | Экосистема Doge Chain | +0.09% | $21.94B | $1.42B | 4 / 4 | |
45 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | +0.02% | $0.00 | $59,286.59 | 1 / 1 | |
46 | Vector Smart Chain Ecosystem | +0.00% | $73.76B | $19.16B | 2 / 1 | --/--/-- |
47 | Cooking.City Ecosystem | 0.00% | $41,161.31 | $0.00 | 1 / 1 | --/--/-- |
48 | DN404 | 0.00% | $20,250.7 | $0.00 | 1 / 1 | |
49 | Friend Tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
50 | Reddit Points | 0.00% | $261,971.31 | $0.00 | 1 / 1 |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейна превратилась в процветающее и разнообразное пространство. Чтобы помочь инвесторам ориентироваться в разных секторах, были созданы различные категории криптовалют. Эти категории можно в целом разделить на четыре основных типа, каждый из которых имеет несколько подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: включают экосистему Bitcoin, экосистему Ethereum, экосистему Arbitrum, экосистему zkSync Era и другие.
Институциональные инвестиционные портфели: охватывают проекты, поддерживаемые такими компаниями, как a16z, DCG, Galaxy Digital и Multicoin Capital.
Отраслевые концепции: охватывает такие концепции, как метавселенная, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоины, Layer-2, роллапы, мемкоины, play-to-earn, а также добываемые токены.
Варианты использования: фокусируется на реальном использовании в таких сферах, как гейминг, искусственный интеллект и Big Data, а также спорт, образование и многое другое.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированным?
Нет, количество категорий криптовалют не фиксировано. По мере развития индустрии блокчейна и появления новых тенденций постоянно добавляются новые категории.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют рассчитывается путем сложения рыночных капитализаций всех криптовалют в этой категории.
Как категории криптовалют помогают в инвестировании?
Категории криптовалют предлагают инвесторам два основных преимущества:
1. Они позволяют инвесторам сравнивать эффективность криптовалют в пределах одной категории, что упрощает выявление перспективных инвестиционных возможностей.
2. Когда определенные секторы набирают обороты, проекты в соответствующей категории часто испытывают значительную рыночную активность. Категории помогают инвесторам быстро оценить динамику рынка и извлечь выгоду из новых тенденций.