Tokenized Assets: топ по рыночной капитализации
Tokenized Assets — это монеты в количестве 905 с общей рыночной капитализацией $7.30B и средним изменением цены +0.18%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Xiaomi (Derivatives)XIAOMI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $30.91 | -0.27% | -2.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $38.17 | +0.01% | +1.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.63 | +0.02% | -1.46% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Kinesis GoldKAU | $141.13 | -0.86% | +6.17% | $0 | $374.3 | 0.00 | |||
| $50.01 | -0.77% | -18.32% | $0 | $115,698.92 | 0.00 | ||||
![]() UGOLD Inc.UGOLD | $4,389.27 | +0.19% | +7.95% | $0 | $48,906.69 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.01 | +0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VaporFundVPR | $0.0005268 | -1.57% | -1.05% | $0 | $25,733.21 | 0.00 | |||
| $59.62 | +2.41% | +2.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $146.42 | -3.97% | -1.12% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $7.89 | +0.01% | -14.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silver TokenXAGX | $66.33 | +2.19% | +8.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $64.15 | -0.90% | +3.29% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GLDTGLDT | $1.07 | +5.12% | +32.02% | $0 | $3,601.7 | 0.00 | |||
| $37.29 | +8.57% | +23.60% | $0 | $2.32M | 0.00 | ||||
![]() KULAKULA | $0.05544 | -5.36% | -3.77% | $0 | $13,399.77 | 0.00 | |||
| $91.2 | +6.95% | +27.91% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $87.05 | +0.62% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $26.12 | +4.41% | +13.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $26.55 | +1.27% | -1.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $20.47 | +5.71% | +21.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $12.25 | -9.10% | -22.42% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $4.27 | +4.14% | +21.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $9.95 | +3.25% | +20.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $319.94 | +0.46% | +0.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.88 | +1.53% | +10.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $101.2 | +1.94% | +1.57% | $0 | $998.75 | 0.00 | ||||
| $95.77 | +2.41% | +2.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $164.45 | +6.79% | +19.06% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $326.99 | +2.85% | +7.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $208.93 | +2.49% | +9.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $37.33 | +7.65% | +23.82% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $19.73 | +2.91% | +21.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $23.24 | -1.79% | +1.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $95.87 | +0.60% | +1.56% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $26.57 | -2.14% | +6.84% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $74.63 | +0.79% | +3.52% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $37.34 | -0.77% | -3.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $35.14 | +1.55% | -0.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $8.65 | +14.83% | +9.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $255.29 | -0.94% | +21.62% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $324.77 | +2.78% | +6.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $31.26 | +2.84% | +14.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.06849 | +0.08% | +1.19% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $2.12 | +1.28% | +7.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001090 | -- | -6.34% | $0 | $0 | 0.00 |













































.png)
.png)
