Мемы: топ по рыночной капитализации
Мемы — это монеты в количестве 1714 с общей рыночной капитализацией $27.03B и средним изменением цены -3.55%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wiki CatWKC | $0.{7}6628 | -7.85% | -23.76% | $35.45M | $224,988.88 | 534.84T | |||
| $0.0003816 | -5.17% | -9.67% | $33.92M | $4.84M | 88.89B | Торговать | |||
![]() 哈基米哈基米 | $0.03446 | +5.57% | -16.26% | $34.46M | $4.61M | 1000.00M | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}8173 | -1.92% | -8.62% | $34.38M | $4.83M | 420.68B | |||
![]() MemecoinMEME | $0.0005251 | -1.83% | -7.60% | $33.85M | $4.00M | 64.47B | Торговать | ||
![]() SnekSNEK | $0.0004333 | -4.55% | -14.88% | $32.37M | $1.44M | 74.70B | Торговать | ||
![]() wouldWOULD | $0.03339 | -8.20% | +16.25% | $33.37M | $21,815.81 | 999.45M | |||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}1118 | -6.22% | +27.28% | $31.80M | $192,670.25 | 284.56T | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}2970 | -3.84% | -6.38% | $29.66M | $7.81M | 998.58T | Торговать | ||
![]() MubarakMUBARAK | $0.02902 | -3.84% | -2.48% | $29.02M | $6.69M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() Chump CoinCHUMP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ZerebroZEREBRO | $0.02883 | -1.86% | -23.66% | $28.83M | $7.26M | 999.95M | Торговать | ||
![]() PipedogPIPEDOG | $0.002363 | -6.78% | -16.51% | $29.17M | $4.03M | 12.35B | |||
![]() A Meme CoinMEME | $0.03693 | -18.58% | -60.01% | $36.93M | $13.66M | 1000.00M | |||
![]() DegenDEGEN | $0.0009967 | -1.99% | -6.38% | $24.42M | $2.59M | 24.51B | |||
![]() 44 | $0.02052 | -2.09% | -10.02% | $20.52M | $8.84M | 1000.00M | |||
![]() sirenSIREN | $0.02757 | -1.28% | -7.28% | $19.95M | $1.60M | 723.65M | Торговать | ||
| $0.02546 | -24.73% | +5.19% | $19.10M | $1.05M | 750.00M | ||||
![]() aixbtAIXBT | $0.01896 | -3.66% | -15.27% | $18.94M | $3.01M | 998.91M | Торговать | ||
![]() BasecatBASECAT | $0.01946 | -11.27% | -52.48% | $19.46M | $5.06M | 1000.00M | |||
![]() GigachadGIGA | $0.001872 | -9.44% | -19.59% | $17.41M | $3.04M | 9.30B | |||
![]() CZ's DogBROCCOLI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MoonbirdsBIRB | $0.06568 | -3.28% | +4.15% | $18.72M | $6.18M | 285.00M | Торговать | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.01671 | -2.38% | -13.59% | $16.71M | $2.59M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() TutorialTUT | $0.02007 | +5.34% | -16.27% | $16.68M | $24.42M | 831.11M | Торговать | ||
![]() AraracoinARARA | $0.0004424 | +0.05% | -0.10% | $16.04M | $14,438.27 | 36.25B | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.01563 | -2.44% | -2.12% | $15.63M | $2.44M | 999.98M | Торговать | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}2028 | -1.27% | -6.80% | $15.80M | $1.17M | 7.79T | |||
![]() 我踏马来了我踏马来了 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TestTST | $0.01534 | -3.60% | -14.80% | $14.37M | $5.35M | 937.14M | |||
| $0.01492 | -0.16% | -12.43% | $14.43M | $1.18M | 966.75M | ||||
![]() DogBullDOGO | $0.01348 | -4.53% | +2.47% | $13.62M | $0 | 1.01B | |||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1258 | -12.89% | -7.64% | $13.47M | $179,583.92 | 107.06M | Торговать | ||
![]() FartboyFARTBOY | $0.01379 | -4.40% | +5.28% | $13.78M | $824,805.61 | 999.44M | |||
![]() wojak (wojakcto.com)WOJAK | $0.{7}5056 | +7.29% | -5.80% | $15.47M | $1.05M | 305.91T | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.01245 | -6.00% | +2.82% | $12.45M | $1.13M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}1560 | -7.47% | -9.71% | $11.72M | $58,785.12 | 750.87T | |||
![]() TENDIES (TendiesRH)TENDIES | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.01133 | -5.33% | -18.21% | $11.33M | $5.63M | 999.94M | Торговать | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.04426 | -8.87% | -7.41% | $10.18M | $3.26M | 229.92M | Торговать |



.png)



.png)
































