Мемы: топ по рыночной капитализации
Мемы — это монеты в количестве 1714 с общей рыночной капитализацией $27.03B и средним изменением цены -3.55%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AGENDA 47A47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.001774 | -2.37% | -22.12% | $1.77M | $24,304.1 | 1000.00M | |||
| $0.{6}1500 | -2.24% | -5.63% | $1.73M | $7,906.85 | 11.56T | ||||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0002722 | +7.49% | +6.39% | $1.69M | $191,083.99 | 6.20B | Торговать | ||
![]() QuqQUQ | $0.001689 | -0.07% | -1.44% | $1.69M | $167.25M | 1000.00M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1753 | -4.59% | +0.05% | $1.69M | $25,547.66 | 964.47B | |||
![]() HegeHEGE | $0.001652 | -8.38% | -11.07% | $1.65M | $50,455.82 | 999.85M | |||
![]() PweasePWEASE | $0.001768 | +1.01% | +32.72% | $1.77M | $78,926.35 | 999.92M | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001776 | -0.22% | +5.86% | $1.67M | $29,526.19 | 942.18M | |||
![]() MOO DENG (moodeng.vip)MOODENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001724 | -3.80% | -23.75% | $1.72M | $566,898.73 | 999.68M | ||||
| $0.{4}1591 | -5.62% | -18.53% | $1.54M | $0.62 | 96.92B | ||||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0004007 | -3.79% | +15.20% | $1.47M | $9,293.54 | 3.66B | Торговать | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.001654 | -3.23% | -14.44% | $1.61M | $78,321.68 | 970.98M | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{10}3577 | -5.29% | -11.50% | $1.58M | $193.63 | 44085.96T | Торговать | ||
![]() elizaOSELIZAOS | $0.0001549 | +0.12% | -8.95% | $1.48M | $457,019.35 | 9.58B | Торговать | ||
![]() BoopBOOP | $0.004636 | -1.40% | -2.03% | $1.45M | $55,080.4 | 312.86M | |||
![]() POOHPOOH | $0.{8}3429 | -3.47% | -28.43% | $1.44M | $0 | 420.69T | Торговать | ||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{8}1484 | -6.33% | -12.44% | $1.43M | $104,917.51 | 960.42T | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1415 | -6.10% | -3.80% | $1.41M | $119.72 | 9.98T | |||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{8}5972 | -8.78% | -15.96% | $1.36M | $0 | 228.00T | |||
![]() Mistery On CroMERY | $0.{5}3244 | -6.22% | -13.93% | $1.33M | $21,008.62 | 410.28B | |||
| $0.001741 | +1.76% | -4.44% | $1.39M | $201,786.98 | 800.18M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BasenjiBENJI | $0.001343 | -0.56% | -3.37% | $1.34M | $2,909.46 | 1000.00M | |||
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}3222 | -3.66% | -3.62% | $1.36M | $68,562.84 | 420.69B | |||
![]() YURU COINYURU | $0.1743 | -6.60% | -15.81% | $1.32M | $47,298.11 | 7.55M | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Ai XoviaAIX | $0.3627 | -17.63% | -41.13% | $1.31M | $323,545.09 | 3.62M | |||
![]() Roaring KittyROAR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}6240 | -0.67% | -1.04% | $1.25M | $25,784.66 | 200.00B | |||
| $0.001246 | -7.97% | -15.16% | $1.23M | $0 | 989.90M | ||||
![]() Hachiko$HACHI | $0.{8}1272 | -1.99% | -17.45% | $1.24M | $36,280.37 | 975.82T | |||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}1779 | -3.76% | -3.40% | $1.14M | $0 | 64.24T | |||
![]() Hoge FinanceHOGE | $0.{5}2898 | -3.28% | -1.54% | $1.14M | $0 | 393.40B | |||
![]() sudengHIPPO | $0.0001134 | -3.29% | -5.89% | $1.13M | $1.85M | 10.00B | Торговать | ||
![]() SlothanaSLOTH | $0.0006635 | -4.86% | -7.65% | $1.12M | $0 | 1.70B | |||
![]() 老子老子 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CatSlapSLAP | $0.0002722 | +2.58% | +4.44% | $1.19M | $0 | 4.37B | |||
![]() Hachiko InuHACHIKO | $0.001148 | -3.53% | +17.26% | $1.07M | $98,531.95 | 934.44M | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.001287 | -6.72% | -6.13% | $1.16M | $19,229.15 | 899.85M |









.png)































