Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2801 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $380.58B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.46%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Meter GovernanceMTRG | $0.01307 | -0.09% | +3.28% | $422,005.18 | $10,013.5 | 32.28M | |||
| $418.22 | -0.30% | -0.06% | $440,992.36 | $41,524.52 | 1054.44 | ||||
| $0.002808 | -11.72% | -32.57% | $436,593.82 | $0 | 155.50M | ||||
![]() GarlicoinGRLC | $0.005665 | -10.04% | +45.49% | $390,296.03 | $3.38 | 68.90M | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.0006249 | -0.67% | -1.49% | $430,495.03 | $131,241.77 | 688.89M | Handel | ||
| $19.02 | +0.44% | -7.66% | $428,324.09 | $231,758.79 | 22514.83 | ||||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{5}4479 | -0.10% | -8.09% | $420,195.67 | $30.2 | 93.81B | |||
| $0.004886 | +18.71% | +9.08% | $424,692.1 | $0 | 86.92M | Handel | |||
| $40.48 | +0.14% | -2.55% | $420,277.27 | $173,920.41 | 10383.13 | ||||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{9}6810 | +9.43% | +3.38% | $421,340.07 | $2,616.84 | 618.73T | Handel | ||
![]() MSTR2100MSTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SingularityDAOSDAO | $0.005454 | +2.94% | -9.28% | $451,202.3 | $852.7 | 82.73M | |||
![]() NULSNULS | $0.003596 | -0.01% | -0.03% | $410,822.83 | $0 | 114.25M | Handel | ||
| $44.92 | +0.88% | +6.62% | $401,055.15 | $21,032.98 | 8928.95 | ||||
![]() CelsiusCEL | $0.01055 | -5.75% | -7.83% | $397,874.78 | $1,124.63 | 37.72M | Handel | ||
![]() CredefiCREDI | $0.0005386 | +0.79% | +7.64% | $403,182.07 | $8,753.66 | 748.57M | |||
![]() MonavaleMONA | $38.02 | +0.11% | +0.25% | $397,538.24 | $2.38 | 10456.13 | |||
![]() PatriotPATRIOT | $0.{4}3967 | -1.56% | -3.57% | $396,650.66 | $0 | 10.00B | |||
| $0.006059 | +0.33% | -0.84% | $388,980.51 | $129,818.63 | 64.20M | Handel | |||
| $18.96 | -0.18% | -2.02% | $392,567.08 | $544,913.22 | 20705.59 | ||||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.001665 | -- | -7.30% | $629,350.56 | $0 | 377.89M | |||
![]() BasedAIBASEDAI | $0.01130 | +2.77% | -7.00% | $390,961.4 | $0 | 34.60M | |||
![]() BazaarsBZR | $62.19 | +0.14% | -1.98% | $387,242.41 | $206,264.03 | 6227.00 | |||
| $148.67 | +0.01% | +5.41% | $391,642.63 | $118,425.29 | 2634.22 | ||||
![]() TrogTROG | $0.{6}9232 | -0.84% | -4.94% | $388,371.74 | $0 | 420.69B | |||
![]() ENDEND | $0.002976 | +0.03% | -2.86% | $387,410.13 | $0 | 130.18M | |||
![]() Baby PepeBABYPEPE | $0.{6}9159 | +0.09% | -3.72% | $385,315.59 | $0 | 420.69B | |||
| $86.43 | +0.43% | -1.99% | $380,349.61 | $14.29 | 4400.91 | ||||
![]() ISKRA TokenISK | $0.0006219 | +0.00% | -0.88% | $385,426.68 | $0 | 619.71M | |||
| $9.36 | +1.98% | +2.34% | $389,946.46 | $9,618.19 | 41655.84 | ||||
| $363.01 | -- | +1.18% | $381,019.02 | $35.21 | 1049.62 | ||||
| $397.25 | -0.02% | +4.34% | $381,545.85 | $239,030.1 | 960.48 | ||||
![]() Orbit ChainORC | $0.0005633 | -0.23% | +0.55% | $383,951.13 | $3,119.08 | 681.56M | |||
![]() FuseFUSE | $0.001659 | -2.41% | -40.83% | $364,800.32 | $96,206.91 | 219.88M | Handel | ||
![]() HOME3HTS | $0.003823 | -0.33% | -13.38% | $368,909.96 | $0 | 96.50M | |||
| $6.28 | +0.82% | -1.61% | $371,127.3 | $312,027.43 | 59061.49 | ||||
| $9.22 | +0.66% | +1.68% | $372,276.65 | $1.20M | 40357.15 | ||||
| $28.59 | +0.81% | -9.81% | $371,395.23 | $2,456.64 | 12990.81 | ||||
| $262.94 | -0.57% | -1.59% | $364,398.5 | $27.2 | 1385.86 | ||||
![]() TenUpTUP | $0.003696 | +53.51% | +60.82% | $389,422.33 | $4,690.65 | 105.37M | Handel | ||
| $17.39 | -0.00% | +1.76% | $362,443.63 | $0 | 20843.78 | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.{4}4434 | -1.94% | -0.91% | $354,780.85 | $715.8 | 8.00B | |||
![]() MultiVACMTV | $0.0001003 | +0.66% | -0.95% | $359,947.19 | $28,793.38 | 3.59B | |||
| $426.55 | -0.19% | +2.73% | $360,424.47 | $121,169.45 | 844.97 | ||||
![]() StellaALPHA | $0.0003880 | +5.30% | +5.05% | $372,862.49 | $12,039.41 | 961.00M | Handel | ||
| $21.66 | +0.01% | +7.44% | $354,789.53 | $0 | 16382.06 | ||||
| $331.38 | -0.09% | +6.51% | $348,364.37 | $721,337.96 | 1051.27 | ||||
| $317.58 | -- | -8.12% | $348,024.55 | $50 | 1095.86 | ||||
| $256.91 | -- | +0.50% | $347,309.69 | $13.96 | 1351.85 |
















































