Najlepsze Ethereum Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Ethereum Ecosystem obejmują liczbę 2811 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $380.75B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.14%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $41.54 | +0.09% | -3.09% | $1.22M | $360,017.25 | 29413.82 | ||||
| $964.66 | +0.10% | +1.51% | $1.22M | $4.07M | 1263.23 | ||||
| $550.04 | +0.08% | +1.73% | $1.21M | $120,476.45 | 2208.43 | ||||
![]() Dora FactoryDORA | $0.002239 | -4.28% | -25.10% | $1.20M | $60,485.41 | 537.28M | |||
| $204.19 | +1.52% | -0.89% | $1.20M | $13.07 | 5893.82 | ||||
![]() Karate CombatKARATE | $0.{4}1792 | -- | -- | $1.19M | $0 | 66.65B | |||
| $78.78 | +0.29% | +6.48% | $1.21M | $1,033.95 | 15301.72 | ||||
![]() Infinity RisingRISE | $0.001427 | -1.17% | -11.71% | $1.20M | $1,878.6 | 839.21M | |||
| $0.01814 | -2.92% | -7.34% | $1.20M | $40,750.83 | 66.00M | Handel | |||
| $178.77 | +0.92% | +10.20% | $1.17M | $285,354 | 6570.97 | ||||
| $294.33 | +0.13% | +7.86% | $1.17M | $1.23M | 3965.93 | ||||
| $166.74 | +0.35% | -0.36% | $1.16M | $345,970.76 | 6984.19 | ||||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{6}5252 | -0.35% | -2.21% | $1.16M | $0 | 2.20T | Handel | ||
| $235.51 | +0.92% | +7.14% | $1.15M | $367,889.19 | 4876.15 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Hoppy (hoppy.vip)HOPPY | $0.{5}2692 | +1.38% | -2.61% | $1.13M | $47,567.11 | 420.69B | |||
![]() MultichainMULTI | $0.07692 | -0.37% | -7.25% | $1.12M | $110.09 | 14.54M | Handel | ||
| $30.02 | +0.60% | -11.17% | $1.13M | $269,203.5 | 37667.69 | ||||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.01113 | -11.02% | -22.11% | $1.11M | $4,504.05 | 100.00M | |||
![]() EverestID | $0.009980 | -0.09% | -6.14% | $1.16M | $0 | 116.70M | |||
| $10.72 | -1.07% | +13.19% | $1.11M | $361,371.86 | 103545.25 | ||||
| $2.08 | -1.61% | -2.84% | $1.10M | $103.54 | 531211.80 | ||||
![]() SentinelP2P | $0.{4}3141 | +0.39% | -3.29% | $1.10M | $35,850.66 | 35.13B | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}1113 | +0.48% | -2.28% | $1.11M | $184.51 | 9.98T | |||
![]() SeraphSERAPH | $0.003462 | -0.94% | +0.19% | $1.10M | $94,918.47 | 318.54M | |||
| $58 | -0.88% | -0.55% | $1.08M | $46.4 | 18548.07 | ||||
![]() TOKPIETKP | $0.03850 | -0.51% | -0.57% | $1.11M | $0 | 28.71M | |||
![]() AstraAIASTRA | $0.1087 | -1.81% | -13.93% | $1.09M | $151,624.21 | 10.00M | |||
| $17.95 | -0.43% | -5.04% | $1.08M | $5,584.69 | 59958.61 | ||||
![]() SHPINGSHPING | $0.0004763 | -0.17% | -10.30% | $1.09M | $148,041.61 | 2.29B | |||
![]() PhantasmaSOUL | $0.008842 | -5.79% | -7.52% | $1.10M | $31,690.19 | 124.13M | |||
![]() WELFWELF | $0.08342 | -1.18% | -4.07% | $1.06M | $50,890.48 | 12.66M | |||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.001030 | +6.41% | +10.94% | $1.03M | $10,207.33 | 999.86M | |||
| $274.25 | -0.63% | -0.31% | $1.07M | $792,989.87 | 3913.99 | ||||
![]() ProsperPROS | $0.02046 | +0.20% | -2.18% | $1.05M | $53,706.59 | 51.39M | |||
![]() King ProtocolKING | $173.41 | +0.01% | -3.10% | $1.05M | $88.94 | 6071.84 | |||
| $79.98 | +0.25% | +0.16% | $1.05M | $123,420.88 | 13093.70 | ||||
| $69.97 | -- | -- | $1.05M | $0 | 14942.44 | ||||
| $33.42 | -0.08% | +0.90% | $1.03M | $242,570.78 | 30827.25 | ||||
![]() AventusAVT | $0.3300 | -17.53% | -17.45% | $1.98M | $54,220.86 | 6.00M | |||
| $454.86 | -0.06% | +0.41% | $1.03M | $124,730.56 | 2271.32 | ||||
![]() ShareTokenSHR | $0.0002875 | -3.75% | -2.77% | $1.04M | $140,458.22 | 3.61B | |||
![]() SaitoSAITO | $0.0005143 | -5.09% | -10.00% | $1.02M | $13,344.97 | 1.98B | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.2023 | -0.01% | -0.03% | $1.01M | $1,187.72 | 5.00M | Handel | ||
| $181.61 | +0.23% | +1.44% | $1.01M | $862,183.04 | 5572.20 | ||||
![]() PandoraPANDORA | $100.84 | +0.79% | -2.50% | $1.01M | $0 | 10000.00 | |||
| $212.63 | -0.12% | -1.70% | $1.00M | $111,780.65 | 4725.41 | ||||
| $235.02 | +0.23% | -1.17% | $1.01M | $2,224.06 | 4291.54 | ||||
![]() CellframeCELL | $0.03581 | -1.15% | -2.66% | $1.02M | $326,072.89 | 28.60M | |||
![]() Wall Street PepeWEPE | $0.{5}4889 | -1.33% | -3.45% | $977,752.62 | $24,373.43 | 200.00B |
















































