時価総額トップミーム
ミームには1669種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$23.26B、平均価格変動率が+0.10%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kitty SolanaKITTY | $0.{9}1534 | -1.50% | -1.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 星星XINGXING | $0.{4}1043 | -17.81% | -17.11% | $0 | $1,141.52 | 0.00 | |||
![]() Punch MonkeyPUNCH | $0.0007345 | +0.73% | -4.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mac mini (macminicoin)MACMINI | $0.{4}2386 | -- | +3.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AI BinanceAIBINANCE | $0.{13}2580 | -15.63% | -12.43% | $0 | $14.57 | 0.00 | |||
| $0.{5}1378 | +10.26% | +38.67% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tencent AITENCENTAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() SwinCoinSWIN | $0.{5}1334 | -2.67% | +2.43% | $0 | $1,413.69 | 0.00 | |||
![]() ROCKETROCKET | $0.{13}2920 | +0.00% | -20.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MaxxingMAXXING | $0.0004391 | -0.47% | -15.77% | $0 | $44,044.13 | 0.00 | |||
![]() OddHancHANC | $0.{7}1597 | -- | +4.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solitaire BlossomSOLIB | $0.002518 | +2.20% | +3.52% | $0 | $907,466.18 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() MEOWMEOW | $0.0005402 | -1.65% | -1.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SafeMoon V2SFM | $0.{6}3996 | +22.71% | -71.01% | $0 | $7,999.73 | 0.00 | |||
![]() Little Earth BuddyEARTHY | $0.{10}1168 | -0.00% | -4.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Skibidi ToiletSKIBIDI | $0.{4}1009 | -1.62% | -0.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Alien AsteroidAASTEROID | $0.{14}1900 | -49.79% | -10.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() I AM OUTIMOUT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Asteroid Doge (asteroiddoge.site)ASTEROIDOGE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() WadoozieWADZ | $0.{4}8118 | -3.43% | -0.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Asteroid FlokiASTEROIDFLOKI | $0.{14}4900 | -6.38% | -22.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GIGGLE CATGICAT | $0.002557 | +0.92% | +0.39% | $0 | $71.92 | 0.00 | |||
![]() Diamond Hands on TONDIAMOND | $0.0002555 | +0.28% | -7.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001485 | -1.15% | +16.01% | $0 | $15,495.32 | 0.00 | ||||
![]() WORLD CUP DOGEWCDOGE | $0.{14}1200 | +0.00% | +14.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.003807 | -- | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Build4B4 | $0.{4}3633 | +3.42% | +1.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RTP.betRTPBET | $0.5340 | +3.35% | -32.03% | $0 | $7,686.4 | 0.00 | |||
![]() 小蝌蚪小蝌蚪 | $0.005353 | -6.21% | +23.75% | $0 | $8,128 | 0.00 |

































