時価総額トップミーム
ミームには1668種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$22.15B、平均価格変動率が+0.28%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ミームトークンは、インターネットミームまたはミーム文化の人気を利用した仮想通貨の一種です。ミームをブランディングやマーケティングの一形態として利用し、ユーザーや投資家のコミュニティを惹きつけます。ミームトークンの歴史は2013年、柴犬のインターネットミームとして人気の「Doge」をモチーフにした仮想通貨、Dogecoinのローンチから始まります。Dogecoinは当初ジョークとして意図されていましたが、その熱狂的なコミュニティのおかげですぐに人気が高まり、他のミームトークンが出現する道が開かれました。それ以来、Shiba Inu(SHIB)やSafeMoonなど、いくつかのミームトークンが誕生し、投資家とメディアの両方から大きな注目を集めています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DinoDINO | $0.0001450 | +0.56% | +1.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001045 | -- | -5.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}2886 | -2.04% | -1.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}8171 | -6.10% | +2.07% | $0 | $4,062.28 | 0.00 | ||||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}6539 | -9.20% | -16.31% | $0 | $27.28 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.0001442 | +2.32% | -9.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Moon FlokiFLOKI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GYAT CoinGYAT | $0.{4}9334 | -2.79% | +8.21% | $0 | $305.55 | 0.00 | |||
| $0.2033 | +0.01% | +0.62% | $0 | $1.42 | 0.00 | ||||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{5}8625 | -- | -1.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}3933 | -2.28% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BABY PEPEBPEPE | $0.{14}3100 | -9.38% | -5.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 辛普森辛普森 | $0.{14}2500 | -14.56% | -8.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlphaPride$ALPHA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() buy instead of getting a jobJOBCOIN | $0.003618 | -2.92% | +5.11% | $0 | $98,664.53 | 0.00 | |||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{13}9720 | +0.00% | +1.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NotifAi NewsNOTIFAI | $0.{5}8610 | -- | +1.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}9993 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Pikachu (pikachuethog.fun)PIKACHU | $0.{8}3158 | -2.53% | -10.17% | $0 | $4,045.28 | 0.00 | |||
| $0.0001244 | -0.47% | +9.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() 分红狗头分红狗头 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}2633 | +0.17% | +1.11% | $0 | $2.53 | 0.00 | |||
![]() DadacoinDADA | $0.{9}2050 | -0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monero AIXMR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Kabuto KingKABUTO | $0.0001924 | -4.68% | -25.54% | $0 | $28,894.4 | 0.00 | |||
![]() X Meme DogKABOSU | $0.{13}3300 | +0.71% | +3.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GOLD DOGEGOGE | $0.{14}3200 | -6.55% | -4.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Copper DogeCOGE | $0.{14}5100 | +25.47% | +27.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoltbookMOLT | $0.{5}3721 | -4.45% | -1.29% | $0 | $205,815.93 | 0.00 | |||
![]() moltbookMOLTBOOK | $0.{14}2600 | -7.16% | +14.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURCEURC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() DankDoge AI AgentDANKDOGEAI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() clawd.atg.ethCLAWD | $0.{5}5998 | -2.63% | -12.96% | $0 | $793,590.73 | 0.00 | |||
| $0.{14}3200 | +0.00% | -16.57% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.001301 | -1.27% | +3.51% | $0 | $1.60M | 0.00 |




































