暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
| 通貨名 | 24時間平均価格変動率(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internet Computer エコシステム | +7140.70% | $1.44B | $55.75M | 6 / 14 | |
2 | Neobank | +1288.10% | $2.78B | $146.77M | 3 / 10 | |
3 | DePIN | +721.39% | $17.57B | $2.81B | 51 / 145 | |
4 | Trustswapローンチパッド | +410.36% | $3.00M | $206,275.16 | 1 / 6 | |
5 | 音楽 | +153.48% | $125.24M | $35.35M | 11 / 8 | |
6 | DWF Labsポートフォリオ | +115.92% | $44.19B | $1.36B | 26 / 115 | |
7 | Telegram Bot | +68.85% | $150.47M | $27.03M | 7 / 33 | |
8 | Spartan Group | +58.22% | $4.36B | $335.99M | 12 / 37 | |
9 | Polygon エコシステム | +32.42% | $51.89B | $5.17B | 127 / 381 | |
10 | AI Applications | +26.46% | $2.36B | $1.35B | 35 / 69 | |
11 | Trading Card Game (TCG) | +22.05% | $247.32M | $26.72M | 4 / 9 | |
12 | コミュニケーション&ソーシャルメディア | +19.84% | $2.38B | $347.70M | 33 / 93 | |
13 | 現実資産(RWA) | +16.52% | $34.97B | $3.29B | 43 / 106 | |
14 | Story Ecosystem | +16.27% | $65.73M | $16.18M | 1 / 1 | |
15 | Robinhood Ecosystem | +12.20% | $331.35B | $24.33B | 58 / 162 | |
16 | DeFi | +11.44% | $217.82B | $11.64B | 623 / 1232 | |
17 | BNB Chain エコシステム | +7.81% | $178.38B | $10.76B | 860 / 1928 | |
18 | Rebase | +6.46% | $33.19M | $1,044.46 | 2 / 2 | |
19 | デリバティブ | +6.09% | $25.33B | $1.47B | 34 / 53 | |
20 | Ethereum エコシステム | +5.64% | $472.53B | $31.23B | 891 / 1907 | --/--/-- |
21 | オプション | +5.12% | $10.56M | $22.45 | 4 / 2 | |
22 | 保険 | +4.75% | $32.60M | $63.95 | 4 / 6 | |
23 | Made in China | +4.21% | $139.47B | $2.34B | 5 / 24 | --/--/-- |
24 | Arbitrum エコシステム | +4.11% | $82.35B | $5.68B | 167 / 354 | --/--/-- |
25 | SECセキュリティトークン | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
26 | ステーブルコイン | +3.26% | $314.20B | $104.31B | 69 / 106 | |
27 | Synthetic Protocols | +3.21% | $114.05M | $14.84M | 2 / 4 | |
28 | Seigniorage | +3.20% | $270.52M | $1.57M | 3 / 3 | |
29 | Tokenized Real Estate | +3.10% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | --/--/-- |
30 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
31 | Ferrum Network | +2.23% | $2.07M | $5,091.48 | 3 / 4 | |
32 | 資産管理 | +2.00% | $8.92B | $49.81M | 19 / 35 | |
33 | Trading Bots | +1.01% | $9.92M | $2.67M | 2 / 2 | |
34 | Somnia Ecosystem | +0.98% | $1.18B | $38.78M | 2 / 2 | |
35 | Moonriverエコシステム | +0.82% | $25.13B | $2.49B | 3 / 8 | --/--/-- |
36 | Apertum Ecosystem | +0.61% | $9.68M | $8.09M | 1 / 1 | |
37 | Polkastarter | +0.57% | $81.82M | $3.59M | 6 / 14 | |
38 | ヘルス | +0.51% | $38.40M | $1.29M | 4 / 11 | |
39 | BONK Ecosystem | +0.48% | $10.56M | $225,455.28 | 1 / 1 | |
40 | Tokenized Treasury Bills (T-Bills) | +0.46% | $0.00 | $60,942.15 | 1 / 1 | |
41 | Moon Knight Labs | +0.43% | $242,119.08 | $0.00 | 1 / 1 | |
42 | Sino Global Capital | +0.38% | $364.86M | $52.94M | 1 / 1 | |
43 | Immutable zkEVM Ecosystem | +0.30% | $248.92M | $11.74M | 2 / 2 | |
44 | X1 Ecosystem | +0.19% | $1.88B | $21.31M | 1 / 1 | --/--/-- |
45 | Tokenized ETFs | +0.10% | $553.06M | $120.97M | 55 / 49 | |
46 | Synthetics | +0.08% | $114.05M | $19.28M | 123 / 118 | --/--/-- |
47 | Cooking.City Ecosystem | 0.00% | $41,161.31 | $0.00 | 1 / 1 | --/--/-- |
48 | DN404 | 0.00% | $20,250.7 | $0.00 | 1 / 1 | |
49 | Friend Tech | 0.00% | $0.00 | $0.00 | 1 / 1 | |
50 | Redditポイント | 0.00% | $261,971.31 | $0.00 | 1 / 1 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。