Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2778 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $199.68B dan perubahan harga rata-rata sebesar +4.82%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}1087 | -0.53% | +0.23% | $117,500.05 | $35.4 | 108125.21T | Trading | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001187 | +1.77% | +0.43% | $116,709.95 | $0 | 983.62M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}1132 | -6.63% | +6.42% | $113,217.86 | $42.36 | 100.00T | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{12}2701 | -0.84% | +7.14% | $113,430.81 | $0 | 420000.00T | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.0007607 | +0.80% | +0.44% | $115,368.57 | $0 | 151.67M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0005147 | -0.61% | +3.25% | $113,518.81 | $18.28 | 220.57M | Trading | ||
![]() SparkPointSRK | $0.{5}8628 | +12.41% | -10.23% | $112,226.77 | $0 | 13.01B | |||
![]() PEAKDEFIPEAK | $0.{4}6761 | +0.53% | +2.32% | $112,087.64 | $0 | 1.66B | |||
![]() MaigaMAIGA | $0.0002315 | -16.48% | -8.29% | $64,813.72 | $0 | 280.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() IdenaIDNA | $0.001049 | -1.37% | +0.06% | $103,933.06 | $0 | 99.10M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.0003710 | -0.12% | +0.54% | $110,177.58 | $17.76 | 296.95M | ||||
![]() FU CoinFU | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BNB MEME SZNSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wonderman NationWNDR | $0.007647 | -- | -7.87% | $108,699.82 | $0 | 14.22M | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{5}5692 | +21.78% | +43.74% | $104,074.93 | $368.04 | 18.28B | |||
![]() ORAORA | $0.002861 | -- | -5.41% | $104,904.62 | $0 | 36.67M | |||
![]() SignataSATA | $0.001469 | -0.11% | +0.03% | $104,648.51 | $2.46 | 71.26M | |||
![]() OddzODDZ | $0.001055 | -- | -- | $104,420.39 | $0 | 99.00M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() UtopiaUTOPIA | $0.0001135 | -0.12% | -0.45% | $103,992.09 | $0 | 916.42M | |||
![]() MicroPets [New]PETS | $0.09052 | +2.43% | +2.71% | $105,343.78 | $0 | 1.16M | |||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001101 | -1.14% | -12.00% | $105,957.76 | $277,252.65 | 962.75M | Trading | ||
| $0.0003348 | +1.82% | -11.69% | $107,137.93 | $0 | 320.00M | Trading | |||
| $0.{9}1103 | +2.01% | +4.28% | $103,771.24 | $0 | 940.54T | ||||
| $0.{5}4624 | +2.52% | +1.75% | $101,736.63 | $0 | 22.00B | ||||
![]() Astra NovaRVV | $0.{4}3150 | +0.43% | -6.03% | $93,923.31 | $120,861.35 | 2.98B | Trading | ||
| $454.1 | -1.89% | +3.95% | $99,598.69 | $1,500.51 | 219.33 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Kaizen FinanceKZEN | $0.0002267 | -0.13% | +0.40% | $97,189.29 | $7,931.09 | 428.76M | |||
![]() OpulousOPUL | $0.0002130 | -96.95% | +17.80% | $106,496.63 | $0 | 500.00M | Trading | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $112.17 | +0.12% | -4.11% | $95,014.23 | $837.76 | 847.05 | ||||
![]() DexCheck AIDCK | $0.0001411 | -2.01% | +13.14% | $95,718.23 | $257.01 | 678.22M | Trading | ||
![]() Helmet.insureHELMET | $0.002216 | +1.85% | -11.68% | $95,829.42 | $0 | 43.25M | |||
![]() HyperbotBOT | $0.0001439 | +0.05% | +0.35% | $93,972.81 | $0 | 652.91M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $2.48 | -0.33% | -3.50% | $94,815.62 | $37.56 | 38232.11 | ||||
![]() BLinkBLINK | $0.0006072 | +10.53% | -40.07% | $111,941.76 | $1.07M | 184.35M | |||
![]() ADAPadADAPAD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() InspectINSP | $0.0001154 | +10.95% | +38.13% | $92,138.68 | $0 | 798.37M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() ArconaARCONA | $0.004208 | -0.09% | -- | $93,782.39 | $5.09 | 22.28M | |||
![]() YAY NetworkYAY | $0.0001264 | -0.38% | -3.75% | $86,912.54 | $52.39 | 687.75M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2499 | -0.02% | +183.12% | $249,837.64 | $0 | 10.00B | Trading | ||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.001601 | -1.31% | -12.44% | $85,583.43 | $44.2 | 53.47M |
























![MicroPets [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/micropets-io.png)























