Ekosistem BNB Chain teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Ekosistem BNB Chain berisi 2752 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $161.09B dan perubahan harga rata-rata sebesar +4.09%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $296.44 | -7.74% | -2.13% | $151,670.4 | $24,757.14 | 511.64 | ||||
![]() TiFi TokenTIFI | $0.{8}1893 | -0.06% | -1.38% | $148,482.43 | $0 | 78.44T | |||
| $0.{9}4277 | +6.39% | -9.66% | $142,910.16 | $441.39 | 334.13T | ||||
| $118.36 | +0.22% | -0.76% | $146,441.28 | $197,699.52 | 1237.21 | ||||
| $0.0001564 | +1.54% | -4.50% | $137,614.55 | $4,577.6 | 880.00M | ||||
| $17.06 | +1.43% | -3.29% | $144,007.93 | $941,894.55 | 8439.23 | ||||
| $0.0005862 | -0.48% | +3.47% | $143,782.37 | $0 | 245.28M | ||||
| $0.0004320 | +6.95% | -0.56% | $138,233.07 | $521.46 | 320.00M | Trading | |||
| $18.87 | -3.88% | -8.34% | $132,974.86 | $120,932.94 | 7046.97 | ||||
![]() RCADERCADE | $0.{5}8900 | +10.91% | +324.32% | $73,869.92 | $0 | 8.30B | |||
![]() PlayZapPZP | $0.001258 | +5.32% | -7.90% | $139,998.82 | $66,503.1 | 111.26M | Trading | ||
![]() E MoneyEMYC | $0.0002366 | -68.43% | -71.68% | $60,204.56 | $6,915.42 | 254.48M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.0005686 | -0.30% | -2.93% | $125,426.77 | $27.6 | 220.57M | Trading | ||
| $0.{11}6761 | +0.80% | -3.42% | $136,018.25 | $6,617.76 | 20117.70T | ||||
![]() PalioPAL | $0.0007043 | -0.27% | -2.17% | $133,817.35 | $87,048.57 | 190.00M | |||
![]() GenopetsGENE | $0.001365 | +0.71% | +9.24% | $131,698.12 | $18.37 | 96.50M | Trading | ||
![]() Pleasure CoinNSFW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() yieldwatchWATCH | $0.006264 | +0.08% | -1.47% | $123,249.4 | $0 | 19.68M | |||
![]() ArivaARV | $0.{5}1728 | +5.82% | +6.63% | $125,378.59 | $0 | 72.55B | |||
| $482.96 | -10.28% | -10.69% | $129,758.03 | $155,625.38 | 268.67 | ||||
![]() SpaceXcoinSPACEXCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OpenLeverageOLE | $0.0006181 | -0.22% | +0.67% | $116,598.98 | $0 | 188.63M | Trading | ||
![]() ColdstackCLS | $0.004975 | -0.22% | +0.38% | $116,973.71 | $8,123.1 | 23.51M | |||
| $303.7 | -0.09% | -4.37% | $129,834.82 | $106,886.73 | 427.51 | ||||
| $18.46 | +0.30% | -3.66% | $125,033.52 | $116,811.58 | 6772.93 | ||||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0001052 | -- | +0.13% | $103,510.88 | $0 | 983.62M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01125 | +0.92% | -2.21% | $102,283.42 | $0 | 9.09M | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{6}5759 | +1.76% | -10.27% | $120,133.42 | $0 | 208.61B | |||
![]() BabySwapBABY | $0.0001855 | +0.48% | -1.86% | $115,205.56 | $11.22 | 620.90M | |||
![]() NFT Art FinanceNFTART | $0.{11}4643 | -3.80% | -5.87% | $117,398.28 | $75.52 | 25282.17T | |||
![]() EGOEGO | $0.0005918 | -0.04% | +2.53% | $118,737.15 | $51,393.22 | 200.64M | Trading | ||
![]() MarsMARS | $0.0001103 | +19.00% | +54.30% | $110,265.68 | $4,902.1 | 1000.00M | |||
![]() FrontierFRONT | $0.01444 | +0.05% | +2.71% | $112,040.59 | $0 | 7.76M | Trading | ||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.002129 | -0.18% | -3.41% | $113,818.24 | $0 | 53.47M | |||
![]() BNB MEME SZNSZN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $3.42 | -2.56% | -0.87% | $110,432.43 | $127.35 | 32290.18 | ||||
| $1.56 | -- | +16.42% | $130,122.39 | $31.2 | 83411.79 | ||||
![]() IdenaIDNA | $0.001111 | -0.14% | -15.90% | $110,596.3 | $0 | 99.54M | |||
| $0.0001124 | +100.73% | +0.30% | $112,365.24 | $0 | 1000.00M | ||||
| $0.0003704 | -0.30% | +15.28% | $110,002.97 | $0 | 296.95M | ||||
![]() GameZoneGZONE | $0.0002359 | +111.32% | +111.64% | $198,148.1 | $24.99 | 840.12M | |||
| $0.0002986 | -4.05% | +7.54% | $109,083.11 | $261,313.61 | 365.30M | ||||
![]() PerryPERRY | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Grove CoinGRV | $0.001110 | +2.25% | +2.95% | $105,518.87 | $18,290.98 | 95.08M | Trading | ||
![]() LunarLNR | $0.001461 | +0.15% | -0.93% | $107,885.09 | $0 | 73.83M |












































