今日加密貨幣價格
歷史最高價榜
| 名稱 | 價格 | 歷史最高價榜 | 距歷史最高價回撤 | 歷史最高價日 | 市值 | 24 小時交易量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NeoNEO | $2.13 | $196.85 | -98.92% | 2018/01/15 | $150.25M | $2.73M | 交易 | |
![]() VisionVSN | $0.04086 | $0.2249 | -81.83% | 2025/08/11 | $149.84M | $2.61M | 交易 | |
| $0.07749 | $0.8534 | -90.92% | 2026/06/02 | $150.76M | $3.10M | 交易 | ||
![]() DecentralandMANA | $0.07494 | $5.9 | -98.73% | 2021/11/25 | $148.82M | $7.82M | 交易 | |
![]() GoМiningGOMINING | $0.3677 | $0.7016 | -47.59% | 2021/11/16 | $148.29M | $17.90M | 交易 | |
![]() ChilizCHZ | $0.01382 | $0.8915 | -98.45% | 2021/03/13 | $145.41M | $10.67M | 交易 | |
![]() eCashXEC | $0.{5}7217 | $0.0005926 | -98.78% | 2021/11/10 | $144.91M | $3.11M | 交易 | |
![]() ApeCoinAPE | $0.1420 | $40.12 | -99.65% | 2022/03/17 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() SafePalSFP | $0.2817 | $4.39 | -93.58% | 2021/02/09 | $140.83M | $1.90M | 交易 | |
![]() MultiversXEGLD | $4.56 | $542.58 | -99.16% | 2021/11/23 | $140.20M | $8.13M | 交易 | |
![]() KaminoKMNO | $0.02498 | $0.2478 | -89.92% | 2024/12/15 | $136.48M | $3.20M | 交易 | |
| $0.08013 | $0.7772 | -89.69% | 2025/05/29 | $133.41M | $3.79M | 交易 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09312 | $7.87 | -98.82% | 2021/05/08 | $131.62M | $4.71M | 交易 | |
![]() HorizenZEN | $6.99 | $168.15 | -95.84% | 2021/05/08 | $128.21M | $84.57M | 交易 | |
| $0.001209 | $0.009947 | -87.84% | 2024/12/11 | $120.93M | $1.22M | 交易 | ||
![]() AWEAWE | $0.06163 | $0.2850 | -78.37% | 2021/10/06 | $119.71M | $1.86M | 交易 | |
![]() The SandboxSAND | $0.03963 | $8.44 | -99.53% | 2021/11/25 | $116.43M | $13.82M | 交易 | |
USD.AICHIP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() SeekerSKR | $0.02236 | $0.05742 | -61.07% | 2026/01/22 | $113.21M | $32.74M | 交易 | |
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1124 | $13.73 | -99.18% | 2025/01/20 | $112.42M | $7.43M | 交易 | |
![]() HeliumHNT | $0.5959 | $55.22 | -98.92% | 2021/11/12 | $111.02M | $19.71M | 交易 | |
![]() GolemGLM | $0.1107 | $1.25 | -91.17% | 2018/01/08 | $110.72M | $2.40M | 交易 | |
![]() ZamaZAMA | $0.05021 | $0.06602 | -23.95% | 2026/07/27 | $110.46M | $20.92M | 交易 | |
![]() SOONSOON | $0.1897 | $5.04 | -96.24% | 2025/11/14 | $110.16M | $4.57M | 交易 | |
![]() FourFORM | $0.2850 | $4.19 | -93.20% | 2025/08/10 | $108.85M | $21.62M | 交易 | |
![]() GEODNETGEOD | $0.2337 | $0.3746 | -37.62% | 2025/01/25 | $108.81M | $7.01M | 交易 | |
| $0.07157 | $1.92 | -96.27% | 2021/11/28 | $107.04M | $4.19M | 交易 | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}5674 | $0.{5}2169 | -73.84% | 2025/03/25 | $106.38M | $940,830.13 | 交易 | |
![]() FluidFLUID | $1.25 | $29.36 | -95.75% | 2021/11/16 | $104.44M | $1.38M | 交易 | |
![]() ZKsyncZK | $0.009940 | $0.3285 | -96.97% | 2024/06/17 | $104.06M | $29.31M | 交易 | |
![]() Genius TerminalGENIUS | $0.3050 | $0.9501 | -67.89% | 2026/04/18 | $102.30M | $14.18M | 交易 | |
![]() MeteoraMET | $0.1880 | $0.9002 | -79.12% | 2025/10/23 | $102.29M | $5.46M | 交易 | |
![]() dYdXDYDX | $0.1178 | $4.53 | -97.40% | 2024/03/07 | $99.63M | $3.19M | 交易 | |
SentientSENT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | |
![]() WEMIXWEMIX | $0.1922 | $24.68 | -99.22% | 2021/11/21 | $95.93M | $556,333.69 | 交易 | |
![]() MinaMINA | $0.07429 | $1.73 | -95.71% | 2021/06/01 | $0 | $0 | 交易 | |
![]() PromPROM | $5.28 | $106.12 | -95.03% | 2021/04/30 | $96.34M | $30.18M | 交易 | |
![]() ABAB | $0.0009561 | $0.01729 | -94.47% | 2025/03/21 | $94.49M | $571,702.03 | 交易 | |
![]() AethirATH | $0.004679 | $0.1059 | -95.58% | 2024/06/13 | $94.19M | $7.60M | 交易 | |
![]() GalaGALA | $0.001864 | $0.8367 | -99.78% | 2021/11/26 | $92.91M | $35.74M | 交易 | |
![]() QtumQTUM | $0.8686 | $106.88 | -99.19% | 2018/01/07 | $92.16M | $3.77M | 交易 | |
| $0.01593 | $0.3436 | -95.36% | 2025/01/19 | $91.52M | $5.62M | 交易 | ||
![]() DigiByteDGB | $0.004909 | $0.1825 | -97.31% | 2021/05/01 | $90.61M | $3.45M | 交易 | |
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1042 | $2.53 | -95.88% | 2018/01/09 | $88.43M | $3.95M | 交易 | |
![]() NexusNEX | $0.{5}1465 | $0.{5}6979 | -79.01% | 2026/05/21 | $87.88M | $726,053.04 | 交易 | |
| $0.001404 | $0.1189 | -98.82% | 2021/04/16 | $87.80M | $2.81M | 交易 | ||
![]() ORDIORDI | $4.19 | $96.17 | -95.65% | 2024/03/05 | $87.92M | $12.77M | 交易 | |
![]() VeloVELO | $0.004992 | $2.07 | -99.76% | 2021/03/08 | $87.68M | $1.94M | 交易 | |
![]() PlumePLUME | $0.01374 | $0.2475 | -94.45% | 2025/03/19 | $87.86M | $9.95M | 交易 | |
![]() Banana For ScaleBANANAS31 | $0.008665 | $0.05919 | -85.36% | 2025/07/11 | $86.65M | $5.79M | 交易 |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。















































