今日加密貨幣價格
24 小時成交額榜
| 名稱 | 價格 | 24 小時(%) | 7 日(%) | 市值 | 24 小時交易量 | 流通量 | 最近 24 小時 | 操作 | 價格 | 24 小時(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1.0000 | +0.05% | -0.01% | $183.38B | $92.73B | 183.38B | 交易 | $1.0000 | +0.05% | ||
![]() BitcoinBTC | $81,173.49 | +4.46% | +1.99% | $1.63T | $43.98B | 20.08M | 交易 | $81,173.49 | +4.46% | ||
![]() EthereumETH | $2,525.83 | +5.44% | +0.78% | $308.20B | $20.68B | 122.02M | 交易 | $2,525.83 | +5.44% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.01% | -0.01% | $74.22B | $18.38B | 74.23B | 交易 | $0.9999 | +0.01% | ||
![]() XRPXRP | $1.45 | +6.21% | +2.04% | $90.88B | $4.77B | 62.74B | 交易 | $1.45 | +6.21% | ||
![]() SolanaSOL | $104.06 | +3.72% | -2.02% | $60.91B | $4.05B | 585.36M | 交易 | $104.06 | +3.72% | ||
![]() WETHWETH | $2,522.37 | +5.30% | +1.03% | $8.51B | $2.37B | 3.38M | 交易 | $2,522.37 | +5.30% | ||
![]() BNBBNB | $721.79 | +2.43% | +2.13% | $96.11B | $1.90B | 133.16M | 交易 | $721.79 | +2.43% | ||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.01% | +0.02% | $3.25B | $1.78B | 3.25B | 交易 | $1 | +0.01% | ||
| $0.9997 | +0.04% | -0.02% | $4.20B | $1.62B | 4.20B | 交易 | $0.9997 | +0.04% | |||
![]() HyperliquidHYPE | $87.04 | +6.91% | +4.31% | $21.90B | $1.59B | 251.57M | 交易 | $87.04 | +6.91% | ||
![]() ZcashZEC | $1,002.88 | +20.55% | +25.90% | $16.90B | $1.47B | 16.85M | 交易 | $1,002.88 | +20.55% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.08767 | +5.79% | +0.91% | $15.03B | $1.26B | 171.49B | 交易 | $0.08767 | +5.79% | ||
![]() EthenaENA | $0.1689 | +11.77% | +1.15% | $1.66B | $1.04B | 9.83B | 交易 | $0.1689 | +11.77% | ||
![]() DAPPOSDOS | $0.2399 | +2.74% | -5.36% | $47.99M | $977.90M | 200.00M | 交易 | $0.2399 | +2.74% | ||
![]() UniswapUNI | $6.29 | +4.17% | +37.36% | $3.92B | $818.21M | 622.49M | 交易 | $6.29 | +4.17% | ||
![]() CardanoADA | $0.2209 | +6.71% | +5.62% | $8.11B | $784.46M | 36.73B | 交易 | $0.2209 | +6.71% | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $2.38 | +5.72% | -13.05% | $622.17M | $659.63M | 261.88M | 交易 | $2.38 | +5.72% | ||
![]() TRONTRX | $0.3285 | +0.12% | -3.55% | $31.18B | $573.11M | 94.93B | 交易 | $0.3285 | +0.12% | ||
| $104 | +3.78% | -1.98% | $188.80M | $555.40M | 1.82M | 交易 | $104 | +3.78% | |||
![]() SuiSUI | $0.7759 | +1.55% | +1.85% | $3.18B | $539.56M | 4.10B | 交易 | $0.7759 | +1.55% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1364 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $0.1364 | 0.00% | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.07 | +8.03% | +2.66% | $9.03B | $457.25M | 748.10M | 交易 | $12.07 | +8.03% | ||
![]() PepePEPE | $0.{5}3665 | +5.94% | -3.83% | $1.52B | $443.35M | 413.77T | 交易 | $0.{5}3665 | +5.94% | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $606.25 | +1.33% | +5.23% | $959.63M | $316.95M | 1.58M | 交易 | $606.25 | +1.33% | ||
![]() Venus BNBvBNB | $14.43 | +0.41% | -4.42% | $323.39M | $323.38M | 22.40M | 交易 | $14.43 | +0.41% | ||
![]() Figure HELOCFIGR_HELOC | $1 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 交易 | $1 | 0.00% | ||
![]() AvalancheAVAX | $7.5 | +3.36% | +1.36% | $3.24B | $353.31M | 431.77M | 交易 | $7.5 | +3.36% | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $63,514.01 | -1.00% | -3.91% | $5.25B | $330.79M | 82650.58 | 交易 | $63,514.01 | -1.00% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2 | +6.40% | +7.29% | $2.61B | $336.75M | 1.31B | 交易 | $2 | +6.40% | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9998 | +0.12% | +0.07% | $334.34M | $326.11M | 334.42M | 交易 | $0.9998 | +0.12% | ||
![]() AaveAAVE | $133.66 | +3.91% | +6.43% | $2.06B | $313.24M | 15.43M | 交易 | $133.66 | +3.91% | ||
![]() Tether GoldXAUt | $4,468.14 | +1.09% | -2.59% | $2.74B | $272.13M | 612823.70 | 交易 | $4,468.14 | +1.09% | ||
TellerDEBIT | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 交易 | -- | -- | ||
![]() EnsoENSO | $0.8543 | -0.18% | +1.41% | $17.59M | $257.81M | 20.59M | 交易 | $0.8543 | -0.18% | ||
![]() INFINITIN | $0.03339 | +0.61% | +4.08% | $11.52M | $254.33M | 345.07M | 交易 | $0.03339 | +0.61% | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.00% | -0.00% | $2.40B | $249.57M | 2.40B | 交易 | $1 | +0.00% | ||
| $0.9994 | +0.02% | -0.01% | $1.27B | $251.89M | 1.27B | 交易 | $0.9994 | +0.02% | |||
![]() DashDASH | $52.37 | +22.83% | +35.99% | $671.71M | $244.98M | 12.83M | 交易 | $52.37 | +22.83% | ||
![]() Pump.funPUMP | $0.004205 | -4.33% | -12.57% | $1.66B | $236.38M | 395.53B | 交易 | $0.004205 | -4.33% | ||
![]() PromPROM | $5.03 | +12.67% | -5.44% | $91.89M | $233.69M | 18.25M | 交易 | $5.03 | +12.67% | ||
![]() LitecoinLTC | $51.21 | +1.16% | +4.39% | $3.97B | $231.88M | 77.57M | 交易 | $51.21 | +1.16% | ||
![]() TermMaxTMX | $0.1002 | -10.29% | -23.03% | $15.30M | $227.48M | 152.80M | 交易 | $0.1002 | -10.29% | ||
![]() Useless CoinUSELESS | $0.2358 | +59.46% | +263.17% | $235.61M | $222.60M | 999.08M | 交易 | $0.2358 | +59.46% | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $80,950.63 | +4.40% | +1.95% | $9.43B | $210.11M | 116499.20 | 交易 | $80,950.63 | +4.40% | ||
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.008714 | +4.89% | -7.52% | $547.75M | $210.75M | 62.86B | 交易 | $0.008714 | +4.89% | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3904 | +4.10% | -2.28% | $1.42B | $209.32M | 3.63B | 交易 | $0.3904 | +4.10% | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,475.96 | +0.99% | -2.54% | $1.93B | $204.70M | 432102.00 | 交易 | $4,475.96 | +0.99% | ||
![]() MoneroXMR | $547.89 | +7.41% | +16.53% | $10.30B | $201.77M | 18.80M | 交易 | $547.89 | +7.41% | ||
![]() BittensorTAO | $229.77 | +3.61% | -5.99% | $2.60B | $190.56M | 11.31M | 交易 | $229.77 | +3.61% |
關於加密貨幣價格
加密貨幣是一種數位或虛擬貨幣,使用密碼學來保證其安全性。它獨立於中央銀行或政府運作。雖然最著名的加密貨幣是比特幣,但還有許多其他加密貨幣,例如以太幣、萊特幣和瑞波幣。
加密貨幣的價格取決於各種加密貨幣交易所的供需關係以及市場情緒、新聞、公告以及監管情勢變化等因素 。加密貨幣的價值可以在短時間內大幅波動,使其成為一種高度波動性的投資。
我如何預測加密貨幣價格?
目前並沒有確切的方法來預測加密貨幣價格,因為它們具有高度波動性並受多種因素影響。分析師用來預測價格的一些方法包括分析市場趨勢和情緒、研究技術圖表和各種指標,以及關注加密貨幣業界的新聞和發展。
是誰決定了加密貨幣的價值?
加密貨幣的價值取決於市場供需關係、買賣雙方在不同交易所的交易行為,以及新聞、法規和市場情緒等外部因素。
現在最熱門的加密貨幣是什麼?
目前,按市值計算的頂尖加密貨幣是:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB)
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
是什麼在推動加密貨幣的價格變化?
供需原則:供應與需求的基本經濟學原理在決定加密貨幣價格方面有著重要影響。如果對特定加密貨幣的需求很高且供應有限,則價格將會上漲。
市場情緒:市場整體情緒也會影響加密貨幣價格。如果投資者看漲,價格就會上漲;如果投資者看跌,價格就會下跌。
監管:政府法規和法律也會影響加密貨幣價格。如果政府宣布打擊加密貨幣交易,價格就很可能會下跌。另一方面,如果他們宣布監管或公布讓加密貨幣合法化的計劃,價格就很可能會上漲。
媒體報導:媒體也會對加密貨幣價格產生重大影響。正面報導將推高加密貨幣價格,而負面報導將降低加密貨幣價格。
波動性:加密貨幣價格具有高度波動性,這意味著它們可能會因市場情緒、法規或投資者情緒等因素而大幅波動。
接受程度:當更多的企業、商家和個人接受和交易加密貨幣時,加密貨幣的價格將會上漲。
如何判讀加密貨幣價格?
K 線圖又稱蠟燭圖,每條 K 線由三個部分組成——實體、影線和顏色,有四個數據點——最高價、最低價、開盤價和收盤價。K 線的不同顏色分別表示上漲或下跌,在加密產業中,K 線顯示綠色代表上漲,K 線顯示紅色代表下跌。K 線的較寬部分稱為實體,代表特定時間內的開盤價和收盤價。上漲時,實體底部是開盤價,實體頂部是收盤價,下跌時則相反。K 線頂部和底部的影線表示特定時間內的最高價和最低價,無論上漲或下跌,上影線都表示最高價,下影線都表示最低價。
















































