Tokenized Assets 板块币种市值榜
Tokenized Assets 板块共收录 978 个币种,板块总市值是 $7.51B ,平均涨幅是 -1.61%;列表中币种是根据市值排列。
| 名称 | 价格 | 24小时(%) | 7日(%) | 市值 | 24小时交易量 | 流通量 | 过去24小时 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $135.21 | +0.37% | -7.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.58 | -0.00% | +6.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $62.69 | +0.77% | +0.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $88.05 | +0.39% | -11.61% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $89.68 | -0.10% | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $22.07 | -4.07% | -5.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $24.02 | -3.87% | -2.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $22.63 | +4.10% | -3.24% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $10.22 | -3.80% | +1.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Meituan (Derivatives)MEITUAN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $4.66 | +0.28% | -6.69% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CSOP Samsung Daily Max (2x) (Derivatives)CSOPSAMSUNG2L | $9.2 | +0.14% | -9.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $468.75 | -0.45% | +0.05% | $0 | $103,561.12 | 0.00 | ||||
| $24.04 | -3.71% | +4.53% | $0 | $67,451.36 | 0.00 | ||||
| $459.15 | -1.04% | +4.00% | $0 | $55,776.3 | 0.00 | ||||
| $1,707.7 | -1.69% | -3.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $84.42 | -1.55% | -10.99% | $0 | $58,697.63 | 0.00 | ||||
| $87.44 | -5.84% | +0.01% | $0 | $140,728.87 | 0.00 | ||||
| $35.76 | -5.51% | -20.03% | $0 | $47,549.56 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Kinesis GoldKAU | $143.94 | -2.89% | -3.24% | $0 | $95,612.21 | 0.00 | |||
| $54.55 | -0.08% | -1.50% | $0 | $14,629.89 | 0.00 | ||||
| $48.64 | -5.15% | -5.13% | $0 | $211,761.19 | 0.00 | ||||
| $10.28 | +2.44% | -5.98% | $0 | $75,828.2 | 0.00 | ||||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | -0.01% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $297.13 | -1.29% | +0.27% | $0 | $24,859.09 | 0.00 | ||||
![]() VaporFundVPR | $0.0004749 | +0.97% | -6.19% | $0 | $73,023.52 | 0.00 | |||
| $240.95 | -1.47% | +0.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $163.05 | +1.24% | -6.41% | $0 | $29,912.32 | 0.00 | ||||
| $210.32 | -1.93% | -3.03% | $0 | $53,387.43 | 0.00 | ||||
![]() Silver TokenXAGX | $66.45 | -3.99% | -3.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $137.06 | -3.82% | -1.67% | $0 | $133,276.96 | 0.00 | ||||
| $65.36 | -2.50% | -14.64% | $0 | $43,794.24 | 0.00 | ||||
| $1,486.98 | +2.69% | -7.12% | $0 | $1.02M | 0.00 | ||||
| $36.99 | -1.92% | -3.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GLDTGLDT | $1.4 | -0.63% | +21.77% | $0 | $15,518.87 | 0.00 | |||
| $721.27 | -0.01% | +0.80% | $0 | $130,533.62 | 0.00 | ||||
| $162.11 | +2.44% | -0.75% | $0 | $164,460.06 | 0.00 | ||||
![]() KULAKULA | $0.05005 | -0.82% | -7.08% | $0 | $7,529.85 | 0.00 | |||
| $775.46 | +0.08% | +0.67% | $0 | $707,274.28 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $155.32 | +0.56% | -1.47% | $0 | $47,589.3 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $934.68 | +2.14% | -2.72% | $0 | $107,439.64 | 0.00 | ||||
| $20.12 | -0.16% | -13.98% | $0 | $53,130.08 | 0.00 |















































